لا بسه
ظاهر
لا بسه | |
---|---|
مختصات: ۵۰°۳۲′۰۳″شمالی ۲°۴۸′۲۹″شرقی / ۵۰٫۵۳۴۲°شمالی ۲٫۸۰۸۱°شرقی | |
کشور | فرانسه |
ناحیه | او-دو-فرانس |
دپارتمان | نر (شهر-فرانسه) |
بخش | لیل |
کانتون | آننئواولین |
کمون | کلانشهر اروپایی لیل |
حکومت | |
• شهردار(۲۰۱۴–۲۰۲۰) | فیلیپ ویمل |
مساحت ۱ | ۳٫۵۴ کیلومتر مربع (۱٫۳۷ مایل مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
کد آماری/کد پستی | ۵۹۰۵۱ /۵۹۴۸۰ |
ارتفاع | ۲۱–۳۱ متر (۶۹–۱۰۲ فوت) (avg. ۴۳ متر یا ۱۴۱ فوت) |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) |
لا بسه (به فرانسوی: La Bassée) یک کمون در شمال فرانسه است که در دپارتمان نور قرار دارد.
جمعیت
[ویرایش]جمعیت تاریخی | ||
---|---|---|
سال | جمعیت | ±% |
۱۷۹۳ | ۲٬۱۰۸ | — |
۱۸۰۰ | ۲٬۱۷۱ | ۳٪+ |
۱۸۰۶ | ۲٬۲۰۹ | ۱٫۸٪+ |
۱۸۲۱ | ۲٬۴۱۴ | ۹٫۳٪+ |
۱۸۳۱ | ۲٬۴۸۰ | ۲٫۷٪+ |
۱۸۳۶ | ۲٬۴۸۵ | ۰٫۲٪+ |
۱۸۴۱ | ۲٬۴۷۵ | ۰٫۴٪− |
۱۸۴۶ | ۲٬۵۴۰ | ۲٫۶٪+ |
۱۸۵۱ | ۲٬۷۵۵ | ۸٫۵٪+ |
۱۸۵۶ | ۲٬۷۶۳ | ۰٫۳٪+ |
۱۸۶۱ | ۲٬۹۵۸ | ۷٫۱٪+ |
۱۸۶۶ | ۳٬۱۷۰ | ۷٫۲٪+ |
۱۸۷۲ | ۳٬۲۴۶ | ۲٫۴٪+ |
۱۸۷۶ | ۳٬۴۱۵ | ۵٫۲٪+ |
۱۸۸۱ | ۳٬۵۴۵ | ۳٫۸٪+ |
۱۸۸۶ | ۳٬۶۷۸ | ۳٫۸٪+ |
۱۸۹۱ | ۳٬۹۰۷ | ۶٫۲٪+ |
۱۸۹۶ | ۴٬۰۱۷ | ۲٫۸٪+ |
۱۹۰۱ | ۴٬۳۹۲ | ۹٫۳٪+ |
۱۹۰۶ | ۴٬۶۳۱ | ۵٫۴٪+ |
۱۹۱۱ | ۴٬۸۱۹ | ۴٫۱٪+ |
۱۹۲۱ | ۲٬۱۲۰ | ۵۶٪− |
۱۹۲۶ | ۳٬۵۲۷ | ۶۶٫۴٪+ |
۱۹۳۱ | ۴٬۱۰۹ | ۱۶٫۵٪+ |
۱۹۳۶ | ۴٬۴۱۶ | ۷٫۵٪+ |
۱۹۴۶ | ۴٬۸۵۵ | ۹٫۹٪+ |
۱۹۵۴ | ۵٬۰۰۴ | ۳٫۱٪+ |
۱۹۶۲ | ۵٬۳۵۵ | ۷٪+ |
۱۹۶۸ | ۵٬۴۶۳ | ۲٪+ |
۱۹۷۵ | ۶٬۰۲۵ | ۱۰٫۳٪+ |
۱۹۸۲ | ۶٬۳۱۹ | ۴٫۹٪+ |
۱۹۹۰ | ۶٬۰۱۷ | ۴٫۸٪− |
۱۹۹۹ | ۵٬۹۱۴ | ۱٫۷٪− |
۲۰۰۶ | ۵٬۸۸۸ | ۰٫۴٪− |
۲۰۰۹ | ۶٬۱۶۶ | ۴٫۷٪+ |
۲۰۱۱ | ۶٬۳۰۴ | ۲٫۲٪+ |
۲۰۱۵ | ۶٬۴۶۹ | ۲٫۶٪+ |
افراد سرشناس
[ویرایش]لا بسه زادگاه نقاش و طراح فرانسوی لوئی-لئوپولد بوآلی (۱۷۶۱–۱۸۴۵) بود.[۱]
بومی دیگری به نام انیاس فرانسوا بروتن (حدود ۱۶۹۰ تا ۱۷۵۱) افسر مستعمراتی، نقشهبردار، معمار و مهندس لوئیزیانا (فرانسه نو) بود.
رنه فره تهیهکننده، کارگردان و بازیگر فرانسوی (۱۹۴۵ تا ۲۰۱۵) اهل این شهر بود.[۲]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ Rose Georgina Kingsley (1899). A history of French art, 1100-1899. London: Longmans, Green. p. 378. OCLC 3677192. Retrieved 2 August 2011.
- ↑ https://www.imdb.com/name/nm0299677/?ref_=fn_al_nm_1
- INSEE commune file
- La Bassée در ویکیپدیای انگلیسی
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لا بسه موجود است.