فهرست شهرهای تگزاس بر پایه جمعیت
ظاهر
در زیر فهرستی از شهرهای ایالت تگزاس بر پایه جمعیت مرتب شده است. در این فهرست تعداد جمعیت در سرشماری ۲۰۱۰ و جمعیت تخمینی ۲۰۱۵ به همراه رشد جمعیتی در ۵ سال آمده است. بیشترین رشد جمعیت در سن مارکوس با ۳۵٫۱۷٪ رشد ۵ ساله است.[۱][۲][۳]
رتبه | نام شهر | جمعیت تخمینی ۲۰۱۵ | سرشماری ۲۰۱۰ | تغییر (درصد) |
---|---|---|---|---|
۱ | هیوستون | 2.299.120 | ۲٬۱۰۰٬۳۸۹ | ۹٫۳۴٪ |
۲ | سن آنتونیو | 1.4992.310 | ۱٬۳۲۷٬۴۰۷ | ۱۰٫۷۳٪ |
۳ | دالاس | ۱٬۳۱۷٬۹۲۹ | ۱٬۱۹۷٬۸۱۶ | ۸٫۵۳٪ |
۴ | آستین، تگزاس | ۹۳۱٬۸۲۰ | ۷۹۰٬۳۹۰ | ۱۷٫۸۹٪ |
۵ | فورت وورث، تگزاس | ۸۳۳٬۳۱۹ | ۷۴۱٬۲۰۶ | ۱۲٫۴۲٪ |
۶ | ال پاسو | ۶۸۱٬۱۲۴ | ۶۴۹٬۱۲۱ | ۴٫۹۳٪ |
۷ | آرلینگتون، تگزاس | ۳۸۸٬۱۲۵ | ۳۶۵٬۴۳۸ | ۶٫۲۰٪ |
۸ | کورپس کریستی | ۳۲۴٬۰۷۴ | ۳۰۵٬۲۱۵ | ۶٫۱۷٪ |
۹ | پلینو | ۲۸۳٬۵۵۸ | ۲۵۹٬۸۴۱ | ۹٫۱۲٪ |
۱۰ | لاریدو، تگزاس | ۲۵۵٬۴۷۳ | ۲۳۶٬۰۹۱ | ۸٫۲۰٪ |
۱۱ | لاباک، تگزاس | ۲۴۹٬۰۴۲ | ۲۲۹٬۵۷۳ | ۸٫۴۸٪ |
۱۲ | گارلند، تگزاس | ۲۳۶٬۸۹۷ | ۲۲۶٬۸۷۶ | ۴٫۴۱٪ |
۱۳ | ایروینگ، تگزاس | ۲۳۶٬۶۰۷ | ۲۱۶٬۲۹۰ | ۹٫۳۹٪ |
۱۴ | آماریلو، تگزاس | ۱۹۸٬۶۴۵ | ۱۹۰٬۶۹۵ | ۴٫۲۱٪ |
۱۵ | گرند پریری، تگزاس | ۱۸۷٬۸۰۹ | ۱۷۵٬۳۹۶ | ۷٫۰۷٪ |
۱۶ | براونزویل، تگزاس | ۱۸۳٬۸۸۷ | ۱۷۵٬۰۲۳ | ۵٫۰۶٪ |
۱۷ | مککینی، تگزاس | ۱۶۲٬۸۹۸ | ۱۳۱٬۱۱۷ | ۲۴٫۲۳٪ |
۱۸ | فریسکو، تگزاس | ۱۵۴٬۴۰۷ | ۱۱۶٬۹۸۹ | ۳۱٫۹۸٪ |
۱۹ | پاسادنا، تگزاس | ۱۵۳٬۷۸۴ | ۱۴۹٬۰۴۳ | ۳٫۱۸٪ |
۲۰ | مسکیت، تگزاس | 156.369 | ۱۳۹٬۸۲۴ | ۳٫۵۵٪ |
۲۱ | کایلین، تگزاس | 141.012 | ۱۲۷٬۹۲۱ | ۱۰٫۰۷٪ |
۲۲ | مکآلن | ۱۴۰٬۲۶۹ | ۱۳۰٬۲۴۲ | ۷٫۶۹٪ |
۲۳ | کرولتون، تگزاس | ۱۳۳٬۱۶۸ | ۱۱۹٬۰۹۷ | ۱۱٫۸۱٪ |
۲۴ | میدلند، تگزاس | ۱۳۲٬۹۵۰ | ۱۱۱٬۱۴۷ | ۱۹٫۶۱٪ |
۲۵ | ویکو، تگزاس | ۱۳۲٬۳۵۶ | ۱۲۴٬۸۰۵ | ۶٫۰۵٪ |
۲۶ | دنتون، تگزاس | ۱۳۱٬۰۴۴ | ۱۱۳٬۳۸۳ | ۱۳٫۲۴٪ |
۲۷ | ابیلین، تگزاس | 121.770 | ۱۱۷٬۰۶۳ | ۳٫۹۷٪ |
۲۸ | اودسا (تگزاس) | ۱۱۸٬۹۶۸ | ۹۹٬۹۴۰ | ۱۹٫۰۳٪ |
۲۹ | بومانت، تگزاس | ۱۱۸٬۱۲۹ | ۱۱۸٬۲۹۶ | –۰٫۱۴٪ |
۳۰ | راند راک، تگزاس | 116.017 | ۹۹٬۸۸۷ | ۱۶٫۱۲٪ |
۳۱ | وودلندز، تگزاس (CDP)[۴] | ۱۱۲٬۵۰۵ | ۹۳٬۸۴۷ | ۱۹٫۸۸٪ |
۳۲ | ریچاردسون، تگزاس | ۱۱۰٬۸۱۵ | ۹۹٬۲۲۳ | ۱۱٫۶۸٪ |
۳۳ | پیر لند، تگزاس | ۱۰۸٬۸۲۱ | ۹۱٬۲۵۲ | ۱۹٫۲۵٪ |
۳۴ | کالج استیشن، تگزاس | ۱۰۷٬۸۸۹ | ۹۳٬۸۵۷ | ۱۴٫۹۵٪ |
۳۵ | ویچیتا فالز، تگزاس | ۱۰۴٬۷۱۰ | ۱۰۴٬۵۵۳ | ۰٫۱۵٪ |
۳۶ | لوئیسویل، تگزاس | ۱۰۴٬۰۳۹ | ۹۵٬۲۹۰ | ۹٫۱۸٪ |
۳۷ | تایلر، تگزاس | ۱۰۳٬۷۰۰ | ۹۶٬۵۰۰ | ۷٫۴۶٪ |
۳۸ | سن آنجلو، تگزاس | ۱۰۰٬۴۵۰ | ۹۳٬۲۰۰ | ۷٫۷۷٪ |
۳۹ | لیگ سیتی، تگزاس | ۹۸٬۳۱۲ | ۸۳٬۵۶۰ | ۱۷٫۶۵٪ |
۴۰ | آلن (تگزاس) | ۹۸٬۱۴۳ | ۸۴٬۲۴۶ | ۱۶٫۴۹٪ |
۴۱ | شوگرلند، تگزاس | ۸۸٬۱۵۶ | ۷۸٬۸۱۷ | ۱۱٫۸۴٪ |
۴۲ | ادینبرگ، تگزاس | ۸۴٬۴۹۷ | ۷۷٬۱۰۰ | ۹٫۵۹٪ |
۴۳ | میشن، تگزاس | ۸۳٬۲۹۸ | ۷۷٬۰۵۸ | ۸٫۰۹٪ |
۴۴ | لانگویو، تگزاس | ۸۲٬۲۸۷ | ۸۰٬۴۵۵ | ۲٫۲۷٪ |
۴۵ | برایان، تگزاس | ۸۲٬۱۱۸ | ۷۶٬۲۰۱ | ۷٫۷۶٪ |
۴۶ | فار، تگزاس | ۷۶٬۵۳۸ | ۷۰٬۴۰۰ | ۸٫۷۱٪ |
۴۷ | بی تاون، تگزاس | ۷۶٬۳۳۵ | ۷۱٬۸۰۲ | ۶٫۳۱٪ |
۴۸ | میزوریسیتی، تگزاس | ۷۴٬۱۳۹ | ۶۷٬۳۵۸ | ۱۰٫۰۶٪ |
۴۹ | تمپل، تگزاس | ۷۲٬۲۷۷ | ۶۶٬۱۰۲ | ۹٫۳۴٪ |
۵۰ | فلاور ماوند، تگزاس | ۷۱٬۲۵۳ | ۶۴٬۶۶۹ | ۱۰٫۱۸٪ |
۵۱ | نیو برانفلز، تگزاس | ۷۰٬۵۴۳ | ۵۷٬۷۴۰ | ۲۲٫۱۷٪ |
۵۲ | نورث ریچلند هیلز، تگزاس | ۶۹٬۲۰۴ | ۶۳٬۳۴۳ | ۹٫۲۵٪ |
۵۳ | کانرو، تگزاس | ۶۸٬۶۰۲ | ۵۶٬۲۰۷ | ۲۲٫۰۵٪ |
۵۴ | ویکتوریا، تگزاس | ۶۷٬۵۷۴ | ۶۲٬۵۹۲ | ۷٫۹۵٪ |
۵۵ | سیدر پارک، تگزاس | ۶۵٬۹۴۵ | ۴۸٬۹۳۷ | ۳۴٫۷۵٪ |
۵۶ | هارلینجن | ۶۵٬۷۷۴ | ۶۴٬۸۴۹ | ۱٫۴۲٪ |
۵۷ | اتسکوسیتا، تگزاس (CDP) | ۶۵٬۸۴۴ | ۶۵٬۸۴۴ | ۰٫۰۰٪ |
۵۸ | منسفیلد، تگزاس | ۶۴٬۲۷۴ | ۵۶٬۳۶۸ | ۱۴٫۰۲٪ |
۵۹ | جرجتاون، تگزاس | ۶۳٬۷۱۶ | ۴۷٬۴۰۰ | ۳۴٫۴۲٪ |
۶۰ | سن مارکوس، تگزاس | ۶۰٬۶۸۴ | ۴۴٬۸۹۴ | ۳۵٫۱۷٪ |
۶۱ | رولت، تگزاس | ۶۰٬۲۳۶ | ۵۶٬۱۹۹ | ۷٫۱۸٪ |
۶۲ | فلاگرویل، تگزاس | ۵۷٬۱۲۲ | ۴۶٬۹۳۶ | ۲۱٫۷۰٪ |
۶۳ | پورت آرتر، تگزاس | ۵۵٬۳۴۰ | ۵۳٬۸۱۸ | ۲٫۸۲٪ |
۶۴ | اسپرینگ، تگزاس (CDP) | ۵۴٬۲۹۸ | ۵۴٬۲۹۸ | ۰٫۰۰٪ |
۶۵ | یولس، تگزاس | ۵۴٬۲۱۹ | ۵۱٬۲۷۷ | ۵٫۷۳٪ |
۶۶ | دسوتو، تگزاس | ۵۲٬۴۸۶ | ۴۹٬۰۴۷ | ۷٫۰۱٪ |
۶۷ | گریپواین، تگزاس | ۵۱٬۴۰۴ | ۴۶٬۳۳۴ | ۱۰٫۹۴٪ |
۶۸ | گالوستون، تگزاس | ۵۰٬۱۸۰ | ۴۷٬۷۴۳ | ۵٫۱۰٪ |
منابع
[ویرایش]- ↑ US Census Bureau Quick Facts. "Quick Facts, Irving Texas". Census.gov. U.S. Census Bureau. Retrieved 26 February 2018.
- ↑ Retrieved from "Archived copy". Archived from the original on 2016-05-18. Retrieved 2016-05-19.
{{cite web}}
: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link) - ↑ "Archived copy". Archived from the original on 2016-05-18. Retrieved 2016-05-19.
{{cite web}}
: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link) - ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۴ اکتبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of cities in Texas by population». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.