الگو:Taxonomy/Dakuidae
ظاهر
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
حوزه: | یوکاریوت | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
(طبقهبندینشده): | تکتاژکان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
(طبقهبندینشده): | پشتتاژکان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
(طبقهبندینشده): | همهزیان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
(طبقهبندینشده): | ریسزیان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
فرمانرو: | جانوران | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
زیرفرمانرو: | هوپسزیان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
کلاد: | دوسوئیان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
کلاد: | نفروزوا | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
بالاشاخه: | دومدهانیان | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
شاخه: | Xenacoelomorpha | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
زیرشاخه: | Acoelomorpha | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
رده: | Acoela | [آرایهشناسی؛ ویرایش] | |
تیره: | Dakuidae | [آرایهشناسی؛ ویرایش] |
ویکیپدیا هنوز مقالهای درباره en:Dakuidae ندارد. شما میتوانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحهای که اکنون میبینید شامل اطلاعاتی درباره آرایهشناسی Dakuidae است. نمیدانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایهشناسی ویکیپدیا شروع کنید.
والد: | Acoela [آرایهشناسی؛ ویرایش]
|
رتبه: | familia (به صورت تیره نمایش مییابد)
|
پیوند: | Dakuidae |
منقرض: | no |
همیشه نمایش دادهشود: | yes (major rank) |
منابع زیستشناسی: | – |
منابع زیستشناسی والد: | Baguñà, J.; Riutort, M. (2004). "Molecular phylogeny of the Platyhelminthes". Canadian Journal of Zoology. 82 (2): 168. doi:10.1139/z03-214. |