Süderfahrenstedt
Itxura
Süderfahrenstedt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
Posta kodea | 24890 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01059084 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°35′10″N 9°34′41″E / 54.586°N 9.578°E | ||||||||||
Azalera | 9,15 km² | ||||||||||
Altuera | 31 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 475 (2023ko abenduaren 31) 15 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04623 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | SL | ||||||||||
amt-suedangeln.de… |
Süderfahrenstedt Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Schleswig-Flensburg barrutian. 2014an 486 biztanle zituen 9,15 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.