Mustvee
Itxura
Mustvee Mustvee | |
---|---|
city (en) | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Estonia |
County of Estonia | Jõgeva County |
Rural municipality | Mustvee Rural Municipality |
Izen ofiziala | Mustvee |
Jatorrizko izena | Mustvee |
Posta kodea | 49603/49604 |
Geografia | |
Koordenatuak | 58°50′52″N 26°56′52″E / 58.847777777778°N 26.947777777778°E |
Azalera | 5,69 km² |
Demografia | |
Biztanleria | 1.153 (2024ko urtarrilaren 1a) −10 (2023) |
Dentsitatea | 203 bizt/km² |
Matrikula | J |
Mustvee Estoniako herri eta udalerria da. Peipus lakuaren ertzean dago, Jõgeva konderrian. 2014an 1.350 biztanle zituen, etnien arabera erdiak estoniarrak eta beste erdiak errusiarrak[1].
Euskal Herriarekin konexio bitxia du Mustveek, Benito Agirre kalea dagoelako bertan, 1944an han hil zen euskal hegazkinlari baten omenezkoa. Historiaren bitxikeriengatik, pilotuaren izena ez zen izatez Benito Agirre, baizik eta Ignazio Agirregoikoa Benito, Soraluzekoa, gerrako umea eta Aireko Indar Sobietarretako euskal hegazkinlarien taldekoa[2].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Mustvee (Tiirikojako estazioa) bataz bestekoak 1991–2020, muturrekoak 1922–egun) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 9.7 | 11.9 | 16.7 | 26.9 | 30.0 | 30.7 | 33.8 | 30.9 | 27.3 | 20.4 | 13.6 | 11.4 | 33.8 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −1.7 | −1.8 | 2.6 | 9.3 | 16.1 | 20.2 | 22.8 | 21.4 | 16.2 | 9.3 | 3.4 | 0.1 | 9.8 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -4.2 | -5.0 | -1.5 | 4.1 | 10.3 | 14.9 | 17.6 | 16.2 | 11.6 | 5.9 | 1.2 | -2.0 | 5.8 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −7.1 | −8.4 | −5.2 | -0.1 | 4.7 | 9.5 | 12.3 | 11.3 | 7.4 | 2.8 | −1.1 | −4.4 | 1.8 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −37.7 | −38.1 | −31.9 | −23.0 | −7.1 | -2.8 | 1.0 | -0.5 | −4.9 | −14.0 | −24.4 | −39.6 | −39.6 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 43 | 37 | 32 | 33 | 48 | 78 | 68 | 78 | 52 | 62 | 54 | 48 | 633 |
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 124 |
Eguzki orduak | 32.8 | 62.7 | 139.6 | 191.3 | 266.3 | 253.0 | 276.0 | 232.6 | 152.0 | 78.7 | 30.3 | 21.1 | 1735.4 |
Hezetasuna (%) | 89 | 87 | 81 | 75 | 72 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 90 | 82 |
Iturria: Estoniako meteorologia agentzia (prezipitazioa 1971–2000)[3][4][5][6][7][8] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Omavalitsusüksuste võrdlus - Valik andmeid - Piirkondlik portree Eestist» www.stat.ee (Noiz kontsultatua: 2019-07-30).
- ↑ «Benito Agirre, existitu ez zen pilotua?» sustatu.eus (Noiz kontsultatua: 2019-07-30).
- ↑ Estoniako meteorologia agentzia. Climate normals-Temperature. .
- ↑ Estoniako meteorologia agentzia. Climate normals-Precipitation. .
- ↑ .
- ↑ Estoniako meteorologia agentzia. Climate normals-Sunshine. .
- ↑ (Estonieraz) Estoniako meteorologia agentzia. Rekordid. .
- ↑ (Estonieraz) Estoniako meteorologia agentzia. Kliimanormid-Sademed, õhuniiskus. .