Les Llosses |
---|
Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Eremu funtzionala | Comarques Gironines |
Eskualdea | Ripollès |
Alkatea | Andreu Llimós Parcerisa (en)  |
---|
Izen ofiziala | Llosses, Les |
---|
Posta kodea | 17512 |
---|
INEk ezarritako kodea | 17096 |
---|
Herriburua | Les Llosses (en)  |
---|
|
Koordenatuak | 42°09′03″N 2°07′12″E / 42.15097°N 2.11996°E / 42.15097; 2.11996 |
---|
 |
 |
Azalera | 114 km² |
---|
Altuera | 895 m |
---|
Mugakideak | Gombrèn, Campdevànol, Ripoll, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora, Alpens, Borredà, Castell de l'Areny, La Pobla de Lillet eta Sant Jaume de Frontanyà |
---|
|
Biztanleria | 199 (2024)
−4 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) |
---|
 | 97 (%48,7) | | (%60,8) 121 |  |
|
|
Dentsitatea | 2 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 60 |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | GI |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
lesllosses.cat |
Les Llosses Kataluniako udalerria da, Ripollès eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 234 biztanle zituen. 114 km²-ko azalera du.