Engelberg
Itxura
Engelberg | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Obwalden | |
Izen ofiziala | Engelberg | |
Posta kodea | 6390 | |
Udalerri kodea | 1402 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°49′14″N 8°24′10″E / 46.8206°N 8.4028°E | |
Azalera | 74,87 km² | |
Altuera | 1.015 m | |
Mugakideak | Attinghausen, Gadmen (en) , Innertkirchen, Isenthal, Wolfenschiessen eta Wassen | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.181 (2018ko abenduaren 31) 0 (2018) | |
Dentsitatea | 56 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | OW | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
gde-engelberg.ch |
Engelberg Suitzako udalerria da. Obwaldenen dago. 2014an 4,181 biztanle zituen 74,87 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Attinghausen
Gadmen (en)
Innertkirchen
Isenthal
Wolfenschiessen
Wassen
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Biztanleak |
---|---|
1709 | 678 |
1799 | 1.468 |
1850 | 1.737 |
1900 | 1.973 |
1950 | 2.544 |
2000 | 3.544 |
2010 | 3.859[1] |
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Engelberg (1981-2010)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1.0 | 2.5 | 5.4 | 9.3 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 18.5 | 15.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 10.2 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -2.7 | -1.6 | 0.9 | 4.5 | 9.0 | 12.0 | 14.1 | 13.4 | 10.9 | 6.9 | 1.5 | -2.0 | 6.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -6.5 | -5.5 | -3.1 | 0.1 | 4.1 | 7.0 | 9.2 | 8.9 | 6.6 | 3.1 | -1.9 | -5.6 | 2.1 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 91 | 90 | 104 | 120 | 140 | 179 | 184 | 185 | 112 | 96 | 109 | 97 | 1510 |
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 12.3 | 11.7 | 14.0 | 14.2 | 15.6 | 16.1 | 15.2 | 14.7 | 10.9 | 9.4 | 11.8 | 12.0 | 145.6 |
Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 9.1 | 47.5 |
Eguzki orduak | 51 | 91 | 122 | 133 | 145 | 150 | 165 | 152 | 132 | 114 | 61 | 31 | 1350 |
Hezetasuna (%) | 78 | 78 | 76 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 | 82 | 82 | 80 | 79 |
Iturria: MeteoSwiss [2] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Gemeinde Engelberg. Bevölkerungsstatistik 2010. .
- ↑ MeteoSwiss. Climate Norm Value Tables. .