Cabezón de Pisuerga
Itxura
Cabezón de Pisuerga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Sergio García Herrero (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Cabezón de Pisuerga | ||||||||||
Posta kodea | 47260 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47027 | ||||||||||
Herriburua | Cabezón de Pisuerga (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°44′02″N 4°38′45″W / 41.734°N 4.6458°W | ||||||||||
Azalera | 45,28 km² | ||||||||||
Mugakideak | Santovenia de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, San Martín de Valvení, Olmos de Esgueva, Villarmentero de Esgueva, Castronuevo de Esgueva eta Valladolid | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.823 (2023) 54 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 84 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | VA |
Cabezón de Pisuerga Valladolideko udalerria da, Campiña del Pisuerga eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.355 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Valladolideko udalerrei buruzko webgunea Valladolideko aldundiaren webgunean.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |