Bárboles
Itxura
Bárboles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Miguel Ángel Pardos Sierra | ||||||||||
Izen ofiziala | Bárboles | ||||||||||
Posta kodea | 50297 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50043 | ||||||||||
Herriburua | Bárboles | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°42′45″N 1°11′16″W / 41.7124°N 1.1878°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 15,679594 km² | ||||||||||
Altuera | 259 m | ||||||||||
Mugakideak | Alagón, Zaragoza, Bardallur, Pleitas, Pedrola eta Grisén | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 286 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
barboles.net |
Bárboles (Aragoieraz: Barbols) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 346 biztanle zituen 15,77 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |