Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Aves/5

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Aves

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Aves. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 05:07 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
2001 Melanitta fusca Disc 4296 · Clase-D 12 5 3 29
2002 Melanocharitidae Disc 2801 · Clase-D 14 2 0 16
2003 Melanocorypha calandra Disc 3100 · Clase-D 19 4 1 19 sin referencias
2004 Melanoptila glabrirostris Disc 1902 · Clase-D 8 6 1 3
2005 Melanotis Disc 1625 · Clase-D 9 1 1 6
2006 Melanotis caerulescens Disc 3475 · Clase-D 9 4 2 4
2007 Melanotis hypoleucus Disc 1911 · Clase-D 9 6 1 3
2008 Meleagris gallopavo Disc 3185 · Clase-C 49 6 2 29
2009 Meleagris ocellata Disc 5928 · Clase-D 19 6 2 12
2010 Melidectes belfordi Disc 815 · Clase-D 5 4 2 3
2011 Melierax canorus Disc 1758 · Clase-D 3 2 1 4
2012 Meliphagidae Disc 1717 · Clase-B 63 2 1 20
2013 Mellisuga helenae Disc 4864 · Clase-C 27 4 2 21
2014 Melopsittacus undulatus Disc 12665 · Clase-B 69 5 7 38 sin referencias
2015 Melopyrrha nigra Disc 3335 · Clase-D 11 4 2 4
2016 Melospiza georgiana Disc 3063 · Clase-D 5 3 2 3
2017 Melospiza lincolnii Disc 3386 · Clase-D 8 4 2 6
2018 Melospiza melodia Disc 3523 · Clase-D 11 3 2 11
2019 Melozone biarcuatum Disc 2297 · Clase-D 10 4 2 4
2020 Melozone kieneri Disc 2495 · Clase-D 6 4 1 2
2021 Melozone leucotis Disc 3893 · Clase-D 9 3 1 1
2022 Menura Disc 2498 · Clase-D 15 2 1 27
2023 Menura novaehollandiae Disc 2679 · Clase-D 8 2 2 12
2024 Merganetta armata Disc 3865 · Clase-D 20 8 2 7
2025 Mergellus albellus Disc 2043 · Clase-D 11 2 2 29
2026 Merginae Disc 4348 · Clase-C 28 2 1 13
2027 Mergus Disc 1968 · Clase-D 19 1 1 21
2028 Mergus merganser Disc 2395 · Clase-D 16 1 2 32
2029 Mergus octosetaceus Disc 1974 · Clase-C 25 5 1 9
2030 Mergus serrator Disc 2855 · Clase-C 23 3 3 34
2031 Meropidae Disc 6463 · Clase-C 26 2 9 35
2032 Merops apiaster Disc 6142 · Clase-C 29 6 4 35
2033 Merops orientalis Disc 9558 · Clase-D 12 4 7 11
2034 Merops ornatus Disc 5910 · Clase-D 8 4 4 11
2035 Merops persicus Disc 1842 · Clase-D 8 4 2 15
2036 Mesembrinibis cayennensis Disc 1387 · Clase-D 10 6 1 9
2037 Mesitornithidae Disc 2022 · Clase-D 16 3 1 17
2038 Metopidius indicus Disc 1263 · Clase-D 5 4 3 14
2039 Metriopelia morenoi Disc 1961 · Clase-D 8 3 1 4
2040 Microcerculus marginatus Disc 1157 · Clase-D 7 8 2 3
2041 Microdynamis parva Disc 1715 · Clase-D 7 2 1 5
2042 Microgoura meeki Disc 1217 · Clase-D 9 2 2 7
2043 Microhierax caerulescens Disc 1596 · Clase-D 5 3 2 7
2044 Migración de las aves Disc 55773 · Clase-A 112 2 13 25
2045 Migración inversa Disc 2722 · Clase-D 10 1 1 2
2046 Miguel Lillo Disc 5904 · Clase-C 33 8 1 4
2047 Mike, el pollo sin cabeza Disc 7129 · Clase-D 0 2 1 15
2048 Miliaria calandra Disc 5861 · Clase-D 15 5 5 24
2049 Milvago chimachima Disc 4449 · Clase-D 15 9 2 8
2050 Milvago chimango Disc 3764 · Clase-C 26 9 2 6
2051 Milvus Disc 1234 · Clase-D 6 1 1 1
2052 Milvus migrans Disc 4244 · Clase-C 35 7 3 42
2053 Milvus milvus Disc 3599 · Clase-C 42 6 3 33
2054 Mimidae Disc 6193 · Clase-B 70 1 1 16
2055 Mimodes graysoni Disc 1850 · Clase-D 9 3 1 3
2056 Mimus Disc 2064 · Clase-D 16 1 1 9
2057 Mimus gundlachii Disc 2184 · Clase-D 12 4 1 1
2058 Mimus patagonicus Disc 2634 · Clase-D 13 3 2 3
2059 Mimus polyglottos Disc 6599 · Clase-C 45 6 3 12
2060 Mimus saturninus Disc 3518 · Clase-C 29 2 5 5
2061 Mimus thenca Disc 2022 · Clase-D 5 3 2 3
2062 Mino (género) Disc 836 · Clase-D 7 1 1 3
2063 Mino dumontii Disc 1672 · Clase-D 1 5 2 5
2064 Mitu mitu Disc 3903 · Clase-D 11 6 1 8
2065 Mitu salvini Disc 2140 · Clase-D 10 5 1 3
2066 Mitu tomentosum Disc 2037 · Clase-D 3 6 1 1
2067 Mitu tuberosum Disc 2045 · Clase-D 4 7 2 4
2068 Mochuelo Disc 846 Desambiguación Clase-B 67 2 1 1
2069 Moho (género) Disc 946 · Clase-D 8 1 1 7
2070 Moho bishopi Disc 2924 · Clase-D 9 4 2 5
2071 Moho nobilis Disc 2391 · Clase-D 8 3 2 6
2072 Mohoidae Disc 3493 · Clase-D 6 5 6 8
2073 Molothrus Disc 1459 · Clase-D 17 1 1 12
2074 Molothrus bonariensis Disc 3109 · Clase-C 46 6 4 4
2075 Momotidae Disc 3642 · Clase-C 30 1 5 17
2076 Momotus mexicanus Disc 832 · Clase-D 5 4 2 3
2077 Momotus momota Disc 5733 · Clase-D 13 10 4 7
2078 Monachella muelleriana Disc 2388 · Clase-D 5 3 2 3
2079 Monarcha infelix Disc 1376 · Clase-D 2 4 2 2
2080 Monarchinae Disc 9106 · Clase-D 12 1 3 11
2081 Monticola saxatilis Disc 1900 · Clase-D 20 4 2 24 sin referencias
2082 Monticola solitarius Disc 3703 · Clase-C 27 5 3 26
2083 Montifringilla nivalis Disc 1312 · Clase-D 12 4 2 19
2084 Moritz Balthasar Borkhausen Disc 2832 · Clase-D 18 10 0 8
2085 Morococcyx erythropygus Disc 1812 · Clase-D 8 2 2 5
2086 Morphnus guianensis Disc 2539 · Clase-C 30 21 2 10
2087 Morus (ornitología) Disc 693 · Clase-D 10 1 1 1
2088 Morus bassanus Disc 28085 Bueno Clase-C 50 6 17 32
2089 Morus serrator Disc 1917 · Clase-D 6 4 3 9
2090 Motacilla alba Disc 7329 · Clase-C 32 6 7 51
2091 Motacilla cinerea Disc 4268 · Clase-D 20 6 2 25
2092 Motacilla flava Disc 22205 · Clase-D 13 12 8 38
2093 Motacillidae Disc 8102 · Clase-C 55 2 1 28
2094 Muscicapa Disc 2589 · Clase-D 6 1 1 8
2095 Muscicapa striata Disc 5812 · Clase-D 18 2 3 29
2096 Muscicapidae Disc 3332 · Clase-B 88 1 1 31
2097 Musophaga violacea Disc 1248 · Clase-D 8 3 2 6
2098 Musophagidae Disc 3723 · Clase-C 32 2 1 23
2099 Myadestes Disc 2313 · Clase-D 11 1 1 8
2100 Myadestes elisabeth Disc 3548 · Clase-D 13 4 1 2
2101 Mycerobas Disc 1562 · Clase-D 6 1 1 11
2102 Mycteria Disc 1464 · Clase-D 14 1 1 14
2103 Mycteria americana Disc 2067 · Clase-C 38 14 6 13
2104 Mycteria ibis Disc 1372 · Clase-D 10 3 2 15
2105 Mycteria leucocephala Disc 1533 · Clase-D 10 6 2 13
2106 Myiagra azureocapilla Disc 2348 · Clase-D 7 4 3 3
2107 Myiagra cyanoleuca Disc 1821 · Clase-D 8 6 2 3
2108 Myiagra inquieta Disc 3056 · Clase-D 10 2 5 5
2109 Myiopsitta monachus Disc 7549 · Clase-C 26 11 4 15
2110 Myrmeciza laemosticta Disc 11136 · Clase-D 2 4 2 2
2111 Myrmotherula snowi Disc 1985 · Clase-D 11 3 1 3
2112 Myzomela Disc 1755 · Clase-D 7 1 1 7
2113 Myzomela jugularis Disc 762 · Clase-D 6 4 2 3
2114 Myzomela sanguinolenta Disc 1065 · Clase-D 7 4 2 4
2115 Nagamichi Kuroda Disc 905 · Clase-D 11 5 0 9
2116 Nandayus nenday Disc 1050 · Clase-D 12 4 2 8
2117 National Audubon Society Disc 1357 · Clase-D 18 2 1 6
2118 Necrofilia homosexual en el ánade real Disc 3322 · Clase-D 14 4 1 2
2119 Necrosyrtes monachus Disc 1243 · Clase-D 10 3 2 2
2120 Nectariniidae Disc 12910 · Clase-C 37 4 1 27
2121 Neochen jubata Disc 2833 · Clase-D 19 12 2 9
2122 Neochmia ruficauda Disc 3838 · Clase-D 7 4 2 6
2123 Neognathae Disc 3168 · Clase-B 58 1 1 23
2124 Neomorphus Disc 1332 · Clase-D 6 1 1 7
2125 Neophema chrysogaster Disc 1514 · Clase-D 10 4 2 7
2126 Neophron percnopterus Disc 5458 · Clase-B 77 6 4 37
2127 Neornithes Disc 4653 · Clase-B 94 1 1 15
2128 Neosittidae Disc 2049 · Clase-D 10 2 2 11
2129 Neospiza concolor Disc 1703 · Clase-D 11 3 1 6
2130 Neotis Disc 1210 · Clase-D 7 1 1 6
2131 Nesocharis Disc 898 · Clase-D 9 1 0 5
2132 Nesocharis ansorgei Disc 1287 · Clase-D 8 8 1 4
2133 Nesocharis shelleyi Disc 1149 · Clase-D 8 6 1 4
2134 Nesomimus macdonaldi Disc 1133 · Clase-D 9 3 2 5
2135 Nesomimus melanotis Disc 788 · Clase-D 7 3 2 3
2136 Nesomimus parvulus Disc 855 · Clase-D 8 3 2 3
2137 Nesomimus trifasciatus Disc 972 · Clase-D 7 3 2 2
2138 Nesopsar nigerrimus Disc 1104 · Clase-D 10 3 2 4
2139 Nessofregetta albigularis Disc 1697 · Clase-D 5 2 0 6
2140 Nestor (género) Disc 1492 · Clase-D 13 1 1 16
2141 Nestor meridionalis Disc 1808 · Clase-D 8 4 2 19
2142 Nestor notabilis Disc 7579 · Clase-D 10 5 5 26
2143 Nestor productus Disc 1288 · Clase-D 6 3 2 12
2144 Netta Disc 1413 · Clase-D 12 2 2 12
2145 Netta caryophyllacea Disc 1573 · Clase-D 8 4 2 13
2146 Netta rufina Disc 1774 · Clase-C 24 4 2 24
2147 Nicator Disc 1635 · Clase-D 6 2 1 5
2148 Nicholas Aylward Vigors Disc 2637 · Clase-B 94 8 0 14
2149 Nicholas B. Davies Disc 7140 · Clase-D 6 8 0 0
2150 Nido Disc 4775 · Clase-A 231 3 6 52
2151 Nido de aves Disc 45500 · Clase-C 25 1 14 5
2152 Nidícola Disc 1565 · Clase-D 18 1 1 0
2153 Nidífuga Disc 1718 · Clase-C 22 1 1 0
2154 Nigrita Disc 1240 · Clase-D 10 2 0 5
2155 Nigrita bicolor Disc 1402 · Clase-D 8 3 1 3
2156 Nigrita canicapilla Disc 1862 · Clase-D 8 20 1 3
2157 Nigrita fusconota Disc 1995 · Clase-D 8 22 1 4
2158 Nigrita luteifrons Disc 1769 · Clase-D 12 17 1 3
2159 Nikolaas Tinbergen Disc 10072 · Clase-C 35 9 1 30
2160 Nilaus afer Disc 764 · Clase-D 6 3 2 3
2161 Ninox Disc 2868 · Clase-D 7 1 1 10
2162 Nipponia nippon Disc 1724 · Clase-D 9 3 2 14
2163 Nomonyx dominicus Disc 2349 · Clase-C 22 10 2 7
2164 Notharchus macrorhynchos Disc 2344 · Clase-D 9 6 1 3
2165 Nothocercus Disc 1406 · Clase-D 9 1 0 10
2166 Nothocercus bonapartei Disc 3043 · Clase-D 8 7 1 5
2167 Nothocercus julius Disc 1688 · Clase-D 8 4 1 3
2168 Nothocercus nigrocapillus Disc 4065 · Clase-D 5 3 1 3
2169 Nothocrax urumutum Disc 2374 · Clase-D 13 7 1 3
2170 Nothoprocta cinerascens Disc 3330 · Clase-D 11 5 1 2
2171 Nothoprocta ornata Disc 1859 · Clase-D 15 6 1 2
2172 Nothoprocta pentlandii Disc 1558 · Clase-D 16 5 2 5
2173 Nothura maculosa Disc 5805 · Clase-D 19 8 3 8
2174 Nothura minor Disc 975 · Clase-D 14 3 2 5
2175 Notiochelidon cyanoleuca Disc 5154 · Clase-D 9 6 2 2
2176 Notiomystis cincta Disc 9455 · Clase-D 11 5 3 9
2177 Nucifraga Disc 1633 · Clase-D 7 1 1 15
2178 Nucifraga caryocatactes Disc 1654 · Clase-D 11 3 2 27
2179 Nucifraga columbiana Disc 1202 · Clase-D 11 4 2 13
2180 Nuevo buchón valenciano Disc 1696 · Clase-D 0 2 0 0
2181 Nugget de pollo Disc 1541 · Clase-D 19 4 1 10
2182 Numenius Disc 1855 · Clase-D 20 1 1 20
2183 Numenius americanus Disc 1319 · Clase-D 13 3 2 11
2184 Numenius arquata Disc 2568 · Clase-C 26 3 2 31
2185 Numenius madagascariensis Disc 1170 · Clase-D 6 5 2 12
2186 Numenius minutus Disc 987 · Clase-D 6 3 2 13
2187 Numenius phaeopus Disc 1711 · Clase-C 40 10 2 29 sin referencias
2188 Numenius tahitiensis Disc 2402 · Clase-D 12 4 2 11
2189 Numenius tenuirostris Disc 2134 · Clase-D 10 4 2 19
2190 Numida meleagris Disc 2508 · Clase-C 23 3 2 19
2191 Numididae Disc 2807 · Clase-C 32 2 1 32
2192 Nyctanassa violacea Disc 2079 · Clase-D 18 2 1 9
2193 Nyctibiidae Disc 2292 · Clase-C 27 1 1 16
2194 Nyctibius griseus Disc 4041 · Clase-C 22 8 2 5
2195 Nyctibius jamaicensis Disc 1134 · Clase-D 16 11 2 2
2196 Nycticorax nycticorax Disc 6267 · Clase-B 64 12 2 41
2197 Nyctiphrynus mcleodii Disc 1317 · Clase-D 6 3 1 2
2198 Nymphicus hollandicus Disc 3185 · Clase-D 13 3 3 29
2199 Obispillo Disc 1134 · Clase-C 26 1 1 1
2200 Observatorio de Aves Eyre Disc 1531 · Clase-D 4 3 0 1
2201 Oceanites gracilis Disc 1344 · Clase-D 16 5 1 3
2202 Oceanites maorianus Disc 5735 · Clase-D 9 3 3 3
2203 Oceanites oceanicus Disc 1452 · Clase-C 32 6 2 19
2204 Oceanodroma Disc 3668 · Clase-D 13 1 1 7
2205 Oceanodroma leucorhoa Disc 2708 · Clase-C 32 4 2 23
2206 Oceanodroma melania Disc 4092 · Clase-D 11 2 1 3
2207 Oceanodroma microsoma Disc 3212 · Clase-D 14 5 1 2
2208 Ochetorhynchus andaecola Disc 1759 · Clase-D 3 3 1 1
2209 Ochetorhynchus melanurus Disc 2601 · Clase-D 6 4 1 3
2210 Ochetorhynchus phoenicurus Disc 1844 · Clase-D 3 3 1 3
2211 Ochetorhynchus ruficaudus Disc 1650 · Clase-D 3 3 1 1
2212 Ocyceros griseus Disc 1513 · Clase-D 6 3 3 6
2213 Odontophoridae Disc 3355 · Clase-C 57 1 1 24
2214 Odontophorus (aves) Disc 3621 · Clase-D 9 1 1 3
2215 Odontophorus guttatus Disc 2674 · Clase-D 9 4 1 2
2216 Oena capensis Disc 2503 · Clase-D 11 2 2 12
2217 Oenanthe Disc 2137 · Clase-D 13 1 1 18
2218 Oenanthe leucura Disc 2933 · Clase-D 17 3 1 10
2219 Oenanthe oenanthe Disc 5426 · Clase-C 24 8 2 31
2220 Ognorhynchus icterotis Disc 2175 · Clase-D 16 4 1 9
2221 Olof Rudbeck el Joven Disc 2692 · Clase-D 13 9 1 8
2222 Onychognathus tristramii Disc 904 · Clase-D 8 2 2 7
2223 Onychoprion lunatus Disc 1458 · Clase-D 2 2 1 10
2224 Onychorhynchus coronatus Disc 1023 · Clase-D 9 6 2 4
2225 Oología Disc 658 · Clase-D 11 3 0 15
2226 Opisthocomus hoazin Disc 4804 · Clase-C 25 8 3 31
2227 Oreomystis Disc 1334 · Clase-D 7 1 1 5
2228 Oreophasis derbianus Disc 3896 · Clase-D 15 4 1 6
2229 Oreopsar bolivianus Disc 2971 · Clase-D 8 3 1 2
2230 Oreortyx pictus Disc 3891 · Clase-D 8 3 2 3
2231 Origen de las aves Disc 88909 · Clase-D 11 2 11 10
2232 Oriolidae Disc 2912 · Clase-C 26 1 1 29
2233 Oriolus oriolus Disc 4180 · Clase-C 23 3 2 45
2234 Oriturus superciliosus Disc 2676 · Clase-D 4 4 2 5
2235 Ornimegalonyx Disc 3843 · Clase-D 11 5 0 3
2236 Ornithothoraces Disc 3734 · Clase-D 9 1 5 5
2237 Ornithurae Disc 5837 · Clase-D 18 1 5 4
2238 Ornitofilia Disc 12445 · Clase-D 12 2 3 1
2239 Ornitología Disc 61032 · Clase-A 235 1 15 53
2240 Ornitomancia Disc 799 · Clase-D 7 3 0 4
2241 Anexo:Ornitólogos por abreviación de apellidos Disc 10292 · Clase-D 18 3 0 7
2242 Ortalis canicollis Disc 3861 · Clase-D 17 7 2 4
2243 Ortalis cinereiceps Disc 2723 · Clase-D 9 5 2 4
2244 Ortalis garrula Disc 2168 · Clase-D 8 3 1 4
2245 Ortalis guttata Disc 2773 · Clase-D 11 7 1 3
2246 Ortalis motmot Disc 2478 · Clase-D 10 8 1 5
2247 Ortalis poliocephala Disc 2136 · Clase-D 8 3 1 4
2248 Ortalis ruficauda Disc 3740 · Clase-D 18 5 2 5
2249 Ortalis vetula Disc 3350 · Clase-D 13 8 3 11
2250 Orthogeomys cuniculus Disc 1417 · Clase-D 3 2 0 1
2251 Orthogeomys lanius Disc 1444 · Clase-D 3 3 1 1
2252 Orthonychidae Disc 4742 · Clase-D 18 4 1 11
2253 Orthopsittaca manilata Disc 4286 · Clase-D 8 5 2 9
2254 Oryzoborus funereus Disc 3544 · Clase-D 5 8 2 3
2255 Osbert Salvin Disc 3198 · Clase-C 41 10 2 7
2256 Othmar Reiser Disc 1235 · Clase-D 7 1 0 4
2257 Otididae Disc 5317 · Clase-C 41 1 2 29
2258 Otidiphaps nobilis Disc 2680 · Clase-D 10 3 3 10
2259 Otis tarda Disc 9811 · Clase-C 45 5 4 33
2260 Otto Finsch Disc 2381 · Clase-D 13 6 1 10
2261 Otto Friedrich Müller Disc 4972 · Clase-C 41 12 1 10
2262 Otus scops Disc 4875 · Clase-C 33 5 2 35
2263 Otus senegalensis Disc 2082 · Clase-D 8 3 2 5
2264 Oxyruncus cristatus Disc 2885 · Clase-D 11 6 1 9
2265 Oxyura Disc 2064 · Clase-C 24 1 1 8
2266 Oxyura australis Disc 1477 · Clase-D 10 4 2 6
2267 Oxyura jamaicensis Disc 3912 · Clase-C 34 5 5 19
2268 Oxyura leucocephala Disc 3442 · Clase-C 44 7 4 24 sin referencias
2269 Oxyura maccoa Disc 1388 · Clase-D 9 3 1 5
2270 Oxyura vittata Disc 3106 · Clase-D 20 7 3 7
2271 Pachycephala pectoralis Disc 959 · Clase-D 6 6 2 4
2272 Pachycephalidae Disc 3446 · Clase-D 15 1 1 14
2273 Pachycoccyx audeberti Disc 1799 · Clase-D 7 2 1 6
2274 Pachyptila Disc 1032 · Clase-D 8 1 1 6
2275 Pachyptila desolata Disc 8116 · Clase-D 13 7 1 6
2276 Pachyptila turtur Disc 1408 · Clase-D 16 8 2 8
2277 Pachyramphus castaneus Disc 3235 · Clase-D 13 10 2 3
2278 Padda fuscata Disc 1821 · Clase-D 8 4 1 3
2279 Padda oryzivora Disc 2999 · Clase-D 13 3 2 18
2280 Pagodroma nivea Disc 2745 · Clase-D 20 5 2 16
2281 Pajaro hueco Disc 1803 · Clase-D 0 2 0 0
2282 Palaeognathae Disc 7987 · Clase-C 41 1 1 22
2283 Palmeria dolei Disc 4705 · Clase-D 18 4 2 6
2284 Paloma de Basilea Disc 1825 · Clase-D 7 3 1 9
2285 Paloma mensajera Disc 2885 · Clase-C 40 3 1 18
2286 Palomar (aves) Disc 2123 · Clase-C 26 5 4 11
2287 Pandion haliaetus Disc 8072 · Clase-B 79 11 4 53
2288 Panurus biarmicus Disc 3208 · Clase-D 17 4 6 25
2289 Panyptila cayennensis Disc 1825 · Clase-D 8 8 2 1
2290 Paolo Savi Disc 2190 · Clase-D 16 10 1 9
2291 Papasula abbotti Disc 1614 · Clase-D 9 3 2 10
2292 Pappogeomys alcorni Disc 1836 · Clase-D 3 3 1 1
2293 Pappogeomys bulleri Disc 1682 · Clase-D 3 3 1 1
2294 Parabuteo unicinctus Disc 4977 · Clase-C 34 8 7 15
2295 Paradigalla brevicauda Disc 1020 · Clase-D 2 2 2 0
2296 Paradisaea Disc 1426 · Clase-D 6 1 4 12
2297 Paradisaea minor Disc 1431 · Clase-D 3 5 3 8
2298 Paradisaea raggiana Disc 4425 · Clase-D 13 4 5 12
2299 Paradisaea rubra Disc 1039 · Clase-D 7 3 3 8
2300 Paradisaea rudolphi Disc 1660 · Clase-D 5 4 4 11
2301 Paradisaeidae Disc 7627 · Clase-C 43 2 1 33
2302 Paramythiidae Disc 1533 · Clase-D 12 2 0 10
2303 Paraphysornis brasiliensis Disc 1733 · Clase-D 5 1 2 5
2304 Pardalotidae Disc 2018 · Clase-C 25 1 1 11
2305 Pardela Disc 5186 · Clase-C 37 1 0 8
2306 Pardirallus sanguinolentus Disc 2448 · Clase-D 16 9 2 3
2307 Paridae Disc 2127 · Clase-C 43 1 1 39
2308 Parmo Disc 4598 · Clase-D 1 3 2 1
2309 Parmoptila Disc 1141 · Clase-D 11 2 0 4
2310 Parmoptila rubrifrons Disc 1919 · Clase-D 9 10 3 2
2311 Parmoptila woodhousei Disc 1787 · Clase-D 8 12 2 5
2312 Paroaria capitata Disc 2341 · Clase-D 9 7 3 6
2313 Paroaria coronata Disc 3402 · Clase-C 22 10 7 9
2314 Paroreomyza Disc 1498 · Clase-D 7 1 1 5
2315 Parotia Disc 1044 · Clase-D 5 1 1 9
2316 Parotia berlepschi Disc 2126 · Clase-D 8 2 0 7
2317 Parotia carolae Disc 1521 · Clase-D 4 5 2 5
2318 Parotia de Lawes Disc 1256 · Clase-D 0 5 2 5
2319 Parotia sefilata Disc 1482 · Clase-D 3 4 2 7
2320 Parulidae Disc 17163 · Clase-C 57 1 1 20
2321 Parus Disc 2062 · Clase-D 5 1 1 16
2322 Parus ater Disc 4207 · Clase-D 12 5 4 31
2323 Parus caeruleus Disc 3570 · Clase-C 29 8 3 44
2324 Parus major Disc 3577 · Clase-C 49 6 5 45
2325 Passer Disc 5253 · Clase-C 24 1 3 16
2326 Passer domesticus Disc 6223 · Clase-A 116 10 5 63 sin referencias
2327 Passer hispaniolensis Disc 2052 · Clase-D 14 4 3 22
2328 Passer montanus Disc 5190 · Clase-D 18 7 3 37
2329 Passer simplex Disc 1185 · Clase-D 6 5 2 6
2330 Passerella iliaca Disc 4426 · Clase-D 5 3 3 8
2331 Passeri Disc 4156 · Clase-C 48 1 2 22
2332 Passeridae Disc 3526 · Clase-C 47 1 1 45
2333 Passeriformes Disc 9299 · Clase-A 1066 1 1 57
2334 Passerina amoena Disc 3504 · Clase-D 12 3 2 7
2335 Passerina caerulea Disc 2443 · Clase-D 15 4 2 6
2336 Passerina ciris Disc 2352 · Clase-D 12 5 2 9
2337 Passerina cyanea Disc 4316 · Clase-C 23 26 3 8
2338 Passerina leclancherii Disc 2000 · Clase-D 8 3 2 4
2339 Passerina rositae Disc 2218 · Clase-D 7 3 2 4
2340 Passerina versicolor Disc 2655 · Clase-D 8 4 2 4
2341 Patagioenas Disc 3270 · Clase-D 20 1 1 8
2342 Patagioenas araucana Disc 1872 · Clase-D 14 4 2 5
2343 Patagioenas inornata Disc 4265 · Clase-D 14 4 1 4
2344 Patagioenas leucocephala Disc 4338 · Clase-D 9 6 2 5
2345 Patagioenas maculosa Disc 2977 · Clase-D 13 8 2 4
2346 Patagioenas oenops Disc 1828 · Clase-D 7 4 2 5
2347 Patagioenas picazuro Disc 2971 · Clase-D 10 7 2 6
2348 Patagioenas subvinacea Disc 5768 · Clase-D 6 13 2 4
2349 Patagona gigas Disc 1960 · Clase-D 16 2 2 16
2350 Patas de pollo Disc 4167 · Clase-D 3 3 2 4
2351 Paul Heinrich Gerhard Möhring Disc 1557 · Clase-D 13 7 0 6
2352 Pauxi Disc 1166 · Clase-D 9 1 1 6
2353 Pauxi pauxi Disc 3213 · Clase-D 18 4 2 8
2354 Pauxi unicornis Disc 3698 · Clase-D 12 4 1 5
2355 Pavo (género) Disc 2290 · Clase-C 25 2 1 30
2356 Pavo cristatus Disc 11374 · Clase-C 52 2 10 33
2357 Pavo muticus Disc 14180 · Clase-D 19 7 5 20
2358 Pavo real albino Disc 4969 · Clase-D 2 4 6 0 fusionar, sin referencias
2359 Pecten Disc 2279 · Clase-D 15 1 0 3
2360 Pedionomus torquatus Disc 1305 · Clase-D 10 4 2 15
2361 Pedresa Disc 6436 · Clase-D 8 3 2 0
2362 Pelagodroma marina Disc 4427 · Clase-D 9 4 2 11
2363 Pelecaniformes Disc 3713 · Clase-B 92 1 1 37
2364 Pelecanoides Disc 1517 · Clase-D 12 2 1 19
2365 Pelecanoides urinatrix Disc 1338 · Clase-D 17 7 1 5
2366 Pelecanoides urinatrix urinatrix Disc 4101 · Clase-D 3 5 2 0 wikificar, sin referencias
2367 Pelecanus Disc 4598 · Clase-C 49 2 4 49
2368 Pelecanus conspicillatus Disc 1305 · Clase-D 7 6 2 17
2369 Pelecanus crispus Disc 1822 · Clase-D 19 3 3 25
2370 Pelecanus erythrorhynchos Disc 4245 · Clase-D 12 2 5 13
2371 Pelecanus occidentalis Disc 1640 · Clase-C 36 7 2 20
2372 Pelecanus onocrotalus Disc 2396 · Clase-C 22 4 5 29
2373 Pelecanus philippensis Disc 1379 · Clase-D 7 6 2 18
2374 Pelecanus rufescens Disc 1170 · Clase-D 10 4 2 15
2375 Pelecanus thagus Disc 1981 · Clase-D 18 5 2 10
2376 Penelope Disc 1633 · Clase-C 26 1 1 7
2377 Penelope albipennis Disc 5782 · Clase-D 13 5 1 7
2378 Penelope barbata Disc 1480 · Clase-D 12 3 1 3
2379 Penelope jacquacu Disc 2614 · Clase-D 13 9 2 6
2380 Penelope montagnii Disc 2797 · Clase-D 11 7 2 4
2381 Penelope obscura Disc 2183 · Clase-D 14 7 2 4
2382 Penelope ortoni Disc 2059 · Clase-D 10 4 2 3
2383 Penelope perspicax Disc 2291 · Clase-D 9 3 1 3
2384 Penelope purpurascens Disc 3940 · Clase-D 15 8 2 4
2385 Penelope superciliaris Disc 1620 · Clase-D 19 6 2 4
2386 Penelopides Disc 1573 · Clase-D 9 1 1 8
2387 Penelopides affinis Disc 1511 · Clase-D 6 4 1 4
2388 Penelopides manillae Disc 1467 · Clase-D 4 3 4 5
2389 Penelopides mindorensis Disc 1261 · Clase-D 7 3 2 5
2390 Penelopides panini Disc 1506 · Clase-D 8 3 2 5
2391 Penelopina nigra Disc 2648 · Clase-D 10 4 2 5
2392 Península Brodeur Disc 1849 · Clase-D 4 3 0 2
2393 Península de Beara Disc 4512 · Clase-D 9 4 2 8
2394 Perdicula Disc 1303 · Clase-D 3 1 1 9
2395 Perdix Disc 1517 · Clase-C 23 1 1 11
2396 Perdix perdix Disc 6104 · Clase-C 37 5 3 37
2397 Periparus Disc 781 · Clase-D 3 1 0 7
2398 Perisoreus Disc 2578 · Clase-D 8 1 1 14
2399 Perisoreus canadensis Disc 1946 · Clase-D 10 4 2 8
2400 Perisoreus infaustus Disc 1587 · Clase-D 6 3 2 21
2401 Perissocephalus tricolor Disc 1767 · Clase-D 6 5 2 6
2402 Pernis apivorus Disc 2655 · Clase-D 19 4 2 35
2403 Perudyptes devriesi Disc 2271 · Clase-D 11 7 0 2
2404 Peter Scott Disc 3134 · Clase-D 20 5 1 7
2405 Peter Simon Pallas Disc 12578 · Clase-A 150 16 2 22
