Tosse
Apariencia
Tosse Tòssa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tosse Tòssa en Francia | ||
Coordenadas | 43°41′21″N 1°19′59″O / 43.689166666667, -1.3330555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Landas | |
• Distrito | distrito de Dax | |
• Cantón | cantón de Soustons | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud[1] | |
Alcalde |
Jean-Claude Daulouède (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 17.94 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 54 m s. n. m. | |
• Mínima | 12 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1679 hab. | |
• Densidad | 186,62 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40230[2] | |
Código INSEE | 40317[3] | |
Sitio web oficial | ||
Tosse (en occitano Tòssa[4]) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Soustons.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ http://www.cc-macs.org/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40230.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tosse (en francés).
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2019. Consultado el 1 de mayo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tosse.
- INSEE