Provincia de Bérgamo
Apariencia
Bérgamo Provincia di Bergamo | ||
---|---|---|
Provincia | ||
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 45°41′42″N 9°40′12″E / 45.695, 9.67 | |
Capital | Bérgamo | |
Entidad | Provincia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
Presidente | Ettore Pietro Pirovano | |
Subdivisiones | 244 municipios[1] | |
Superficie | ||
• Total | 2723 km² | |
Altitud | ||
• Media | 249 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1 098 740 hab. | |
• Densidad | 404,97 hab./km² | |
Código postal | 24121-24129 (Bergamo), 23806, 24000-24100, (provincia) | |
Prefijo telefónico | 035, 0345, 0346, 0363, 02, 030 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016 | |
ISTAT | 016 | |
Sitio web oficial | ||
Bérgamo (en italiano: provincia di Bergamo) es una provincia italiana de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Su capital y ciudad más poblada es Bérgamo.
Demografía
[editar]Evolución demográfica histórica
[editar]En la actualidad, con alrededor de 1,1 millones de habitantes, la provincia de Bérgamo es la tercera provincia más poblada de la región de Lombardia (después de Milán y Brescia).
Población Histórica de la Provincia de Bérgamo[2] | ||
---|---|---|
Año | Habitantes | Fuente |
1861 | 357 220 | Censo italiano de 1861 |
1871 | 373 727 | Censo italiano de 1871 |
1881 | 395 766 | Censo italiano de 1881 |
1901 | 458 120 | Censo italiano de 1901 |
1911 | 528 442 | Censo italiano de 1911 |
1921 | 567 842 | Censo italiano de 1921 |
1931 | 599 536 | Censo italiano de 1931 |
1936 | 592 975 | Censo italiano de 1936 |
1951 | 681 417 | Censo italiano de 1951 |
1961 | 727 758 | Censo italiano de 1961 |
1971 | 807 914 | Censo italiano de 1971 |
1981 | 874 035 | Censo italiano de 1981 |
1991 | 909 692 | Censo italiano de 1991 |
2001 | 973 129 | Censo italiano de 2001 |
2011 | 1 086 277 | Censo italiano de 2011 |
2019 | 1 114 590 | Estimaciones del ISTAT[3] |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Fuente: ISTAT Archivado el 7 de agosto de 2007 en Wayback Machine.
- ↑ «Población Histórica de la Provincia de Bergamo». tuttitalia.it. 2011. Consultado el 10 de marzo de 2020.
- ↑ citypopulation.de (2019). «Proyección de Población de las Regiones y Provincias de Italia». Consultado el 10 de marzo de 2020.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Provincia de Bérgamo.
- Provincia di Bergamo