Jonquery
Apariencia
Jonquery | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Jonquery en Francia | ||
Coordenadas | 49°08′43″N 3°47′26″E / 49.145277777778, 3.7905555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Reims | |
• Cantón | cantón de Châtillon-sur-Marne | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Châtillonnais | |
Alcalde |
Éric Ammeux (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4.34 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 88 hab. | |
• Densidad | 26,27 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51700[1] | |
Código INSEE | 51309[2] | |
Jonquery es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Châtillon-sur-Marne.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Jonquery (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).