Cimego
Apariencia
Cimego | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cimego en Italia | ||
Coordenadas | 45°55′00″N 10°37′00″E / 45.916666666667, 10.616666666667 | |
Capital | Cimego | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana, Frazione y Comunidad catastral | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Carlo Bertini | |
Municipios limítrofes | Castel Condino, Condino, Daone, Ledro, Pieve di Bono | |
Superficie | ||
• Total | 10 km² | |
Altitud | ||
• Media | 557 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 417[1] hab. | |
• Densidad | 41 hab./km² | |
Gentilicio | cimeghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38083 (già 38082) | |
Prefijo telefónico | 0465 | |
Matrícula | TN | |
Código catastral | C694[2] | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Cimego es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 417 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Cimego entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cimego» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cimego (en italiano)