Bosset
Apariencia
Bosset Bòsc Sec | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bosset Bòsc Sec en Francia | ||
Coordenadas | 44°57′05″N 0°21′11″E / 44.951388888889, 0.35305555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Dordoña | |
• Distrito | distrito de Bergerac | |
• Cantón | cantón de La Force | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Dordogne-Eyraud-Lidoire | |
Alcalde |
Didier Gouze (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 130 m m s. n. m. | |
• Máxima | 146 m m s. n. m. | |
• Mínima | 69 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 206 hab. | |
• Densidad | 15,56 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24130[1] | |
Código INSEE | 24051[2] | |
Bosset (en occitano Bòsc Sec) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Dordoña, en el distrito de Bergerac y cantón de La Force.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24130.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bosset (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bosset.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 14 de marzo de 2008 en Wayback Machine.