Grassano
Aspekto
Grassano | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Basilikato |
Provinco | MT Matero |
Geografia situo | 40° 38′ N, 16° 17′ O (mapo)40.63333333333316.283333333333Koordinatoj: 40° 38′ N, 16° 17′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 576 [+] m |
Areo | 41 km² |
Loĝantaro | 4728 (2023) |
Loĝdenso | 114 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Calciano, Garaguso, Grottole, Irsina, Salandra kaj Tricarico |
Patrono | Sankta Inocento |
Festa tago | 22-a de septembro |
Nomo de loĝantoj | grassanesi |
Poŝtkodo | 75014 |
Imposta kodo | E147 |
Kodo laŭ ISTAT | 077011 |
Telefona prefikso | 0835 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Grassano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 728 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Calciano, Garaguso, Grottole, Irsina, Salandra kaj Tricarico.