Cossombrato
Aspekto
Cossombrato | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Piemonto | ||
Provinco | AT Asti | ||
Geografia situo | 45° 0′ N, 8° 8′ O (mapo)44.9938888888898.1372222222222Koordinatoj: 45° 0′ N, 8° 8′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 275 m | ||
Areo | 5.4 km² | ||
Loĝantaro | 517 (2023) | ||
Loĝdenso | 96 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Corsione, Montechiaro d'Asti kaj Villa San Secondo
| ||
Nomo de loĝantoj | cossombratesi | ||
Poŝtkodo | 14020 | ||
Imposta kodo | D101 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 005049 | ||
Telefona prefikso | 0141 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Cossombrato estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 517 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Corsione, Montechiaro d'Asti kaj Villa San Secondo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Aldonu bonan bildon, se vi povas!