Witalija Anatoljewna Djatschenko
Witalija Anatoljewna Djatschenko (russisch Виталия Анатольевна Дьяченко; * 2. August 1990 in Sotschi, Sowjetunion) ist eine russische Tennisspielerin.
Witalija Djatschenko | |||||||||||||
Witalija Djatschenko 2015 bei den French Open | |||||||||||||
Nation: | Russland | ||||||||||||
Geburtstag: | 2. August 1990 (34 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 180 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 60 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2007 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, Vorhand und Rückhand beidhändig | ||||||||||||
Trainer: | Jelena Lichowzewa | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.737.040 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 412:234 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 3 WTA Challenger, 21 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 71 (17. November 2014) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 619 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 162:88 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 13 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 60 (21. Februar 2011) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 516 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. November 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
BearbeitenDjatschenko, die im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt für ihr Spiel den Hartplatz. Im April 2007 trat sie erstmals auf dem ITF Women’s Circuit an. Sie gewann auf ITF-Turnieren bereits 20 Einzel- und mit wechselnden Partnerinnen 13 Doppeltitel.
Am 17. September 2011 feierte sie beim WTA-Turnier in Taschkent an der Seite von Eleni Daniilidou aus Griechenland ihren bislang einzigen Doppeltitel auf der WTA Tour. Mit Siegen bei den Challenger-Turnieren WTA Ladies Open 2014 in Taipeh und dort erneut im November 2019 sicherte sich Djatschenko ihre bisherigen zwei Finalerfolge in Einzelwettbewerben der WTA.
Im Februar 2015 hatte sie ihr Debüt in der russischen Fed-Cup-Mannschaft. Ihre Doppelpartie gegen Polen, die sie in zwei glatten Sätzen gewann, war ihr bislang einziger Einsatz.
Nach ihrer Erstrundenpartie der US Open gegen Serena Williams im August 2015, die sie im zweiten Satz aufgeben musste, hat Djatschenko auf der Damentour bis Mai 2016 kein Match bestritten. Sie gab ihr Comeback beim $25.000-Turnier im tunesischen La Marsa und gewann dort an der Seite von Galina Woskobojewa ihren 13. ITF-Doppeltitel.
Im Juni 2018 erreichte sie in Wimbledon erstmals die dritte Runde eines Grand Slam Turniers. In der ersten Runde hatte sie die an 24 gesetzte Marija Scharapowa mit 6:73, 7:63, 6:4 besiegt.
Turniersiege
BearbeitenEinzel
BearbeitenNr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. November 2007 | Redbridge | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | Iveta Gerlová | 6:4, 6:0, 7:65 |
2. | 21. Dezember 2008 | Dubai | ITF $75.000 | Hartplatz | Urszula Radwańska | 7:5, 2:6, 7:5 |
3. | 29. Mai 2009 | Moskau | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Wesna Manassijewa | 2:6, 6:3, 4:1 Aufgabe |
4. | 18. Juli 2010 | Darmstadt | ITF $25.000 | Sand | Julia Schruff | 6:4, 5:7, 6:4 |
5. | 29. Juli 2011 | Astana | ITF $100.000 | Hartplatz | Oqgul Omonmurodova | 6:4, 6:1 |
6. | 21. Dezember 2013 | Ankara | ITF $50.000 | Hartplatz (Halle) | Marta Sirotkina | 6:73, 6:4, 6:4 |
7. | 10. März 2014 | Scharm asch-Schaich | ITF $10.000 | Hartplatz | Naomi Broady | 3:6, 6:4, 6:1 |
8. | 27. Juli 2014 | Astana | ITF $100.000 | Hartplatz | Çağla Büyükakçay | 6:4, 3:6, 6:2 |
9. | 8. September 2014 | Moskau | ITF $25.000 | Sand | Jewgenija Rodina | 6:3, 6:1 |
10. | 3. November 2014 | Taipeh | WTA Challenger | Teppich (Halle) | Chan Yung-jan | 1:6, 6:2, 6:4 |
11. | 14. Juni 2015 | Surbiton | ITF $50.000 | Rasen | Naomi Ōsaka | 7:65, 6:0 |
12. | 12. August 2017 | Chiswick | ITF $25.000 | Hartplatz | Viktória Kužmová | 6:3, 6:4 |
13. | 28. Oktober 2017 | Istanbul | ITF $25.000 | Hartplatz | Jaqueline Cristian | 6:3, 6:1 |
14. | 11. August 2018 | Chiswick | ITF $25.000 | Hartplatz | Valentini Grammatikopoulou | 6:1, 7:5 |
15. | 10. Februar 2019 | Grenoble | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Harmony Tan | 6:1, 6:4 |
16. | 16. Februar 2019 | Shrewsbury | ITF $60.000 | Hartplatz (Halle) | Yanina Wickmayer | 5:7, 6:1, 6:4 |
17. | 30. März 2019 | Croissy-Beaubourg | ITF $60.000 | Hartplatz (Halle) | Robin Anderson | 6:2, 6:3 |
18. | 7. April 2019 | Bolton | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Jodie Burrage | 6:2, 6:2 |
19. | 14. April 2019 | Istanbul | ITF $60.000 | Hartplatz | Ankita Raina | 6:4, 6:0 |
20. | 1. September 2019 | Pensa | ITF $25.000 | Hartplatz | Kamilla Rachimowa | 6:4, 6:1 |
21. | 17. November 2019 | Taipeh | WTA Challenger | Teppich (Halle) | Tímea Babos | 6:3, 6:2 |
22. | 12. Dezember 2021 | Angers | WTA Challenger | Hartplatz (Halle) | Zhang Shuai | 6:0, 6:4 |
23. | 27. Februar 2022 | Mâcon | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | Cristiana Ferrando | 6:4, 6:3 |
24. | 11. September 2022 | Santarém | ITF W25 | Hartplatz | Isabella Kruger | 6:3, 6:2 |
Doppel
BearbeitenAbschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
BearbeitenEinzel
BearbeitenZeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Doppel
BearbeitenTurnier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
French Open | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 |
Wimbledon | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |
US Open | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
Weblinks
Bearbeiten- WTA-Profil von Witalija Djatschenko (englisch)
- ITF-Profil von Witalija Djatschenko (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Witalija Anatoljewna Djatschenko (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Djatschenko, Witalija Anatoljewna |
ALTERNATIVNAMEN | Виталия Анатольевна Дьяченко (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 2. August 1990 |
GEBURTSORT | Sotschi, Sowjetunion |