Brandon Wheat Kings

kanadisches Eishockeyteam

Die Brandon Wheat Kings sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Brandon, Manitoba, das in der Juniorenliga WHL spielt.

Brandon Wheat Kings
Gründung 1967
Geschichte Brandon Wheat Kings
seit 1967
Stadion Westman Communications Group Place
Standort Brandon, Manitoba
Teamfarben schwarz, weiß & gold
Liga Western Hockey League
Conference Eastern Conference
Division Eastern Division
Cheftrainer Don MacGillivray
General Manager Darren Ritchie
Memorial Cups keine
Ed Chynoweth Cups 1978/79, 1995/96, 2015/16

Geschichte

Bearbeiten

Seit den 1940ern spielte das Team als Brandon Elks in der Manitoba Junior Hockey League. In dieser Zeit, nämlich 1949, nahm die Mannschaft auch zum ersten Mal am Finale um den Memorial Cup, die offizielle kanadische Juniorenmeisterschaft teil. 1979, 1995 und 1996 konnten die Wheat Kings als Meister der Western Hockey League erneut die Finalrunde erreichen, ein Titelgewinn gelang ihnen jedoch nie. Seine Heimspiele trägt das Franchise inzwischen im 5.927 Zuschauer fassenden Westman Communications Group Place, dem ehemaligen Keystone Centre, aus. Bis 1969 diente die Wheat City Arena als Heimstadion, von 1969 bis 1972 spielten die Wheat Kings in der Manex Arena. Mit 125 Punkten in der Saison 1978/79 hält das Franchise noch immer den Rekord der Canadian Hockey League in einer regulären Saison.

Ein früheres Team mit dem Namen „Brandon Wheat Kings“ stand bereits 1904 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort allerdings gegen die Ottawa Senators.

  • Divisionstitel: 13 (1976/77, 1977/78, 1978/79, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2014/15, 2015/16)
  • Conference-Titel: 4 (1997/98, 2004/05, 2014/15, 2015/16)
  • Ed Chynoweth Cup (ehemals President’s Cup – Meisterschaft der WHL): 3 (1979, 1996, 2016)

Spielzeiten

Bearbeiten
Saison GP W L T OTL SOL GF GA P Platzierung Playoffs
1967/68 60 21 33 6 238 279 48 8. Liga Viertelfinale
1968/69 60 18 40 2 224 350 38 4. East Division Viertelfinale
1969/70 60 23 34 3 234 272 49 4. East Division Viertelfinale
1970/71 66 20 46 0 247 387 40 5. East Division nicht qualifiziert
1971/72 68 35 33 0 338 331 70 3. East Division Halbfinale
1972/73 68 29 30 9 307 304 67 4. East Division Viertelfinale
1973/74 68 27 37 4 305 348 58 5. East Division nicht qualifiziert
1974/75 70 24 35 11 276 320 59 4. East Division Viertelfinale
1975/76 72 34 30 8 341 303 76 2. East Division Viertelfinale
1976/77 72 54 10 8 447 242 116 1. East Division Finale
1977/78 72 46 12 14 424 299 106 1. East Division Divisions-Halbfinale
1978/79 72 58 5 9 491 230 125 1. East Division Meister WHL
1979/80 72 33 37 2 319 343 68 5. East Division Divisions-Halbfinale
1980/81 72 29 40 3 342 352 61 6. East Division Divisions-Viertelfinale
1981/82 72 34 38 0 372 413 68 5. East Division Divisions-Viertelfinale
1982/83 72 21 51 0 327 460 42 7. East Division nicht qualifiziert
1983/84 72 44 26 2 463 246 90 3. East Division Divisions-Halbfinale
1984/85 72 17 54 1 264 481 35 8. East Division nicht qualifiziert
1985/86 72 24 46 2 324 438 50 7. East Division nicht qualifiziert
1986/87 72 19 49 4 282 443 42 8. East Division nicht qualifiziert
1987/88 72 26 43 3 348 371 55 6. East Division Divisions-Viertelfinale
1988/89 72 25 43 4 286 331 54 7. East Division nicht qualifiziert
1989/90 72 28 38 6 276 325 62 7. East Division nicht qualifiziert
1990/91 72 19 51 2 265 380 40 8. East Division nicht qualifiziert
1991/92 72 11 55 6 246 356 28 8. East Division nicht qualifiziert
1992/93 72 43 25 4 347 258 90 2. East Division Divisions-Viertelfinale
1993/94 72 42 25 5 291 251 89 2. East Division Divisions-Finale
1994/95 72 45 22 5 315 235 95 1. East Division WHL-Finale
1995/96 72 52 19 1 369 231 105 1. East Division Meister WHL
1996/97 72 47 24 1 339 208 95 1. East Division Conference-Viertelfinale
1997/98 72 45 21 6 322 235 96 3. East Division WHL-Finale
1998/99 72 39 29 4 293 267 82 2. East Division Conference-Viertelfinale
1999/00 72 25 43 4 5 212 260 59 6. East Division nicht qualifiziert
2000/01 72 32 32 5 3 244 242 72 4. East Division Conference-Viertelfinale
2001/02 72 43 23 4 2 261 210 92 1. East Division Conference-Finale
2002/03 72 43 17 9 3 258 187 98 1. East Division Conference-Finale
2003/04 72 28 32 9 3 230 224 68 3. East Division Conference-Halbfinale
2004/05 72 45 21 5 1 255 199 96 1. East Division WHL-Finale
2005/06 72 30 32 6 4 218 259 70 4. East Division Conference-Viertelfinale
2006/07 72 41 20 3 8 258 214 93 1. East Division Conference-Halbfinale
2007/08 72 42 24 3 3 253 209 90 2. East Division Conference-Viertelfinale
2008/09 72 48 19 3 2 295 220 101 2. East Division Conference-Finale
2009/10 72 50 18 1 3 321 204 104 1. East Division Conference-Finale
2010/11 72 32 31 1 8 281 275 73 3. East Division Conference-Viertelfinale
2011/12 72 39 28 1 4 273 257 83 3. East Division Conference-Halbfinale
2012/13 72 24 40 4 4 189 284 56 6. East Division nicht qualifiziert
2013/14 72 34 29 6 3 271 269 77 3. East Division Conference-Halbfinale
2014/15 72 53 11 4 4 340 219 114 1. East Division WHL-Finale
2015/16 72 48 18 4 2 319 197 102 1. East Division Meister WHL
2016/17 72 31 31 7 3 225 247 72 4. East Division Conference-Viertelfinale
2017/18 72 40 27 3 2 272 255 85 4. East Division Conference-Halbfinale

GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore

Bekannte ehemalige Spieler

Bearbeiten

Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Wheat Kings verbrachten, spielten später auch in der National Hockey League. Zu ihnen gehören:

 
Chris Osgood
 
Wade Redden

Teamrekorde

Bearbeiten
Reguläre Saison
Statistik Total Saison
Punkte 125 1978/79
Siege 58 1978/79
Meiste Tore 491 1978/79
Wenigste Tore 212 1999/00
Wenigste Gegentore 187 2002/03
Meiste Gegentore 481 1984/85
Individuelle Rekorde
Statistik Spieler Total Saison
Tore Ray Ferraro 108 1983/84
Assists Brian Propp 112 1977/78
Punkte Brian Propp 194 1978/79
Punkte Rookie Brian Propp 135 1976/77
Punkte Verteidiger Brad McCrimmon 98 1978/79
Gegentorschnitt
(Torhüter mit min. 1500 Min.)
Tyler Plante 2.58 2004/05
Bearbeiten