Atletik under sommer-OL 2016 - 3000 meter forhindringsløb (damer)
Udseende
3000 meter forhindringsløb for damer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 13. august og 15. august 2016.
Medaljefordeling
[redigér | rediger kildetekst]Medaljetagere | |||
---|---|---|---|
Guld | Sølv | Bronze | |
Ruth Jebet | Hyvin Jepkemoi | Emma Coburn |
Turneringsformat
[redigér | rediger kildetekst]Konkurrencen blev afviklet med indledende heats og finale. Efter de tre indledende heats gik de fire bedste fra hvert heat og de tre bedste tider direkte til finalen, hvor medaljerne blev fordelt.
Tidsplan
[redigér | rediger kildetekst]Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
13. august | 10:05 | Heats |
15. august | 10:25 | Finale |
Resultater
[redigér | rediger kildetekst]Heat 1
[redigér | rediger kildetekst]Placering | Atlet | Nationalitet | Resultat | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Ruth Jebet | 9:12.62 | Q | |
2 | Sofia Assefa | 9:18.75 | Q | |
3 | Gesa Felicitas Krause | 9:19.70 | Q | |
4 | Colleen Quigley | 9:21.82 | q | |
5 | Lydia Rotich | 9:30.21 | q | |
6 | Mariya Shatalova | 9:30.89 | PB | |
7 | Peruth Chemutai | 9:31.03 | PB | |
8 | Charlotta Fougberg | 9:31.16 | ||
9 | Özlem Kaya | 9:32.03 | ||
10 | Sviatlana Kudzelich | 9:32.93 | ||
11 | Fadwa Sidi Madane | 9:32.94 | ||
12 | Diana Martín | 9:44.07 | ||
13 | Ingeborg Løvnes | 9:44.85 | ||
14 | Kerry O'Flaherty | 9:45.35 | ||
15 | Juliana Paula dos Santos | 9:45.95 | ||
16 | Erin Teschuk | 9:53.70 | ||
17 | Anju Takamizawa | 9:58.59 |
Heat 2
[redigér | rediger kildetekst]Placering | Atlet | Nationalitet | Resultat | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Chepkoech | 9:17.55 | Q | |
2 | Emma Coburn | 9:18.12 | Q | |
3 | Habiba Ghribi | 9:18.71 | Q | |
4 | Lalita Babar | 9:19.76 | q | |
5 | Madeline Hills | 9:24.16 | q | |
6 | Fabienne Schlumpf | 9:30.54 | q | |
7 | Hiwot Ayalew | 9:35.09 | ||
8 | Matylda Kowal | 9:35.13 | PB | |
9 | Sanaa Koubaa | 9:35.15 | PB | |
10 | Victoria Mitchell | 9:39.40 | ||
11 | Michelle Finn | 9:49.45 | ||
12 | Tigist Mekonen | 9:49.92 | ||
13 | Maria Bernard | 9:50.17 | ||
14 | Meryem Akda | 9:50.28 | ||
15 | Sandra Eriksson | 9:56.77 | ||
16 | Luiza Gega | 9:58.49 | ||
17 | Nastassia Puzakova | 10:14.08 | ||
18 | Amina Bettiche | 10:26.91 |
Heat 3
[redigér | rediger kildetekst]Placering | Atlet | Nationalitet | Resultat | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Hyvin Jepkemoi | 9:24.61 | Q | |
2 | Genevieve LaCaze | 9:26.25 | Q | |
3 | Courtney Frerichs | 9:27.02 | Q | |
4 | Geneviève Lalonde | 9:30.24 | q | |
5 | Zhang Xinyan | 9:31.47 | ||
6 | Anna Emilie Møller | 9:32.68 | EJR | |
7 | Etenesh Diro | 9:34.70 | q | |
8 | Aisha Praught | 9:35.79 | q | |
9 | Sudha Singh | 9:43.29 | ||
10 | Salima Elouali Alami | 9:44.83 | ||
11 | Eliane Saholinirina | 9:45.92 | ||
12 | Sara Louise Treacy | 9:46.24 | q | |
13 | Ancuța Bobocel | 9:46.28 | ||
14 | Tuğba Güvenç | 9:49.93 | ||
15 | Maya Rehberg | 9:51.73 | ||
16 | Belén Casetta | 9:51.85 | ||
17 | Lennie Waite | 10:14.18 |
Finale
[redigér | rediger kildetekst]Placering | Atlet | Nationalitet | Resultat | Note |
---|---|---|---|---|
Ruth Jebet | 8:59.75 | |||
Hyvin Jepkemoi | 9:07.12 | |||
Emma Coburn | 9:07.63 | |||
4 | Beatrice Chepkoech | 9:16.05 | PB | |
5 | Sofia Assefa | 9:17.15 | ||
6 | Gesa Felicitas Krause | 9:18.41 | PB | |
7 | Madeline Hills | 9:20.38 | PB | |
8 | Colleen Quigley | 9:21.10 | PB | |
9 | Genevieve LaCaze | 9:21.21 | PB | |
10 | Lalita Babar | 9:22.74 | ||
11 | Courtney Frerichs | 9:22.87 | ||
12 | Habiba Ghribi | 9:28.75 | ||
13 | Lydia Rotich | 9:29.90 | ||
14 | Aisha Praught | 9:34.20 | ||
15 | Etenesh Diro | 9:38.77 | ||
16 | Geneviève Lalonde | 9:41.88 | ||
17 | Sara Louise Treacy | 9:52.70 | ||
18 | Fabienne Schlumpf | 9:59.30 |