De Caerdydd a Phenarth (etholaeth seneddol)
Etholaeth Bwrdeistref | |
---|---|
De Caerdydd a Phenarth yn siroedd Cymru | |
Creu: | 1983 |
Math: | Tŷ'r Cyffredin |
AS presennol: | Stephen Doughty (Llafur) |
Etholaeth seneddol yw De Caerdydd a Phenarth sy'n danfon cynrychiolydd i San Steffan. Stephen Doughty (Llafur) yw aelod seneddol presennol yr etholaeth.
Ffiniau
[golygu | golygu cod]Fel rhan o Adolygiad Cyfnodol 2023 o etholaethau San Steffan ac o dan argymhellion terfynol Mehefin 2023 y Comisiwn Ffiniau i Gymru bydd yr etholaeth yn cadw'i henw ond caiff ei ffiniau eu newid ar gyfer etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024.
2024–presennol : O etholiad cyffredinol 2024, enillodd yr etholaeth Cathays a Dinas Powys,[1]; cadwyd Tre-biwt, Grangetown, y Sblot, Penarth, Sili, Llandochau a Larnog. Collwyd Llanrhymni, Tredelerch, a Trowbridge i etholaeth newydd Dwyrain Caerdydd.[2]
Aelodau Seneddol
[golygu | golygu cod]- 1983 – 1987: James Callaghan (Llafur)
- 1987 – 2012: Alun Michael (Llafur / Co-op)
- 2012: Stephen Doughty (Llafur)
Etholiadau
[golygu | golygu cod]Canlyniadau Etholiadau yn y 2020au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 2024: De Caerdydd a Phenarth[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Stephen Doughty | 17,428 | 44.5% | –9.2% | |
Plaid Werdd Cymru | Anthony Slaughter | 5,661 | 14.5% | +12.2% | |
Ceidwadwyr Cymreig | Ellis Smith | 5,459 | 13.9% | –16.2% | |
Reform UK | Simon Llewellyn | 4,493 | 11.5% | +8.7% | |
Plaid Cymru | Sharifah Rahman[nb 1] | 3,227 | 8.2% | +4.0% | |
Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig | Alex Wilson | 2,908 | 7.4% | +0.4% | |
Pleidleisiau a ddifethwyd | |||||
Mwyafrif | 11,767 | 30.04% | |||
Nifer pleidleiswyr | 39,176 | 54% | –15.7% | ||
Etholwyr cofrestredig | 72,613 | ||||
Llafur cadw | Gogwydd | –9.2% |
- ↑ Tynnodd Plaid Cymru eu cefnogaeth i Rahman yn ôl ar 7 Mehefin 2024, ar ôl i’r enwebiadau gau yr un diwrnod, felly roedd hi’n dal i ymddangos fel ymgeisydd Plaid Cymru ar y papur pleidleisio.[4]
Etholiadau yn y 2010au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 2019: Etholaeth: De Caerdydd a Phenarth[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Stephen Doughty | 27,382 | 54.1 | -5.4 | |
Ceidwadwyr | Philippa Broom | 14,645 | 29.0 | -1.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Dan Schmeising | 2,985 | 5.9 | +3.1 | |
Plaid Cymru | Nasir Adam | 2,386 | 4.7 | +0.5 | |
Plaid Brexit | Tim Price | 1,999 | 4.0 | +4.0 | |
Gwyrdd | Ken Barker | 1,182 | 2.3 | +1.3 | |
Mwyafrif | 12,737 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 64.2% | -2.2 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 2017: Etholaeth: De Caerdydd a Phenarth[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Stephen Doughty | 30,182 | 59.5 | +16.7 | |
Ceidwadwyr | Bill Rees | 15,318 | 30.2 | +3.4 | |
Plaid Cymru | Ian Titherington | 2,162 | 4.3 | -3.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Emma Sands | 1,430 | 2.8 | -2.1 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Andrew Bevan | 942 | 1.9 | -11.9 | |
Gwyrdd | Anthony Slaughter | 532 | 1.0 | -2.7 | |
Plaid Môr-leidr DU | Jebediah Hedges | 170 | 0.3 | +0.3 | |
Mwyafrif | 14,864 | 29.3 | 13.3 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 50,736 | 66.3 | +4.9 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 2015: De Caerdydd a Phenarth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Stephen Doughty | 19,966 | 42.8 | +3.9 | |
Ceidwadwyr | Emma Warman | 12,513 | 26.8 | −1.5 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | John Rees-Evans | 6,423 | 13.8 | +11.2 | |
Plaid Cymru | Ben Foday | 3,433 | 7.4 | +3.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Nigel Howells | 2,318 | 5 | −17.3 | |
Gwyrdd | Anthony Slaughter | 1,746 | 3.7 | +2.5 | |
Trade Unionist and Socialist Coalition | Ross Saunders | 258 | 0.6 | +0.6 | |
Mwyafrif | 7,453 | 16 | −11.4 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 61.6 | +35.9 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +2.7 |
Is-etholiad: De Caerdydd a Phenarth (15 Tachwedd 2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Stephen Doughty | 9,193 | 47.3 | +8.4 | |
Ceidwadwyr | Craig Williams | 3,859 | 19.9 | -8.4 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Bablin Molik | 2,103 | 10.8 | -11.5 | |
Plaid Cymru | Luke Nicholas | 1,854 | 9.5 | +5.3 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Simon Zeigler | 1,179 | 6.1 | +3.5 | |
Gwyrdd | Anthony Slaughter | 800 | 4.1 | +2.9 | |
Llafur Sosialaidd | Andrew Jordan | 23.5 | 1.2 | +1.2 | |
Plaid Gomiwnyddol Prydain | Robert Griffiths | 213 | 1.1 | +0.7 | |
Mwyafrif | 5,334 | 27.4 | +16.8 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 19,436 | 25.3 | -34.9 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +8.4 |
Etholiad cyffredinol 2010: De Caerdydd a Phenarth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 17,262 | 38.9 | -7.7 | |
Ceidwadwyr | Simon Hoare | 12,553 | 28.3 | +4.4 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Dominic Hannigan | 9,875 | 22.3 | +2.4 | |
Plaid Cymru | Farida Aslam | 1,851 | 4.2 | -1.1 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Simon Zeigler | 1,145 | 2.6 | +1.2 | |
Annibynnol | George Burke | 648 | 1.5 | +1.5 | |
Gwyrdd | Matthew Townsend | 554 | 1.2 | -0.6 | |
Plaid Gristionogol | Clive Bate | 285 | 0.6 | +0.6 | |
Plaid Gomiwnyddol Prydain | Robert Griffiths | 196 | 0.4 | +0.4 | |
Mwyafrif | 4,709 | 10.6 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 44,369 | 60.2 | +2.0 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -6.0 |
Etholiadau yn y 2000au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 2005: De Caerdydd a Phenarth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 17,447 | 47.3 | −8.9 | |
Ceidwadwyr | Victoria Green | 8,210 | 22.2 | +0.4 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Gavin Cox | 7,529 | 20.4 | +7.6 | |
Plaid Cymru | Jason Toby | 2,023 | 5.5 | 0.0 | |
Gwyrdd | John Matthews | 729 | 2.0 | +2.0 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Jennie Tuttle | 522 | 1.4 | 0.0 | |
Y Blaid Sosialaidd | David Bartlett | 269 | 0.7 | +0.7 | |
Annibynnol | Andrew Taylor | 104 | 0.3 | +0.3 | |
Vote For Yourself Rainbow Dream Ticket | Catherine Taylor-Dawson | 79 | 0.2 | +0.2 | |
Mwyafrif | 9,237 | 25.0 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 36,912 | 56.2 | -0.9 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -4.7 |
Etholiad cyffredinol 2001: De Caerdydd a Phenarth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 20,094 | 56.2 | +2.8 | |
Ceidwadwyr | Maureen Kelly Owen | 7,807 | 21.8 | +1.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Rodney Berman | 4,572 | 12.8 | +3.4 | |
Plaid Cymru | Lila Haines | 1,983 | 5.5 | +2.4 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Justin Callan | 501 | 1.4 | ||
Cyngrair Sosialaidd Cymru | David Bartlett | 427 | 1.2 | ||
ProLife Alliance | Anne Savoury | 367 | 1.0 | ||
Mwyafrif | 12,287 | 34.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 35,751 | 57.1 | −11.2 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiadau yn y 1990au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1997: De Caerdydd a Phenarth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 22,647 | 53.4 | ||
Ceidwadwyr | Mrs. Caroline E. Roberts | 8,786 | 20.7 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Simon J. Wakefield | 3,964 | 9.3 | ||
New Labour | John Foreman | 3,942 | 9.3 | ||
Plaid Cymru | David B.L. Haswell | 1,356 | 3.2 | ||
Refferendwm | Phillip S.E. Morgan | 1,211 | 2.9 | ||
Y Blaid Sosialaidd | Mike K. Shepherd | 344 | 0.8 | ||
Deddf Naturiol | Mrs. Barbara Caves | 170 | 0.4 | ||
Mwyafrif | 13,861 | 32.7 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 42,420 | 68.3 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1992: De Caerdydd a Phenarth[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 26,383 | 55.5 | +8.8 | |
Ceidwadwyr | Thomas Hunter Jarvie | 15,958 | 33.6 | −2.9 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Peter K. Verma | 3,707 | 7.8 | −7.6 | |
Plaid Cymru | Miss Barbara A. Anglezarke | 776 | 1.6 | +0.3 | |
Gwyrdd | Lester Davey | 676 | 1.4 | ||
Mwyafrif | 10,425 | 21.9 | +11.7 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 47,500 | 77.2 | +0.9 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +5.9 |
Etholiadau yn y 1980au
[golygu | golygu cod]Etholiad cyffredinol 1987: De Caerdydd a Phenarth[7] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Michael | 20,956 | 46.7 | +5.4 | |
Ceidwadwyr | G.J. Neale | 16,382 | 36.5 | +0.6 | |
Rhyddfrydol | Jenny Randerson | 6,900 | 15.4 | −5.4 | |
Plaid Cymru | Sian Edwards | 599 | 1.3 | −0.3 | |
Mwyafrif | 4,574 | 10.2 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 76.4 | ||||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiad cyffredinol 1983: De Caerdydd a Phenarth[8] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | James Callaghan | 17,488 | 41.3 | ||
Ceidwadwyr | David Tredinnick | 15,172 | 35.9 | ||
Rhyddfrydol | Winston Roddick | 8,816 | 20.8 | ||
Plaid Cymru | Miss Sian A. Edwards | 673 | 1.6 | ||
Freedom from World Domination | Benjamin Thomas Lewis | 165 | 0.4 | ||
Mwyafrif | 2,316 | 5.5 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 42,314 | 71.1 |
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ "Map of Welsh MPs seats redrawn as number to be cut to 32". BBC News. 28 Mehefin 2023. Cyrchwyd 26 May 2024.
- ↑ "Cardiff South and Penarth Parliamentary constituency reorganised". Penarth Times. 29 Mehefin 2023. Cyrchwyd 26 May 2024.
- ↑ BBC Cymru Fyw, Canlyniadau De Caerdydd a Phenarth
- ↑ Lewis, Rhodri; Grey, Jack (7 Mehefin 2024). "Plaid Cymru withdraws candidate support over social media posts". BBC News Online. Cyrchwyd 7 June 2024.
- ↑ 5.0 5.1 Daily Post 10 Mehefin 2017 How Wales Voted - results in detail
- ↑ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2009-12-15. Cyrchwyd 2010-12-06.
- ↑ "Politics Resources". Election 1987. Politics Resources. 11 Mehefin 1987. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2012-03-19. Cyrchwyd 2012-06-18.
- ↑ "Politics Resources". Election 1983. Politics Resources. 9 Mehefin 1983. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2017-06-28. Cyrchwyd 2012-06-18.
Aberafan Maesteg · Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe · Alun a Glannau Dyfrdwy · Bangor Aberconwy · Blaenau Gwent a Rhymni · Bro Morgannwg · Caerfyrddin · Caerffili · Canol a De Sir Benfro · Castell-nedd a Dwyrain Abertawe · Ceredigion Preseli · De Caerdydd a Phenarth · Dwyfor Meirionnydd · Dwyrain Caerdydd · Dwyrain Casnewydd · Dwyrain Clwyd · Gogledd Caerdydd · Gogledd Clwyd · Gorllewin Abertawe · Gorllewin Caerdydd · Gorllewin Casnewydd ac Islwyn · Gŵyr · Llanelli · Maldwyn a Glyndŵr · Merthyr Tudful ac Aberdâr · Pen-y-bont ar Ogwr · Pontypridd · Rhondda ac Ogwr · Sir Fynwy · Torfaen · Wrecsam · Ynys Môn