Municipi de Norddjurs
Tipus | municipi de Dinamarca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Djursland (en) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Dinamarca | ||||
Regions | Regió de Midtjylland | ||||
Capital | Grenaa | ||||
Població humana | |||||
Població | 38.144 (2016) (57,71 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 661 km² | ||||
Altitud | 45 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2007 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Kasper Bjerregaard (en) (2022–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 8500 | ||||
Lloc web | norddjurs.dk |
El municipi de Norddjurs és un municipi danès que va ser creat l'1 de gener del 2007 com a part de la Reforma Municipal Danesa, integrant els antics municipis de Grenå, Nørre Djurs i Rougsø amb la part est de l'antic municipi de Sønderhald. El municipi és situat a l'est de la península de Jutlàndia, a la Regió de Midtjylland, abasta una superfície de 721 km² ocupant la part nord de la península de Djursland. Forma part de la Regió metropolitana de l'est de Jutlàndia.[1] La petita illa d'Anholt, situada a l'estret de Kattegat, a mig camí de les costes de Suècia també forma part del municipi.
La capital del municipi és Grenaa (14.386 habitants el 2009). Altres poblacions del municipi:
Consell municipal
[modifica]Resultats de les eleccions del 18 de novembre del 2009:[2]
Partit | vots | % vots |
---|---|---|
Socialdemokratiet | 7539 | 38,4 |
Det Radikale Venstre | 245 | 1,2 |
Det Konservative Folkeparti | 935 | 4,8 |
Socialistisk Folkeparti | 2078 | 10,6 |
Borgerlisten Norddjurs | 2887 | 14,7 |
Dansk Folkeparti | 1413 | 7,2 |
Venstre | 4400 | 22,4 |
Enhedslisten - De Rød-Grønne | 155 | 0,8 |
Alcaldes
[modifica]Alcalde | Període | Partit |
---|---|---|
Torben Jensen | 1-1-2007 a 31-12-2009 | Borgerlisten Norddjurs |
Jan Petersen | 1-1-2010 a ---- | Socialdemokratiet |
Referències
[modifica]- ↑ Befolkningsforhold i Østjylland Arxivat 2011-07-19 a Wayback Machine., Planlægning over grundvand (Agència de planificació), Miljøministeriet (Ministeri de Medi ambient)
- ↑ (danès) Resultats de les eleccions municipals al municipi de Norddjurs