Llista de municipis de Valladolid
Aparença
Llista dels municipis de la província de Valladolid amb les seves dades bàsiques.
Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!
Escut | Municipi | Població | Superfície km² |
Densitat | Altitud | Codi postal |
Codi territorial |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalia | 51 | 16,2 | 3,15 | 784 | 47129 | 47001 | ||
Aguasal | 19 | 26 | 0,73 | 755 | 47418 | 47002 | ||
Aguilar de Campos | 266 | 49,7 | 5,35 | 752 | 47814 | 47003 | ||
Alaejos | 1.380 | 102,6 | 13,45 | 754 | 47510 47410 |
47004 | ||
Alcazarén | 645 | 48 | 13,43 | 731 | 47238 | 47005 | ||
Aldea de San Miguel | 215 | 20 | 10,75 | 740 | 47160 | 47006 | ||
Aldeamayor de San Martín | 6.035 | 53 | 113,87 | 705 | 47162 | 47007 | ||
Almenara de Adaja | 23 | 17,2 | 1,34 | 773 | 47419 | 47008 | ||
Amusquillo | 103 | 16 | 6,44 | 776 | 47177 | 47009 | ||
Arroyo de la Encomienda | 21.946 | 11,5 | 1.901,73 | 690 | 47195 | 47010 | ||
Ataquines | 554 | 42,5 | 13,02 | 800 | 47210 | 47011 | ||
Bahabón | 81 | 20,9 | 3,88 | 887 | 47312 | 47012 | ||
Barcial de la Loma | 99 | 27,3 | 3,63 | 744 | 47674 | 47013 | ||
Barruelo del Valle | 51 | 13,6 | 3,75 | 810 | 47129 | 47014 | ||
Becilla de Valderaduey | 211 | 38 | 5,55 | 715 | 47670 | 47015 | ||
Benafarces | 69 | 16,7 | 4,14 | 743 | 47880 | 47016 | ||
Bercero | 177 | 41,7 | 4,24 | 738 | 47115 | 47017 | ||
Berceruelo | 37 | 14 | 2,64 | 788 | 47115 | 47018 | ||
Berrueces | 98 | 16 | 6,13 | 772 | 47813 | 47019 | ||
Bobadilla del Campo | 282 | 33 | 8,55 | 760 | 47462 | 47020 | ||
Bocigas | 76 | 16,4 | 4,63 | 773 | 47419 | 47021 | ||
Bocos de Duero | 80 | 6 | 13,33 | 762 | 47317 | 47022 | ||
Boecillo | 4.297 | 24 | 179,04 | 728 | 47151 | 47023 | ||
Bolaños de Campos | 245 | 30,3 | 8,1 | 708 | 47675 | 47024 | ||
Brahojos de Medina | 102 | 27 | 3,78 | 759 | 47461 | 47025 | ||
Bustillo de Chaves | 72 | 22 | 3,27 | 811 | 47608 | 47026 | ||
Cabezón de Pisuerga | 3.823 | 45,3 | 84,43 | 47260 | 47027 | |||
Cabezón de Valderaduey | 36 | 10,2 | 3,52 | 753 | 47689 | 47028 | ||
Cabreros del Monte | 56 | 28 | 2 | 731 | 47832 | 47029 | ||
Campaspero | 1.035 | 46,6 | 22,23 | 919 | 47310 | 47030 | ||
Camporredondo | 153 | 17,4 | 8,8 | 799 | 47165 | 47032 | ||
Canalejas de Peñafiel | 233 | 32 | 7,28 | 897 | 47311 | 47033 | ||
Canillas de Esgueva | 70 | 23,5 | 2,97 | 886 | 47185 | 47034 | ||
Carpio | 945 | 57 | 16,58 | 759 | 47470 | 47035 | ||
Casasola de Arión | 221 | 27,7 | 7,99 | 715 | 47110 | 47036 | ||
Castrejón de Trabancos | 181 | 30,2 | 5,99 | 747 | 47512 | 47037 | ||
Castrillo de Duero | 130 | 25,8 | 5,04 | 818 | 47318 | 47038 | ||
Castrillo-Tejeriego | 157 | 36 | 4,36 | 801 | 47329 | 47039 | ||
Castrobol | 52 | 17 | 3,06 | 772 | 47689 | 47040 | ||
Castrodeza | 146 | 16 | 9,13 | 767 | 47192 | 47041 | ||
Castromembibre | 51 | 16,6 | 3,07 | 786 | 47882 | 47042 | ||
Castromonte | 331 | 87 | 3,8 | 840 | 47641 | 47043 | ||
Castronuevo de Esgueva | 387 | 29,4 | 13,15 | 753 | 47171 | 47044 | ||
Castronuño | 790 | 124 | 6,37 | 700 | 47520 | 47045 | ||
Castroponce | 133 | 25 | 5,32 | 772 | 47664 | 47046 | ||
Castroverde de Cerrato | 195 | 32,8 | 5,95 | 780 | 47182 | 47047 | ||
Ceinos de Campos | 183 | 36 | 5,08 | 765 | 47692 | 47048 | ||
Cervillego de la Cruz | 95 | 21 | 4,52 | 754 | 47494 | 47049 | ||
Cigales | 5.360 | 61 | 87,91 | 745 | 47270 | 47050 | ||
Ciguñuela | 356 | 30,4 | 11,71 | 698 | 47191 | 47051 | ||
Cistérniga | 9.182 | 31,7 | 289,47 | 736 | 47193 | 47052 | ||
Cogeces de Íscar | 143 | 13,4 | 10,66 | 736 | 47440 | 47053 | ||
Cogeces del Monte | 641 | 73,5 | 8,72 | 887 | 47313 | 47054 | ||
Corcos | 218 | 42,6 | 5,12 | 789 | 47280 | 47055 | ||
Corrales de Duero | 103 | 18 | 5,72 | 806 | 47317 | 47056 | ||
Cubillas de Santa Marta | 389 | 24 | 16,21 | 760 | 47290 | 47057 | ||
Cuenca de Campos | 198 | 48 | 4,13 | 775 | 47650 | 47058 | ||
Curiel de Duero | 121 | 18,8 | 6,45 | 798 | 47316 | 47059 | ||
El Campillo | 202 | 32,8 | 6,15 | 747 | 47460 | 47031 | ||
Encinas de Esgueva | 213 | 31 | 6,87 | 828 | 47186 | 47060 | ||
Esguevillas de Esgueva | 266 | 41 | 6,49 | 780 | 47176 | 47061 | ||
Fombellida | 180 | 36 | 5 | 805 | 47184 | 47062 | ||
Fompedraza | 106 | 16,4 | 6,47 | 889 | 47311 | 47063 | ||
Fontihoyuelo | 36 | 17 | 2,12 | 802 | 47609 | 47064 | ||
Fresno el Viejo | 854 | 64 | 13,34 | 759 | 47480 | 47065 | ||
Fuensaldaña | 2.076 | 25 | 83,04 | 47194 | 47066 | |||
Fuente el Sol | 149 | 21 | 7,1 | 758 | 47494 | 47067 | ||
Fuente-Olmedo | 37 | 13,6 | 2,73 | 793 | 47418 | 47068 | ||
Gallegos de Hornija | 108 | 11,2 | 9,61 | 715 | 47134 | 47069 | ||
Gatón de Campos | 33 | 20,4 | 1,62 | 802 | 47606 | 47070 | ||
Geria | 486 | 18 | 27 | 719 | 47131 | 47071 | ||
Herrín de Campos | 113 | 29,6 | 3,82 | 784 | 47607 | 47073 | ||
Hornillos de Eresma | 190 | 35 | 5,43 | 718 | 47238 | 47074 | ||
La Mudarra | 163 | 19 | 8,58 | 848 | 47630 | 47099 | ||
La Parrilla | 490 | 45 | 10,89 | 854 | 47328 | 47110 | ||
La Pedraja de Portillo | 1.175 | 56 | 20,98 | 717 | 47196 | 47111 | ||
La Seca | 1.038 | 66 | 15,73 | 731 | 47491 | 47158 | ||
La Unión de Campos | 207 | 36,4 | 5,69 | 764 | 47670 | 47176 | ||
La Zarza | 116 | 24 | 4,83 | 47452 | 47232 | |||
Laguna de Duero | 22.672 | 29,2 | 775,64 | 704 | 47140 | 47076 | ||
Langayo | 253 | 48,3 | 5,24 | 837 | 47314 | 47077 | ||
Llano de Olmedo | 45 | 15 | 3 | 777 | 47418 | 47079 | ||
Lomoviejo | 165 | 27,7 | 5,96 | 766 | 47494 | 47078 | ||
Manzanillo | 53 | 18,8 | 2,82 | 795 | 47314 | 47080 | ||
Marzales | 45 | 12,7 | 3,55 | 708 | 47133 | 47081 | ||
Matapozuelos | 1.008 | 50,5 | 19,96 | 732 | 47230 | 47082 | ||
Matilla de los Caños | 103 | 12,3 | 8,39 | 746 | 47114 | 47083 | ||
Mayorga | 1.418 | 150,5 | 9,42 | 774 | 47680 | 47084 | ||
Medina de Rioseco | 4.483 | 115 | 38,98 | 741 | 47800 | 47086 | ||
Medina del Campo | 20.090 | 153,3 | 131,08 | 720 | 47400 | 47085 | ||
Megeces | 422 | 19,3 | 21,91 | 741 | 47440 | 47087 | ||
Melgar de Abajo | 113 | 23 | 4,91 | 801 | 47687 | 47088 | ||
Melgar de Arriba | 168 | 35 | 4,8 | 784 | 47686 | 47089 | ||
Mojados | 3.331 | 46 | 72,41 | 717 | 47250 | 47090 | ||
Monasterio de Vega | 81 | 30 | 2,7 | 766 | 47688 | 47091 | ||
Montealegre de Campos | 101 | 34 | 2,97 | 813 | 47816 | 47092 | ||
Montemayor de Pililla | 848 | 59,2 | 14,31 | 869 | 47320 | 47093 | ||
Moral de la Reina | 139 | 42,4 | 3,28 | 764 | 47691 | 47094 | ||
Moraleja de las Panaderas | 40 | 15,3 | 2,61 | 734 | 47454 | 47095 | ||
Morales de Campos | 131 | 16 | 8,19 | 746 | 47811 | 47096 | ||
Mota del Marqués | 330 | 31,5 | 10,49 | 736 | 47120 | 47097 | ||
Mucientes | 667 | 64 | 10,42 | 771 | 47194 | 47098 | ||
Muriel | 116 | 22,6 | 5,14 | 776 | 47219 | 47100 | ||
Nava del Rey | 1.925 | 126 | 15,28 | 744 | 47500 | 47101 | ||
Nueva Villa de las Torres | 282 | 35,7 | 7,91 | 743 | 47464 | 47102 | ||
Olivares de Duero | 321 | 29,3 | 10,96 | 744 | 47319 | 47103 | ||
Olmedo | 3.563 | 129,4 | 27,54 | 740 | 47410 | 47104 | ||
Olmos de Esgueva | 193 | 24,8 | 7,78 | 735 | 47173 | 47105 | ||
Olmos de Peñafiel | 41 | 16 | 2,56 | 782 | 47318 | 47106 | ||
Palazuelo de Vedija | 160 | 32 | 5 | 784 | 47812 | 47109 | ||
Pedrajas de San Esteban | 3.382 | 30 | 112,73 | 754 | 47430 | 47112 | ||
Pedrosa del Rey | 150 | 52 | 2,88 | 724 | 47112 | 47113 | ||
Pesquera de Duero | 424 | 56 | 7,57 | 746 | 47315 | 47116 | ||
Peñafiel | 5.172 | 76,1 | 67,95 | 754 | 47300 | 47114 | ||
Peñaflor de Hornija | 337 | 66,4 | 5,07 | 839 | 47640 | 47115 | ||
Piña de Esgueva | 313 | 30 | 10,43 | 753 | 47175 | 47117 | ||
Piñel de Abajo | 157 | 21,2 | 7,41 | 792 | 47316 | 47118 | ||
Piñel de Arriba | 89 | 23 | 3,87 | 841 | 47316 | 47119 | ||
Pollos | 590 | 50,5 | 11,68 | 716 | 47116 | 47121 | ||
Portillo | 2.371 | 64,4 | 36,82 | 758 | 47160 | 47122 | ||
Pozal de Gallinas | 530 | 35,2 | 15,06 | 737 | 47450 | 47123 | ||
Pozaldez | 494 | 28 | 17,64 | 790 | 47220 | 47124 | ||
Pozuelo de la Orden | 54 | 20,7 | 2,61 | 724 | 47831 | 47125 | ||
Puras | 43 | 10,7 | 4,01 | 804 | 47419 | 47126 | ||
Quintanilla de Arriba | 160 | 28 | 5,71 | 740 | 47360 | 47127 | ||
Quintanilla de Onésimo | 1.004 | 55 | 18,25 | 726 | 47350 | 47129 | ||
Quintanilla de Trigueros | 99 | 32 | 3,09 | 784 | 47283 | 47130 | ||
Quintanilla del Molar | 49 | 14 | 3,5 | 741 | 47673 | 47128 | ||
Ramiro | 48 | 21,2 | 2,26 | 761 | 47453 | 47132 | ||
Renedo de Esgueva | 3.936 | 29,1 | 135,26 | 711 | 47170 | 47133 | ||
Roales de Campos | 165 | 22,7 | 7,27 | 742 | 47673 | 47134 | ||
Robladillo | 90 | 9 | 10 | 768 | 47131 | 47135 | ||
Roturas | 26 | 11,5 | 2,26 | 831 | 47316 | 47137 | ||
Rubí de Bracamonte | 221 | 25,6 | 8,63 | 756 | 47494 | 47138 | ||
Rueda | 1.118 | 9.050 | 0,12 | 724 | 47490 | 47139 | ||
Rábano | 171 | 27,8 | 6,16 | 777 | 47319 | 47131 | ||
Saelices de Mayorga | 112 | 16 | 7 | 47689 | 47140 | |||
Salvador de Zapardiel | 106 | 26,2 | 4,04 | 777 | 47219 | 47141 | ||
San Cebrián de Mazote | 114 | 35,4 | 3,22 | 760 | 47129 | 47142 | ||
San Llorente | 100 | 25 | 4 | 889 | 47317 | 47143 | ||
San Martín de Valvení | 89 | 58,7 | 1,52 | 760 | 47209 | 47144 | ||
San Miguel del Arroyo | 650 | 55,6 | 11,69 | 814 | 47164 | 47145 | ||
San Miguel del Pino | 353 | 8 | 44,13 | 676 | 47132 | 47146 | ||
San Pablo de la Moraleja | 108 | 25 | 4,32 | 790 | 47219 | 47147 | ||
San Pedro de Latarce | 437 | 44,3 | 9,87 | 706 | 47851 | 47148 | ||
San Pelayo | 51 | 10,6 | 4,79 | 776 | 47129 | 47149 | ||
San Román de Hornija | 289 | 41,6 | 6,94 | 672 | 47530 | 47150 | ||
San Salvador | 23 | 10,5 | 2,2 | 715 | 47134 | 47151 | ||
San Vicente del Palacio | 164 | 37 | 4,43 | 753 | 47493 | 47156 | ||
Santa Eufemia del Arroyo | 72 | 24,8 | 2,91 | 710 | 47811 | 47152 | ||
Santervás de Campos | 111 | 54,1 | 2,05 | 765 | 47609 | 47153 | ||
Santibáñez de Valcorba | 184 | 24 | 7,67 | 746 | 47331 | 47154 | ||
Santovenia de Pisuerga | 4.636 | 13,7 | 337,41 | 692 | 47155 | 47155 | ||
Sardón de Duero | 608 | 19,7 | 30,85 | 723 | 47340 | 47157 | ||
Serrada | 1.128 | 24 | 47 | 722 | 47231 | 47159 | ||
Siete Iglesias de Trabancos | 434 | 63,2 | 6,87 | 726 | 47511 | 47160 | ||
Simancas | 5.493 | 42,5 | 129,16 | 725 | 47130 | 47161 | ||
Tamariz de Campos | 86 | 37,8 | 2,28 | 753 | 47815 | 47162 | ||
Tiedra | 283 | 47 | 6,02 | 822 | 47870 | 47163 | ||
Tordehumos | 388 | 61,3 | 6,33 | 734 | 47830 | 47164 | ||
Tordesillas | 8.681 | 142 | 61,16 | 704 | 47100 | 47165 | ||
Torre de Esgueva | 62 | 23,5 | 2,64 | 804 | 47183 | 47169 | ||
Torre de Peñafiel | 53 | 30 | 1,77 | 789 | 47319 | 47170 | ||
Torrecilla de la Abadesa | 253 | 26 | 9,73 | 686 | 47114 | 47166 | ||
Torrecilla de la Orden | 229 | 60 | 3,82 | 788 | 47513 | 47167 | ||
Torrecilla de la Torre | 24 | 7 | 3,43 | 759 | 47129 | 47168 | ||
Torrelobatón | 386 | 66,5 | 5,8 | 750 | 47134 | 47171 | ||
Torrescárcela | 164 | 51 | 3,22 | 883 | 47313 | 47172 | ||
Traspinedo | 1.242 | 26 | 47,77 | 751 | 47330 | 47173 | ||
Trigueros del Valle | 322 | 38 | 8,47 | 757 | 47282 | 47174 | ||
Tudela de Duero | 8.780 | 60 | 146,33 | 700 | 47320 | 47175 | ||
Urones de Castroponce | 95 | 18,6 | 5,1 | 750 | 47671 | 47177 | ||
Urueña | 197 | 44 | 4,48 | 830 | 47862 | 47178 | ||
Valbuena de Duero | 402 | 46 | 8,74 | 737 | 47359 | 47179 | ||
Valdearcos de la Vega | 71 | 14,3 | 4,95 | 777 | 47317 | 47180 | ||
Valdenebro de los Valles | 191 | 42 | 4,55 | 862 | 47816 | 47181 | ||
Valdestillas | 1.583 | 36,5 | 43,41 | 699 | 47240 | 47182 | ||
Valdunquillo | 126 | 30,8 | 4,09 | 741 | 47672 | 47183 | ||
Valladolid | 297.459 | 197.910.000 | 0 | 701 | 47001–47016 | 47186 | ||
Valoria la Buena | 704 | 43,2 | 16,29 | 726 | 47200 | 47184 | ||
Valverde de Campos | 103 | 21,2 | 4,85 | 772 | 47690 | 47185 | ||
Vega de Ruiponce | 80 | 31,4 | 2,55 | 47609 | 47187 | |||
Vega de Valdetronco | 91 | 17,5 | 5,21 | 708 | 47133 | 47188 | ||
Velascálvaro | 163 | 23 | 7,09 | 800 | 47463 | 47189 | ||
Velilla | 112 | 20 | 5,6 | 779 | 47114 | 47190 | ||
Velliza | 126 | 22,7 | 5,56 | 792 | 47131 | 47191 | ||
Ventosa de la Cuesta | 108 | 15 | 7,2 | 758 | 47232 | 47192 | ||
Viana de Cega | 2.255 | 18 | 125,28 | 693 | 47150 | 47193 | ||
Villabaruz de Campos | 27 | 16,8 | 1,61 | 754 | 47... | 47196 | ||
Villabrágima | 1.034 | 67 | 15,43 | 726 | 47820 | 47197 | ||
Villabáñez | 504 | 51 | 9,88 | 753 | 47329 | 47195 | ||
Villacarralón | 64 | 17,5 | 3,65 | 797 | 47609 | 47198 | ||
Villacid de Campos | 79 | 24 | 3,29 | 774 | 47607 | 47199 | ||
Villaco | 74 | 15 | 4,93 | 793 | 47181 | 47200 | ||
Villafrades de Campos | 63 | 20,7 | 3,04 | 757 | 47606 | 47203 | ||
Villafranca de Duero | 231 | 10,4 | 22,21 | 626 | 47529 | 47204 | ||
Villafrechós | 453 | 60,5 | 7,49 | 740 | 47810 | 47205 | ||
Villafuerte | 87 | 26 | 3,35 | 824 | 47180 | 47206 | ||
Villagarcía de Campos | 283 | 37 | 7,65 | 774 | 47840 | 47207 | ||
Villagómez la Nueva | 54 | 12,5 | 4,31 | 47608 | 47208 | |||
Villalar de los Comuneros | 484 | 42,7 | 11,32 | 712 | 47111 | 47210 | ||
Villalba de la Loma | 61 | 14 | 4,36 | 47689 | 47211 | |||
Villalba de los Alcores | 388 | 101,7 | 3,82 | 849 | 47639 | 47212 | ||
Villalbarba | 106 | 22 | 4,82 | 721 | 47113 | 47213 | ||
Villalán de Campos | 31 | 18,5 | 1,68 | 754 | 47675 | 47209 | ||
Villalón de Campos | 1.526 | 169,9 | 8,98 | 843 | 47600 | 47214 | ||
Villamuriel de Campos | 55 | 18,3 | 3,01 | 717 | 47814 | 47215 | ||
Villanubla | 2.911 | 45,4 | 64,18 | 843 | 47620 | 47217 | ||
Villanueva de Duero | 1.235 | 37,3 | 33,12 | 694 | 47239 | 47218 | ||
Villanueva de San Mancio | 103 | 15 | 6,87 | 744 | 47813 | 47222 | ||
Villanueva de la Condesa | 58 | 11,4 | 5,1 | 797 | 47608 | 47219 | ||
Villanueva de los Caballeros | 163 | 35 | 4,66 | 711 | 47850 | 47220 | ||
Villanueva de los Infantes | 104 | 19,2 | 5,42 | 738 | 47174 | 47221 | ||
Villardefrades | 140 | 36,4 | 3,85 | 725 | 47860 | 47223 | ||
Villarmentero de Esgueva | 99 | 13,5 | 7,35 | 725 | 47172 | 47224 | ||
Villasexmir | 71 | 14 | 5,07 | 724 | 47134 | 47225 | ||
Villavaquerín | 152 | 45 | 3,38 | 769 | 47329 | 47226 | ||
Villavellid | 55 | 21,7 | 2,53 | 725 | 47883 | 47227 | ||
Villaverde de Medina | 546 | 58,2 | 9,38 | 732 | 47465 | 47228 | ||
Villavicencio de los Caballeros | 234 | 36 | 6,5 | 720 | 47676 | 47229 | ||
Villán de Tordesillas | 125 | 12,3 | 10,16 | 748 | 47131 | 47216 | ||
Viloria | 353 | 11 | 32,09 | 866 | 47166 | 47194 | ||
Wamba | 309 303 |
38,2 | 8,09 | 785 | 47190 | 47230 | ||
Zaratán | 6.342 | 20 | 317,1 | 755 | 47610 | 47231 | ||
Íscar | 6.326 | 60,5 | 104,51 | 763 | 47420 | 47075 |
Fi de la llista autogenerada.