Givoletto
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí ![]() | ||||
Capital | Givoletto ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.114 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,82 km² ![]() | ||||
Altitud | 398 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Secundus of Victimulae (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10040 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 011 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 001116 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E067 ![]() | ||||
Lloc web | comune.givoletto.to.it ![]() |
Givoletto és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 20 quilòmetres al nord-oest de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 3.939 habitants.[1]
Givoletto limita amb els següents municipis: La Cassa, San Gillio, Val della Torre i Varisella.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 12 abril 2020].