German Open 2016
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Hamburg 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 11 - 17 de juliol | ||||
Edició | 109a | ||||
Categoria | Sèries 500 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Hamburg (Alemanya) | ||||
Premi | 1.514.495 € | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Martin Kližan | |||||
Dobles masculins | |||||
Henri Kontinen / John Peers | |||||
Hamburg
|
El Torneig d'Hamburg 2016, oficialment conegut com a German Open 2016, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 109a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2016 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Philipp Kohlschreiber | 22 |
2 | Benoît Paire | 23 |
3 | Pablo Cuevas | 24 |
4 | Alexander Zverev | 28 |
5 | Jérémy Chardy | 34 |
6 | Nicolás Almagro | 47 |
7 | Martin Kližan | 48 |
8 | Guillermo García López | 58 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Kohlschreiber | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Kicker | 6 | 1 | 2 | 1 | P. Kohlschreiber | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
R. Olivo | 6 | 6 | R. Olivo | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. González | 3 | 4 | R. Olivo | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | P. Cuevas | 6 | 6 | 3 | P. Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T. Monteiro | 2 | 3 | 3 | P. Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 4 | 7 | 7 | P-H. Mathieu | 67 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | N. Almagro | 6 | 64 | 5 | 3 | P. Cuevas | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | G. García López | 6 | 6 | 7 | M. Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Žemlja | 2 | 2 | 8 | G. García López | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Robert | 7 | 4 | 6 | S. Robert | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Í. Cervantes | 5 | 6 | 1 | S. Robert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | M. Kližan | 6 | 6 | 7 | M. Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L. Wessels | 1 | 1 | 7 | M. Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Medvedev | 7 | 64 | 6² | D. Gimeno Traver | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 5 | 7 | 7 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kubot | Alexander Peya | 40 |
2 | Henri Kontinen | John Peers | 45 |
3 | Daniel Nestor | Aisam-ul-Haq Qureshi | 58 |
4 | Mate Pavić | Michael Venus | 73 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Łukasz Kubot Alexander Peya |
2 | 6² | |||||||||||||||
Guillermo Durán Jonathan Erlich |
6 | 7 | Guillermo Durán Jonathan Erlich |
4 | 1 | |||||||||||||
3 | Daniel Nestor Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 | 4 | [10] | 3 | Daniel Nestor Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 | 6 | ||||||||||
Colin Fleming Mariusz Fyrstenberg |
3 | 6 | [2] | 3 | Daniel Nestor Aisam-ul-Haq Qureshi |
5 | 3 | |||||||||||
Oliver Marach Fabrice Martin |
6 | 3 | [10] | 2 | Henri Kontinen John Peers |
7 | 6 | |||||||||||
Jérémy Chardy Stéphane Robert |
3 | 6 | [3] | Oliver Marach Fabrice Martin |
3 | 4 | ||||||||||||
Íñigo Cervantes Leonardo Mayer |
3 | 2 | 2 | Henri Kontinen John Peers |
6 | 6 | ||||||||||||
2 | Henri Kontinen John Peers |
6 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2019-07-15 a Wayback Machine. (alemany) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF