Cortale
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Catanzaro ![]() | ||||
Capital | Cortale ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.866 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 30,01 km² ![]() | ||||
Altitud | 410 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0968 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 079034 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D049 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.cortale.cz.it ![]() |
Cortale (en calabrès Curtàli) és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2023 tenia 1866 habitants.
Demografia
[modifica]1r gener 2017 | 1r gener 2018 | 1r gener 2023 ![]() |
2.085 | 2.069 | 1.866 ![]() |
Administració
[modifica]Dates mandat | Nom de l'alcalde/ssa | Causa finalització |
---|