Cantó de Niça-9
Aparença
Tipus | cantó francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Alps Marítims | ||||
Capital | Niça (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 32.457 (2021) | ||||
Creació | 22 març 2015 | ||||
Codi de cantó INSEE | 0623 | ||||
El cantó de Niça-9 és un cantó francès del departament dels Alps Marítims, situat al districte de Niça. Compta amb part del municipi de Niça.
Municipis
[modifica]Història
[modifica]Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
1973-1982 | Louis Fiori | PCF | |
1982- | Joseph Calza | UMP | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 32.875 | 32.292 |