Bresse Vallons
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | Senyoria de Bresse | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain | |||
Població humana | ||||
Població | 2.380 (2021) (91,61 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bourg-en-Bresse | |||
Superfície | 25,98 km² | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Anterior | ||||
Creació | 1r gener 2019 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01340 | |||
Lloc web | bressevallons.fr |
Bresse Vallons és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. Es crea l'1 de gener de 2019, amb l'estatus de municipi nou, a partir de la fusió de Cras-sur-Reyssouze i Étrez, que esdevenen municipis delegats.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Bresse Vallons