Abadía
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
Província | Càceres ![]() | ||||
Capital | Abadía ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 331 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 44,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 442 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | David Gordo Caballero ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10748 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 10001 ![]() | ||||
Lloc web | abadia.es ![]() |
Abadía és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
Referències
[modifica]