Garići
Izgled
Garići | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 44°35′31″N 17°29′47″E / 44.5919°N 17.4964°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Republika Srpska |
Općina | Kotor-Varoš |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 590 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 51 |
Matični broj | 211630[1] |
Matični broj općine | 20281 |
Garići su naseljeno mjesto u sastavu općine Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Garići | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 590 (100,0%) | 1 341 (100,0%) | 1 301 (100,0%) | 984 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 402 (68,14%) | 987 (73,60%)1 | 907 (69,72%)1 | 759 (77,13%)1 | |||
Srbi | 175 (29,66%) | 344 (25,65%) | 373 (28,67%) | 27 (2,744%) | |||
Pravoslavci | 8 (1,356%) | – | – | – | |||
Bosanci | 2 (0,339%) | – | – | – | |||
Hrvati | 1 (0,169%) | 1 (0,075%) | 2 (0,154%) | 12 (1,220%) | |||
Nisu se izjasnili | 1 (0,169%) | – | – | – | |||
Ostali | 1 (0,169%) | 5 (0,373%) | – | 181 (18,39%) | |||
Jugoslaveni | – | 4 (0,298%) | 19 (1,460%) | 5 (0,508%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 15. 9. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 15. 9. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 15. 9. 2015.