Kabupatén Bintan
Tampilan
Aksara Latin
|
Kabupatén Bintan | ||
---|---|---|
Sumatra ![]() | ||
basa daérah Transkripsi | ||
• Abjad Jawi | بينتن | |
| ||
Motto: Tak berganjak - Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Mal:Ms icon Tidak tergoyahkan - didukung rasa kebersamaan untuk membangun | ||
![]() Peta | ||
Koordinat: 0°57′00″N 104°37′10″E / 0.95°N 104.61944°E | ||
Negara | ![]() | |
Propinsi | Kepulauan Riau | |
Pinanggal resmi | 29 Maret 1956[1] | |
Dasar hukum | UU No. 33 Tahun 2024[1] | |
Rahina kaadegang | Désémber 1, 1948[2] | |
Ibu kota | Bandar Seri Bentan | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | Roby Kurniawan | |
• Wakil Bupati | Ahdi Muqsith | |
Jimbar | ||
• Total | 1.318,21 km2 (508,96 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 178.826 diri | |
Démograpi | ||
• Agama | ||
• Basa | Indonesia (resmi), Melayu | |
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode télépon | +62 771 | |
Plat kendaraan | BP xxxx B* | |
Kode Kéméndagri | 21.01 ![]() | |
Akéh kecamatan | 10 | |
Akéh kelurahan | 15 | |
DAU | Rp 537.608.222.000,00- (2020)[4] | |
IPM | ![]() tinggi [5] | |
Situs web | www |
Kabupatén Bintan (Aksara Bali: kabupatenbintan·) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Riau, Indonésia.[6][7]
No | Poto | Bupati | Ngawit jabatan | Wesana jabatan | Cutetan | Kalpa | Wakil Bupati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bupati Kepulauan Riau | |||||||
1 | Encik M. Apan | 15 Mei 1954 | 31 Juni 1955 | Bupati Kepala Daerah Tk.II Kepulauan Riau | 1 | — | |
2 | Mohamad Rakana Daljan | 1 Agustus 1955 | 30 Oktober 1957 | 2 | |||
3 | Umar Awaluddin | 22 Mei 1959 | 8 Juli 1960 | 3 | |||
4 | M. Adnan Kasim | 22 April 1960 | 28 Juli 1969 | 4 | |||
5 | H. Murwanto | 20 November 1980 | 20 November 1990 | 5 | |||
6 | Abdul Manan Saiman | 1990 | 2000 | 6 | |||
7 | Huzrin Hood | 2000 | 2003 | Bupati definitif. | 7 | Ansar Ahmad | |
* | Ansar Ahmad | 2003 | 2004 | Plt. Bupati | — | ||
Andi Rivai | 2004 | 2005 | Pj. Bupati | ||||
Eddy Wijaya | 2005 | 2005 | |||||
Bupati Bintan | |||||||
1 | ![]() |
Ansar Ahmad | 2005 | 2010 | Bupati definitif. | 8 | Mastur |
2010 | 2015 | 9 | Khazalik | ||||
* | ![]() |
Doli Boniara | 2015 | 2016 | Pj. Bupati | — | |
2 | ![]() |
Apri Sujadi | 2016 | 2021 | Bupati definitif.[8] | 10 | Dalmasri Syam |
2021 | 2021 | 11 | Roby Kurniawan | ||||
3 | ![]() |
Roby Kurniawan | 2021 | Petahana | Bupati definitif. | — |
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Bintan
Kabupatén Bintan madué 10 kecamatan, 15 kelurahan miwah 36 désa (saking total 75 kecamatan, 142 kelurahan miwah 275 désa ring wewidangan Kepulauan Riau). Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 148.658 diri mawit jimbarnyané 1.318,21 km² miwah sebaran krama 113 diri/km².[6][7]
Kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Bintan, inggih punika:
Kodé Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa |
Status | Lis Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
21.01.14 | Bintan Pesisir | 4 | Désa | ||
21.01.06 | Bintan Timur | 4 | Kelurahan | ||
21.01.07 | Bintan Utara | 4 | 1 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.04 | Gunung Kijang | 1 | 3 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.13 | Mantang | 4 | Désa | ||
21.01.15 | Seri Kuala Lobam | 2 | 3 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.09 | Tambelan | 1 | 7 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.10 | Teluk Sebong | 1 | 6 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.08 | Teluk Bintan | 1 | 5 | Désa | |
Kelurahan | |||||
21.01.12 | Toapaya | 1 | 3 | Désa | |
Kelurahan | |||||
TOTAL | 15 | 36 |
- ↑ 1,0 1,1 "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2024-08-07. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2024-08-19. Kaaksés 2024-08-19.
- ↑ "Salinan arsip". Kaarsipin saking versi asli tanggal 2023-03-31. Kaaksés 2023-03-31. Unknown parameter
|dead-url=
ignored (help) - ↑ 3,0 3,1 "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Kaaksés 14 Oktober 2024.
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaaksés 25 Februari 2021. Check date values in:
|accessdate=, |date=
(help) - ↑ "Indeks Pembangunan Manusia, 2022-2023". Badan Pusat Statistik. Kaaksés 14 Oktober 2024.
- ↑ 6,0 6,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 7,0 7,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ "Bupati Bintan Apri Sujadi Ditangkap KPK". Kaaksés 2021-08-13.
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kabupatén Bintan
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kabupatén Bintan Archived 2020-02-04 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Propinsi Riau Archived 2021-05-16 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Propinsi Riau[permanent dead link]
Kategori:
- Kaca antuk argumén ganda ring pangrauhan mal
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- Pages with citations using unsupported parameters
- CS1 errors: dates
- Suratan basa alus
- Halaman yang menggunakan multiple image dengan pengubahan ukuran gambar otomatis
- Kaca sané nganggén kotak info dati2 mawit paraméter nénten kauningin
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- All articles with dead external links
- Articles with dead external links from October 2022
- Suratan sareng parameter tanggal ten valid ring mal
- Articles with permanently dead external links
- Kabupatén Bintan
- Kabupatén ring Riau
- Kabupatén ring Indonésia
- Riau