ديوغو فيلا
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
ديوغو فيلا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 7 فبراير 1990 (34 سنة) أمارنتة |
||||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | البرتغال | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Amarante F.C. | ||||
الرقم | 64 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2000–2006 | AC Vila Meã | ||||
2006–2009 | ليتشويس | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2009–2010 | Infesta | 27 | (1) | ||
2010–2011 | Padroense F.C. | 30 | (1) | ||
2011–2012 | نادي أيك لارنكا | 9 | (0) | ||
2012–2013 | نافال | 15 | (1) | ||
2013 | Académico de Viseu F.C. | 0 | (0) | ||
2013 | نادي فيلجيرس 1932 | 1 | (0) | ||
2014 | نادي فريموند | 4 | (0) | ||
2014–2016 | Cinfães | 55 | (3) | ||
2016–2017 | Amarante F.C. | 26 | (4) | ||
2017–2018 | Merelinense F.C. | 19 | (1) | ||
2018–2019 | Amarante F.C. | 30 | (3) | ||
2019–2021 | FC Etzella Ettelbruck | 26 | (4) | ||
2021– | Amarante F.C. | 5 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 نوفمبر 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ديوغو فيلا هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الدفاع، ولد في 7 فبراير 1990 في أمارانتي في البرتغال. لعب مع نادي أيك لارنكا ونافال.
مراجع
[عدل]وصلات خارجية
[عدل]- ديوغو فيلا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
تصنيفات:
- مواليد 1990
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في لوكسمبورغ
- مدافعو كرة قدم رجالية
- أشخاص من أمارانتي
- رياضيون برتغاليون مغتربون في قبرص
- لاعبو الدوري البرتغالي الدرجة الأولى
- لاعبو الدوري القبرصي الدرجة الأولى
- لاعبو فيلجويراس 1932
- لاعبو كرة قدم برتغاليون
- لاعبو كرة قدم برتغاليون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في قبرص
- لاعبو كرة قدم مغتربون في لوكسمبورغ
- لاعبو نادي أيك لارنك
- لاعبو نافال
- رياضيون برتغاليون مغتربون في لوكسمبورغ
- رياضيون من محافظة بورتو
- لاعبو كرة قدم من محافظة بورتو