Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aoi Umi no Tristia | OVA | 2 | 2004 | 3.09 (466) | 5.66 (468) | Mechanical Design (メカデザイン) | |||
![]() | Coyote Ragtime Show | TV Series | 12 | 2006 | 4.49 (1534) | 6.77 (1551) | Main Animator (キーアニメーター) | |||
![]() | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8299) | 8.24 (8362) | Prop Design (プロップデザイン) | |||
![]() | Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7357) | 8.38 (7401) | Prop Design (プロップデザイン) | |||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin - The Garden of Sinners Recalled Out Summer | Movie | 1 | 2013 | 8.24 (1958) | 7.86 (1970) | Accessory Design (小物設定) | |||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin - The Garden of Sinners Recalled Out Summer - Extra Chorus | Movie | 1 | 2013 | 7.04 (1240) | 7.30 (1247) | Cat Design (猫デザイン) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (302) | 6.40 (308) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Shinpi no Sekai El-Hazard TV | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 4.97 (858) | 6.70 (862) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | YAT Anshin! Uchuu Ryokou | TV Series | 50 | 1996 - 1997 | 4.50 (33) | 6.24 (33) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Sakura Tsuushin | OVA | 12 | 1997 | 3.90 (828) | 6.40 (841) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Battle Athletess Daiundoukai (1997) | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 5.34 (632) | 6.84 (637) | Key Animation (原画) | 1, 6, 26 | ||
![]() | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1078) | 6.88 (1093) | Key Animation (原画) | 9, 19, 21, S1 | ||
![]() | Android Ana Maico 2010 | TV Series | 24 | 1998 | 4.75 (419) | 6.56 (421) | Key Animation (原画) | 5, 7 | ||
![]() | Change!! Getter Robo: Sekai Saigo no Hi | OVA | 13 | 1998 - 1999 | 7.45 (414) | 7.38 (423) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.25 (946) | 7.89 (949) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | D4 Princess | TV Series | 24 | 1999 | 3.82 (203) | 5.76 (206) | Key Animation (原画) | 20, 24 | ||
![]() | Kachou Ouji: Hard Rock Save the Space | TV Series | 13 | 1999 | 6.03 (1034) | 7.07 (1045) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
![]() | Medarot | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.19 (598) | 6.28 (604) | Key Animation (原画) | 29, 33, 39, 44, 48, 52 | ||
![]() | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.22 (6272) | 8.39 (6431) | Key Animation (原画) | 7 | AIC | |
![]() | Ima, Soko ni Iru Boku | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 7.34 (4498) | 7.75 (4537) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Omishi Mahou Gekijou: Risky/Safety | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 5.42 (271) | 6.63 (272) | Key Animation (原画) | 18 | ||
![]() | Miami Guns | TV Series | 13 | 2000 | 5.09 (513) | 6.62 (516) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Aa! Megami-sama! | Movie | 1 | 2000 | 6.89 (3758) | 7.77 (3818) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Grandeek: The Alternative | OVA | 1 | 2000 | 4.74 (180) | 5.93 (181) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Haja Kyosei Great Dangaiou | TV Series | 13 | 2001 | 3.08 (160) | 5.24 (161) | Key Animation (原画) | 1 | ||
Animation Direction (作画監督) | 8 | |||||||||
![]() | Hanaukyou Maid Tai | TV Series | 12 | 2001 | 4.27 (1985) | 6.69 (2002) | Key Animation (原画) | 1-2, 10 | ||
![]() | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5682) | 7.47 (5740) | Key Animation (原画) | 22, 26 | ||
![]() | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.43 (347) | 6.26 (357) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Onegai Teacher | TV Series | 12 | 2002 | 6.30 (7834) | 7.65 (7954) | Key Animation (原画) | 1, 9 | ||
![]() | Canaria | OVA | 1 | 2002 | 1.94 (353) | 4.58 (356) | Key Animation (原画) | |||
![]() | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.17 (6998) | 7.12 (7136) | Key Animation (原画) | 1, 4, 13, 15, 20, 26, S1 | ||
![]() | Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1266) | 7.31 (1285) | Key Animation (原画) | 1, 14, 24, 26, ED1a | ||
![]() | .hack//Tasogare no Udewa Densetsu | TV Series | 12 | 2003 | 3.99 (2963) | 6.63 (3008) | Ending Animation (エンディングアニメーション) | ED1 | ||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | OP1 | |||||||||
![]() | Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoider | TV Series | 12 | 2003 | 5.88 (412) | 6.83 (415) | Key Animation (原画) | 1, 6, 11-12 | ||
![]() | Aoi Umi no Tristia | OVA | 2 | 2004 | 3.09 (466) | 5.66 (468) | Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 2, OP1 | ||
Key Animation (原画) | OP1 | |||||||||
![]() | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | TV Series | 12 | 2004 | 4.75 (1584) | 6.87 (1596) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2260) | 7.12 (2290) | Key Animation (原画) | 2, 4, 8, 10 | 2A 8B 10B | |
![]() | Futakoi Alternative | TV Series | 13 | 2005 | 5.61 (2040) | 7.22 (2065) | Key Animation (原画) | 1-3, 5, 12, OP1 | ||
Assistant Animation Direction (作監協力) | 4, 6 | |||||||||
![]() | Coyote Ragtime Show | TV Series | 12 | 2006 | 4.49 (1534) | 6.77 (1551) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gakuen Utopia Manabi Straight! | TV Series | 12 | 2007 | 6.18 (1955) | 7.34 (1970) | Key Animation (原画) | 1, 3, 7, 10-11 | ||
![]() | Murder Princess | OVA | 6 | 2007 | 5.26 (2830) | 7.07 (2863) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.25 (7558) | 8.18 (7657) | Key Animation (原画) | 1-3, 5 | ||
![]() | God Eater Promotion | Other | 1 | 2009 | 4.15 (400) | 5.85 (402) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Toriko | Other | 1 | 2009 | 5.34 (430) | 6.57 (436) | Key Animation (原画) | |||
ED | Key Animation (原画) | |||||||||
![]() | Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.46 (4454) | 6.58 (4497) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Tales of Symphonia The Animation: Tethe`alla Hen | OVA | 4 | 2010 - 2011 | 6.21 (604) | 7.03 (608) | 2nd Key Animation (第2原画) | 2 | ||
Key Animation (原画) | 3 | |||||||||
![]() | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8299) | 8.24 (8362) | 2nd Key Animation (第2原画) | 10 | ||
Key Animation (原画) | 4-5, 8, 13, OP1 | |||||||||
![]() | Gyo | OVA | 1 | 2012 | 2.70 (1484) | 5.23 (1506) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Fate/Zero (2012) | TV Series | 12 | 2012 | 8.90 (7357) | 8.38 (7401) | Key Animation (原画) | 1, 3, 5-6, 11 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | 10 | |||||||||
![]() | Gekijouban Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin - The Garden of Sinners Recalled Out Summer - Extra Chorus | Movie | 1 | 2013 | 7.04 (1240) | 7.30 (1247) | 2nd Key Animation (第2原画) | |||
![]() | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.17 (5031) | 7.92 (5060) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.64 (995) | 6.91 (1001) | 2nd Key Animation (第2原画) | 3 | ||
![]() | Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.42 (1557) | 7.96 (1566) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze | TV Series | 39 | 2018 - 2019 | 8.22 (1756) | 7.88 (1769) | Key Animation (原画) | 34 | ||
![]() | Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.01 (2802) | 7.11 (2831) | Key Animation (原画) | 14 | ||
![]() | Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow | Movie | 1 | 2019 | 6.67 (249) | 7.00 (249) | Key Animation (原画) | |||
![]() | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.32 (2343) | 7.14 (2356) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru | Web | 9 | 2020 | 2.93 (14) | 4.37 (14) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Nami yo Kiite Kure | TV Series | 12 | 2020 | 6.95 (790) | 7.26 (793) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Scarlet Nexus | TV Series | 26 | 2021 | 2.35 (267) | 4.80 (272) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Love Live! Superstar!! | TV Series | 12 | 2021 | 7.03 (281) | 7.17 (283) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | World Trigger 3rd Season | TV Series | 14 | 2021 - 2022 | 7.61 (331) | 7.57 (334) | Key Animation (原画) | 14 | ||
![]() | Kimetsu no Yaiba: Yuukaku Hen | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 8.33 (2166) | 8.01 (2180) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Vinland Saga Season 2 | TV Series | 24 | 2023 | 8.87 (1154) | 8.25 (1162) | Key Animation (原画) | 23 | ||
![]() | Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror | TV Series | 13 | 2023 | 4.36 (180) | 5.90 (180) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.15 (131) | 7.00 (134) | Key Animation (原画) | 3-5, 7, 9, 12-13, 15-16, 18, 20 | ||
![]() | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.13 (293) | 7.42 (295) | Key Animation (原画) | 3, 7 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ufotable | yes | Company | 8.41 (110) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.03.2025 17:34:09
Download (Do NOT click!)