玛格达莱娜·弗雷希
外观
國家/地區 | 波蘭 |
---|---|
出生 | 波蘭罗兹 | 1997年12月15日
身高 | 1.71米(5英尺7英寸) |
教練 | Andrzej Kobierski |
持拍 | 右手持拍 (双反) |
職業獎金 | US $903,937 |
單打成績 | |
職業戰績 | 310–204(60.31%) |
冠軍頭銜 | 1 WTA 125, 5 ITF |
最高排名 | No. 86 (2022-04-18) |
現今排名 | No. 86 (2022-04-18) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 1R (2018, 2022) |
法網 | 2R (2018) |
溫��� | 3R (2022) |
美網 | 1R (2019) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 57–55(50.89%) |
冠軍頭銜 | 4 ITF |
最高排名 | No. 179 (2022-04-11) |
現今排名 | No. 179 (2022-04-11) |
大滿貫雙打成績 | |
溫網 | 3R (2022) |
團體成績 | |
联合会杯 | 8–3(72.73%) |
最近更新日期:2022-04-18 |
玛格达莱娜·弗雷希(Magdalena Fręch,波蘭語發音:[maɡdaˈlɛna ˈfrɛ̃x],1997年12月15日—),波兰女子网球运动员。[1]
她曾在WTA125巡回赛中获得过1次单打冠军。她还在ITF女子巡回赛上获得过5次单打冠军和4次双打冠军。[2]
她代表波兰队参加比利·简·金杯/联合会杯,取得了8胜3负的战绩。[3]
弗雷希首次征战WTA巡回赛是2013年在本土进行的卡托维茨公开赛的女子双打比赛。
职业生涯表现
[编辑]- 指引:
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比赛延期;Z#:戴维斯杯/联合会杯组别赛(#表示级别);PO:參與戴維斯盃/联合会杯附加赛;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。 仅统计WTA巡回赛正赛,大满贯赛事,联合会杯/比利简金杯和奥运会的胜负记录。[4]
单打
[编辑]目前统计到2022年温布尔登网球锦标赛.
巡回赛 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网球大满贯 | ||||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | A | A | 1R | Q1 | Q1 | A | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
法国网球公开赛 | A | A | A | A | 2R | Q1 | Q1 | Q3 | 1R | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
温布尔登网球锦标赛 | A | A | A | A | Q1 | Q1 | NH | Q2 | 3R | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
美国网球公开赛 | A | A | A | A | Q1 | 1R | A | Q1 | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
胜–负 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0 / 6 | 3–6 | 33% |
WTA1000巡回赛 | ||||||||||||
迪拜 / 多哈[a] | A | A | A | A | A | 1R | Q2 | Q1 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
印第安纳威尔斯公开赛 | A | A | A | A | A | A | NH | 2R | 2R | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
迈阿密公开赛 | A | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
马德里公开赛 | A | A | A | A | A | A | NH | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
意大利公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
加拿大网球公开赛 | A | A | A | A | Q1 | A | NH | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
辛辛那提公开赛 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
武汉网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
中国网球公开赛 | A | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
职业生涯统计 | ||||||||||||
巡回赛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 总计: 40 | ||
总胜负 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–10 | 1–6 | 2–2 | 6–8 | 7–12 | 0 / 41 | 19–41 | 32% |
年终排名 | 493 | 459 | 321 | 166 | 151 | 198 | 156 | 102 | $745,317 |
双打
[编辑]此章节需要扩充。 (2022年7月1日) |
WTA125巡回赛决赛
[编辑]单打: 1 (1-0)
[编辑]结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | 2021年8月 | 梭罗网球公开赛,美国 | 硬地 | 雷娜塔·萨拉苏亚 | 6–3, 7–6(7–4) |
ITF巡回赛决赛
[编辑]单打: 7 (5-2)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | Mar 2016 | ITF 西多摩郡, 日本 | 10,000 | 硬地 | Mai Minokoshi | 7–5, 6–4 |
胜 | 2–0 | Aug 2017 | ITF 莱比锡, 德国 | 25,000 | 泥地 | Richèl Hogenkamp | 6–2, 7–6(7–3) |
胜 | 3–0 | Aug 2017 | ITF 不伦瑞克, 德国 | 25,000 | 泥地 | Olga Sáez Larra | 6–2, 2–6, 7–6(7–3) |
负 | 3–1 | Oct 2017 | ITF 奥比杜什, 葡萄牙 | 25,000 | 地毯 | 伊琳娜·赫罗马切娃 | 1–6, 6–4, 4–6 |
负 | 3–2 | Oct 2017 | ITF 奥比杜什, 葡萄牙 | 25,000 | 地毯 | 安娜·卡林斯卡娅 | 3–6, 3–6 |
胜 | 4–2 | Jan 2020 | ITF 堪培拉, 澳大利亚[b] | 25,000 | 硬地 | 帕翠夏·玛丽亚·蒂吉 | 赛前退赛 |
胜 | 5–2 | Sep 2021 | ITF 布拉格, 捷克 | 60,000 | 泥地 | Tereza Smitková | 6–2, 6–1 |
双打: 7 (4-3)
[编辑]
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0–1 | Jun 2015 | ITF 托伦, 波兰 | 25,000 | 泥地 | Katharina Lehnert | 叶卡特琳·格尔格泽 Sofia Shapatava |
4–6, 4–6 |
负 | 0–2 | Mar 2017 | ITF 克鲁瓦西-博堡, 法国 | 60,000 | 室内硬地 | Manon Arcangioli | 薇拉·拉普科 Polina Monova |
3–6, 4–6 |
胜 | 1–2 | Jun 2017 | ITF 曼彻斯特, 英国 | 100,000 | 草地 | An-Sophie Mestach | 张凯贞 Marina Erakovic |
6–4, 7–6(7–5) |
胜 | 2–2 | Oct 2018 | ITF 茹埃莱图尔, 法国 | 25,000 | 室内硬地 | 比比安娜·朔夫斯 | 米丽娅姆·科洛齐耶约娃 Jesika Malečková |
5–7, 6–2, [10–3] |
负 | 2–3 | Sep 2020 | ITF 圣马洛, 法国 | 60,000 | 泥地 | 维多莉亚·格鲁比奇 | 保拉·卡妮雅 卡塔日娜·皮特尔 |
2–6, 4–6 |
胜 | 3–3 | Oct 2020 | ITF 梅肯, 美国 | 80,000 | 硬地 | 卡塔日娜·卡瓦 | Francesca Di Lorenzo Jamie Loeb |
7–5, 6–1 |
胜 | 4–3 | Nov 2020 | ITF 查尔斯顿, 美国 | 100,000 | 泥地 | 卡塔日娜·卡瓦 | 阿丝特拉·夏尔马 玛雅·谢里夫 |
4–6, 6–4, [10–2] |
备注
[编辑]参考
[编辑]- ^ WTA Profile. [2022-07-05]. (原始内容存档于2022-06-30).
- ^ ITF Profile. [2022-07-05]. (原始内容存档于2022-06-30).
- ^ Performances at the Fed Cup. Fed Cup. [2022-07-05]. (原始内容存档于2020-07-11).
- ^ Player & Career overview. [2022-07-05]. (原始内容存档于2020-07-03).