Skyridge (TCG)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| |||||||||||
|
Skyridge ist eine Erweiterung aus dem e-Card-Zyklus. Sie umfasst 182 Sammelkarten.
Slogan
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
Verschaffe dir einen deutlichen Vorteil gegenüber deinen Gegnern
Das Set Pokémon®: Skyridge™ enthält 6 Pokémon mit der neuen Poké-Body-Fähigkeit Kristall-Typ, die dafür sorgt, dass sie mit jeder Sorte Energie umgehen können. Diese aufregende Erweiterung führt außerdem entwickelte Pokémon mit Heilfähigkeiten ein, die aktiviert werden, wenn du Energie anlegst, und ein spannender neuer Mechanismus – das Geheimnis-Schild.
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
H1/H32 | Simsala | ||
H2/H32 | Arkani | ||
H3/H32 | Arktos | ||
H4/H32 | Bibor | ||
H5/H32 | Iksbat | ||
H6/H32 | Jugong | ||
H7/H32 | Flamara | ||
H8/H32 | Forstellka | ||
H9/H32 | Gengar | ||
H10/H32 | Garados | ||
H11/H32 | Hundemon | ||
H12/H32 | Blitza | ||
H13/H32 | Kabutops | ||
H14/H32 | Ledian | ||
H15/H32 | Machomei | ||
H16/H32 | Magcargo | ||
H17/H32 | Magcargo | ||
H18/H32 | Magneton | ||
H19/H32 | Magneton | ||
H20/H32 | Lavados | ||
H21/H32 | Nidoqueen | ||
H22/H32 | Keifel | ||
H23/H32 | Quaxo | ||
H24/H32 | Quappo | ||
H25/H32 | Raichu | ||
H26/H32 | Raikou | ||
H27/H32 | Rizeros | ||
H28/H32 | Starmie | ||
H29/H32 | Stahlos | ||
H30/H32 | Nachtara | ||
H31/H32 | Aquana | ||
H32/H32 | Xatu | ||
1/144 | Aerodactyl | ||
2/144 | Simsala | ||
3/144 | Arkani | ||
4/144 | Arktos | ||
5/144 | Bibor | ||
6/144 | Iksbat | ||
7/144 | Jugong | ||
8/144 | Flamara | ||
9/144 | Forstellka | ||
10/144 | Gengar | ||
11/144 | Garados | ||
12/144 | Hundemon | ||
13/144 | Blitza | ||
14/144 | Kabutops | ||
15/144 | Ledian | ||
16/144 | Machomei | ||
17/144 | Magcargo | ||
18/144 | Magcargo | ||
19/144 | Magneton | ||
20/144 | Magneton | ||
21/144 | Lavados | ||
22/144 | Nidoqueen | ||
23/144 | Amoroso | ||
24/144 | Keifel | ||
25/144 | Quaxo | ||
26/144 | Quappo | ||
27/144 | Raichu | ||
28/144 | Raikou | ||
29/144 | Rizeros | ||
30/144 | Starmie | ||
31/144 | Stahlos | ||
32/144 | Nachtara | ||
33/144 | Aquana | ||
34/144 | Knuddeluff | ||
35/144 | Xatu | ||
36/144 | Lektrobal | ||
37/144 | Kabuto | ||
38/144 | Maschock | ||
39/144 | Traunfugil | ||
40/144 | Noctuh | ||
41/144 | Amonitas | ||
42/144 | Snobilikat | ||
43/144 | Keifel | ||
44/144 | Starmie | ||
45/144 | Woingenau | ||
46/144 | Abra | ||
47/144 | Vergrabenes Fossil | ||
48/144 | Pii | ||
49/144 | Botogel | ||
50/144 | Digda | ||
51/144 | Ditto | ||
52/144 | Digdri | ||
53/144 | Dummisel | ||
54/144 | Evoli | ||
55/144 | Porenta | ||
56/144 | Forstellka | ||
57/144 | Nebulak | ||
58/144 | Girafarig | ||
59/144 | Skorgla | ||
60/144 | Golbat | ||
61/144 | Granbull | ||
62/144 | Fukano | ||
63/144 | Alpollo | ||
64/144 | Skaraborn | ||
65/144 | Hoothoot | ||
66/144 | Hunduster | ||
67/144 | Fluffeluff | ||
68/144 | Pummeluff | ||
69/144 | Kadabra | ||
70/144 | Kokuna | ||
71/144 | Lapras | ||
72/144 | Ledyba | ||
73/144 | Ledyba | ||
74/144 | Machollo | ||
75/144 | Karpador | ||
76/144 | Magnetilo | ||
77/144 | Mantax | ||
78/144 | Mauzi | ||
79/144 | Kramurx | ||
80/144 | Natu | ||
81/144 | Nidoran♀ | ||
82/144 | Nidoran♀ | ||
83/144 | Nidorina | ||
84/144 | Pikachu | ||
85/144 | Tannza | ||
86/144 | Tannza | ||
87/144 | Quapsel | ||
88/144 | Quaputzi | ||
89/144 | Rattikarl | ||
90/144 | Rattfratz | ||
91/144 | Rihorn | ||
92/144 | Sandan | ||
93/144 | Sandamer | ||
94/144 | Jurob | ||
95/144 | Jurob | ||
96/144 | Pottrott | ||
97/144 | Panzaeron | ||
98/144 | Schneckmag | ||
99/144 | Schneckmag | ||
100/144 | Relaxo | ||
101/144 | Snubbull | ||
102/144 | Damhirplex | ||
103/144 | Sterndu | ||
104/144 | Sterndu | ||
105/144 | Sonnflora | ||
106/144 | Sonnkern | ||
107/144 | Quiekel | ||
108/144 | Quiekel | ||
109/144 | Teddiursa | ||
110/144 | Ursaring | ||
111/144 | Omot | ||
112/144 | Bluzuk | ||
113/144 | Voltobal | ||
114/144 | Hornliu | ||
115/144 | Hornliu | ||
116/144 | Yanma | ||
117/144 | Zubat | ||
118/144 | Zubat | ||
119/144 | Uralte Ruinen | T (S) | |
120/144 | Antiquitätenjäger | T (U) | |
121/144 | Aprikoko-Hersteller | T (U) | |
122/144 | Kristallscherbe | T (A) | |
123/144 | Wüsten-Schamane | T (U) | |
124/144 | Schneller Ball | T | |
125/144 | Angler | T (U) | |
126/144 | Freunde-Ball | T | |
127/144 | Hyper-Trank | T | |
128/144 | Köder-Ball | T | |
129/144 | Wunder-Sphäre α | T (TM) | |
130/144 | Wunder-Sphäre β | T (TM) | |
131/144 | Wunder-Sphäre γ | T (TM) | |
132/144 | Fata Morgana-Stadion | T (S) | |
133/144 | Geheimnis-Schild α | T (TM) | |
134/144 | Geheimnis-Schild β | T (TM) | |
135/144 | Geheimnis-Schild γ | T (TM) | |
136/144 | Geheimnis-Schild δ | T (TM) | |
137/144 | Geheimnis-Zone | T (S) | |
138/144 | Orakel | T (U) | |
139/144 | Sternenstück | T (A) | |
140/144 | Expedition ins Unterirdische | T (U) | |
141/144 | Unterirdischer See | T (S) | |
142/144 | Abprall-Energie | E (S) | |
143/144 | Zyklon-Energie | E (S) | |
144/144 | Retro-Energie | E (S) | |
145/144 | Celebi | ||
146/144 | Glurak | ||
147/144 | Iksbat | ||
148/144 | Geowaz | ||
149/144 | Ho-oh | ||
150/144 | Kabutops |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Skyridge |
Englisch | Skyridge |
Italienisch | Skyridge |
e-Card-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
| |||