ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
グレッグル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
グレッグル Gureggru | |
英語名 | Croagunk |
---|---|
図鑑No. | #0453 |
分類 | どくづきポケモン |
タイプ | どく |
かくとう | |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 23.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 40 |
逃走率 | 12% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるグレッグルは、ポケモンずかんNo.0453のポケモン。
進化
グレッグルのアメ |
---|
後ろ向きに帽子をかぶった特殊なポケモンのグレッグルは後ろ向きに帽子をかぶったドクロッグに進化できる[1]。
ポケモンずかんの説明文
- 毒袋をふくらませて鳴らし辺りに不気味な音を響かせ相手がひるむとどくづきをする。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 134 | 12 - 14 | 105 - 117 | 112 - 125 | |
こうげき | 116 | 約 10 - 12 | 約 91 - 103 | 約 97 - 110 | |
ぼうぎょ | 76 | 約 7 - 8 | 約 60 - 71 | 約 63 - 76 | |
CP | 10 - 13 | 731 - 952 | 826 - 1077 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 256% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/12/19 | Pokémon GO ホリデー (2018年) | 2020/4/1 | トリッキーなポケモンイベント (2020年) |
後ろ向きの帽子 | 2020/10/3 | ファッションウィーク (2020年) | 2020/10/3 | ファッションウィーク (2020年) |
シャドウポケモン | 2024/1/27 | 盗まれた宝 | (未登場) |
脚注
- ↑ 後ろ向きに帽子をかぶったグレッグルは2022年9月27日のファッションウィーク (2022年)開始時に進化できるようになった。