Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2015
Зовнішній вигляд
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2015 | ||
---|---|---|
Дати: | 15 квітня —19 квітня | |
Місце проведення: | Франція, Монпельє | |
Змагання | ||
Попередні: | ЧЄ-2014, Софія |
6-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики пройшов у Монпельє з 15 по 19 квітня 2015 року.
|
Кожна країна може виставити на змагання 6 чоловіків та 4 жінок.
Країни за кількістю учасників (чоловіки/жінки):
|
- Жінки: Христина Санькова, Ангеліна Кисла
- Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак, Віталій Арсеньєв, Андрій Сєнічкін, Олександр Супрун
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Росія | 4 | 5 | 1 | 10 |
2 | Велика Британія | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Україна | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Швейцарія | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Румунія | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Греція | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Хорватія | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Франція | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Вірменія | 0 | 1 | 0 | 1 |
=10 | Італія | 0 | 0 | 1 | 1 |
=10 | Нідерланди | 0 | 0 | 1 | 1 |
Разом | 12 | 15 | 9 | 36 |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Росія | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Швейцарія | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Румунія | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Велика Британія | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Нідерланди | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Франція | 0 | 0 | 1 | 1 |
Разом | 5 | 5 | 5 | 15 |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Велика Британія | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Україна | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Росія | 1 | 4 | 0 | 5 |
4 | Греція | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Хорватія | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Швейцарія | 0 | 1 | 1 | 2 |
=7 | Вірменія | 0 | 1 | 0 | 1 |
=7 | Франція | 0 | 1 | 0 | 1 |
=7 | Румунія | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Італія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Разом | 7 | 10 | 4 | 21 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Крістіан Томас (GBR) | 6.2 | 8.966 | 15.166 | ||
Давид Белявський (RUS) | 6.6 | 8.466 | 15.066 | ||
Пабло Бреггер (SUI) | 6.5 | 8.541 | 0.1 | 14.941 | |
4 | Олександр Шатілов (ISR) | 6.5 | 8.433 | 14.933 | |
5 | Рейдерлей Запата (ESP) | 6.7 | 8.300 | 0.1 | 14.900 |
6 | Барт Дерлу (NED) | 6.5 | 8.366 | 14.866 | |
7 | Томіслав Маркович (CRO) | 6.3 | 7.433 | 13.733 | |
8 | Андрей Коростел'єв (CRO) | 6.4 | 6.333 | 0.3 | 12.433 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Луїс Сміт (GBR) | 6.9 | 8.900 | 15.800 | ||
Харутюм Мердінян (ARM) | 6.7 | 8.633 | 15.333 | ||
Альберто Буснарі (ITA) | 6.8 | 8.400 | 15.200 | ||
4 | Роберт Селігман (CRO) | 6.3 | 8.700 | 15.000 | |
5 | Від Хідвегі (HUN) | 6.6 | 8.300 | 14.900 | |
6 | Олег Степко (AZE) | 6.5 | 8.166 | 14.666 | |
7 | Дмитро Трефілов (LAT) | 6.3 | 7.808 | 14.108 | |
8 | Матвій Петров (RUS) | 6.1 | 6.933 | 13.033 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Елефтеріос Петруніас (GRE) | 6.8 | 9.066 | 15.866 | ||
Самір Аїт Саїд (FRA) | 6.8 | 8.766 | 15.566 | ||
Денис Аблязін (RUS) | 6.8 | 8.766 | 15.566 | ||
4 | Ламбертус Ван Гельдер (NED) | 6.8 | 8.733 | 15.533 | |
5 | Давтян Вахань (ARM) | 6.6 | 8.733 | 15.333 | |
6 | Артур Товмасян (ARM) | 6.7 | 8.600 | 15.300 | |
6 | Маттео Моранді (ITA) | 6.7 | 8.600 | 15.300 | |
8 | Кортні Туллох (GBR) | 6.7 | 8.533 | 15.233 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
Микита Нагорний (RUS) | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 5.6 | 9.333 | 14.933 | 15.099 | |||
Денис Аблязін (RUS) | 6.4 | 8.800 | 0.3 | 14.900 | 6.2 | 9.066 | 15.266 | 15.083 | ||
Ігор Радівілов (UKR) | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 6.0 | 9.200 | 0.3 | 14.900 | 15.083 | ||
4 | Артур Давтян (ARM) | 6.0 | 9.058 | 0.3 | 14.758 | 6.0 | 8.908 | 0.1 | 14.808 | 14.783 |
5 | Крістіан Томас (GBR) | 6.0 | 8.733 | 0.3 | 14.433 | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 14.499 | |
6 | Бенджамін Гісхард (SUI) | 5.6 | 8.000 | 13.600 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.183 | ||
7 | Андрій Медвєдєв (ISR) | 5.6 | 7.766 | 13.366 | 6.0 | 8.400 | 0.1 | 14.300 | 13.833 | |
8 | Маттіас Фаріг (GER) | 6.0 | 7.600 | 0.3 | 13.300 | 5.5 | 8.733 | 0.3 | 14.033 | 13.666 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Олег Верняєв (UKR) | 6.900 | 8.966 | 15.866 | ||
Маріуш Бербекар (ROU) | 6.700 | 8.600 | 15.300 | ||
Крістіан Бауманн (SUI) | 6.400 | 8.900 | 15.300 | ||
4 | Олег Степко (AZE) | 6.500 | 8.766 | 15.266 | |
5 | Андрей Мунтян (ROU) | 6.600 | 8.533 | 15.133 | |
6 | Петро Пахнюк (AZE) | 6.500 | 8.466 | 14.966 | |
7 | Ферхат Арікан (TUR) | 6.200 | 7.633 | 13.833 | |
8 | Олександр Царевич (BLR) | 4.000 | 8.733 | 12.733 |
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Марійо Можнік (CRO) | 6.700 | 8.133 | 14.833 | ||
Сем Олдем (GBR) | 6.500 | 8.266 | 14.766 | ||
Власіос Марас (GRE) | 6.600 | 8.066 | 14.666 | ||
4 | Олександр Царевич (BLR) | 6.700 | 7.933 | 14.633 | |
5 | Олександр Шатілов (ISR) | 6.500 | 8.066 | 14.566 | |
6 | Крістіан Томас (GBR) | 6.500 | 7.533 | 14.033 | |
7 | Аксель Огіс (FRA) | 6.300 | 7.466 | 13.766 | |
8 | Пабло Бреггер (SUI) | 6.000 | 6.433 | 12.433 | |
9 | Дмитро Баркалау (BLR) | 5.800 | 6.233 | 12.033 |
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Андрея Мунтяну (ROU) | 6.100 | 8.266 | 14.366 | ||
Беккі Давні (GBR) | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
Клер Мартан (FRA) | 5.800 | 8.400 | 14.200 | ||
4 | Клаудія Фрагапане (GBR) | 5.600 | 8.300 | 13.900 | |
5 | Васілікі Міллоусі (GRE) | 5.900 | 7.366 | 13.233 | |
6 | Марія Харєнкова (RUS) | 5.600 | 7.600 | 13.200 | |
7 | Пауліна Шефер (GER) | 5.700 | 7.400 | 13.100 | |
8 | Санні Веверс (NED) | 5.300 | 6.700 | 11.900 |
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Ксенія Афанасьєва (RUS) | 6.300 | 8.433 | 14.733 | ||
Клаудія Фрагапане (GBR) | 6.300 | 8.333 | 14.633 | ||
Джулія Штайнгрубер (SUI) | 6.000 | 8.466 | 14.466 | ||
4 | Еріка Фасана (ITA) | 6.000 | 8.300 | 14.300 | |
5 | Марта Піхан-Кулеша (POL) | 6.000 | 8.233 | 14.233 | |
6 | Емі Тінклер (GBR) | 5.900 | 8.100 | 14.000 | |
7 | Марія Харєнкова (RUS) | 5.800 | 8.233 | 13.933 | |
8 | Андрея Мунтяну (ROU) | 5.500 | 8.366 | 13.866 |
- Офіційний сайт (фр.)