Leo Komarov
Leo Komarov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Komarov 2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smeknamn | Leksa | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | Finland Ryssland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 23 januari 1987 , Narva, Estland (i dåvarande Sovjetunionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Vänsterforward Högerforward | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | SHL Luleå Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | KHL SKA Sankt Petersburg NHL Toronto Maple Leafs New York Islanders AHL Toronto Marlies KHL Dynamo Moskva Liiga Pelicans Ässät | ||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 180:e totalt, 2006 Toronto Maple Leafs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 2005– | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leonid Aleksandrovitj "Leo" Komarov, ryska: Леонид Александрович Комаров, också kallad "Leksa", född 23 januari 1987 i Narva, Estland, är en finlandssvensk professionell ishockeyspelare som spelar för Luleå Hockey i SHL (SHL).
Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Toronto Maple Leafs och New York Islanders samt för Dynamo Moskva i KHL och Pelicans och Ässät i Liiga.
Klubblagskarriär
[redigera | redigera wikitext]Juniortiden
[redigera | redigera wikitext]Komarov inledde sin karriär som junior i de österbottniska föreningarna Munsala IK, Jeppis Hockey, Hermes och Sport.
Ässät och Pelicans
[redigera | redigera wikitext]Från Ässäts juniorlag tog han steget upp till FM-ligan under säsongen 2005–06. Han gjorde bara en säsong i Ässät och vann silver med klubben 2006.
Han värvades av Lahtis Pelicans 2006 och gjorde tre säsonger där.
Dynamo Moskva
[redigera | redigera wikitext]Mellan 2009 och 2012 spelade han för Dynamo Moskva i KHL och han vann Gagarin Cup med klubben 2012.
Toronto Maple Leafs
[redigera | redigera wikitext]Komarov draftades som 180:e spelare totalt i NHL-draften 2006 av Toronto Maple Leafs.
Efter vinsten i Gagarin Cup med Moskva 2012 inledde han säsongen med Toronto Marlies i AHL säsongen 2012–13, men kallades upp efter 14 matcher och debuterade i NHL samma säsong.
Under sin första säsong i NHL spelade han 42 matcher och gjorde 9 poäng. Säsongen 2013–14 valde han dock att återvända till KHL och Dynamo Moskva, där han bara gjorde en säsong innan han var tillbaka i Toronto igen.
Totalt gjorde han, mellan 2012 och 2018, 122 poäng på 327 matcher med Maple Leafs.
New York Islanders
[redigera | redigera wikitext]Den 1 juli 2018 skrev han som free agent på ett fyraårskontrakt värt 12 miljoner dollar med New York Islanders.[1][2][3]
SKA Sankt Petersburg
[redigera | redigera wikitext]Den 15 november 2021 skrev Komarov på ett tvåårskontrakt med ryska SKA Sankt Petersburg i Kontinental Hockey League (KHL).[4]
Luleå Hockey
[redigera | redigera wikitext]Till säsongen 2022-23 bröt Komarvo kontraktet med SKA Sankt Petersburg och skrev på för Luleå Hockey. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2022-23.
Landslagskarriär
[redigera | redigera wikitext]Leo Komarov vann VM-brons med Finlands juniorlag 2006 efter att ha besegrat USA med 4-2. Året efter agerade Leo kapten och förde Finlands juniorer till kvartsfinal i Stockholm.
Komarov kallades in som 13:e anfallare till VM 2009 i Zürich efter att Olli Jokinen tackat nej till spel. Han debuterade 22 år gammal i VM-sammanhang mot Tjeckien. I VM-turneringen blev han en favorit hos de finska fansen och spelade bättre än vad många hade trott.
Under VM 2010 gjorde han ett viktigt mål mot USA vilket innebar att Finland slapp kvala.
I VM 2011 fick han sitt efterlängtade VM-guld.
Privatliv
[redigera | redigera wikitext]Komarov är uppvuxen i Nykarleby och talar svenska som modersmål. Han har också två bröder, Daniel (f.1993) och Oskar (f.2003).[5]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Klubbkarriär
[redigera | redigera wikitext]Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2005–06 | Ässät | SM-liiga | 44 | 3 | 3 | 6 | 106 | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
2006–07 | Pelicans | SM-liiga | 49 | 3 | 9 | 12 | 108 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2007–08 | Pelicans | SM-liiga | 53 | 4 | 10 | 14 | 76 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2008–09 | Pelicans | SM-liiga | 56 | 8 | 16 | 24 | 144 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2009–10 | Dynamo Moskva | KHL | 47 | 5 | 11 | 16 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2010–11 | Dynamo Moskva | KHL | 52 | 14 | 12 | 26 | 70 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
2011–12 | Dynamo Moskva | KHL | 46 | 11 | 13 | 24 | 58 | 20 | 5 | 2 | 7 | 49 | ||
2012–13 | Dynamo Moskva | KHL | 13 | 2 | 8 | 10 | 42 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Toronto Marlies | AHL | 14 | 6 | 3 | 9 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 42 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2013–14 | Dynamo Moskva | KHL | 52 | 12 | 22 | 34 | 42 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||
2014–15 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 8 | 18 | 26 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 19 | 17 | 36 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 14 | 18 | 32 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2017–18 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 7 | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018–19 | New York Islanders | NHL | 82 | 6 | 20 | 26 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2019–20 | New York Islanders | NHL | 48 | 4 | 10 | 14 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2020–21 | New York Islanders | NHL | 33 | 1 | 7 | 8 | 15 | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
2021–22 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
KHL totalt | 210 | 44 | 66 | 110 | 256 | 37 | 12 | 6 | 18 | 89 | ||||
NHL totalt | 491 | 63 | 107 | 170 | 207 | 59 | 2 | 7 | 9 | 45 | ||||
SM-liiga totalt | 202 | 18 | 38 | 56 | 434 | 36 | 3 | 5 | 8 | 52 |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]År | Lag | Turnering | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Finland | JVM | 7 | 0 | 3 | 3 | 32 | |
2007 | Finland | JVM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
2009 | Finland | VM | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2010 | Finland | VM | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2011 | Finland | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2012 | Finland | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2014 | Finland | OS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Finland | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2015 | Finland | VM | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
JVM totalt | 13 | 2 | 4 | 6 | 48 | |||
VM totalt | 47 | 5 | 6 | 11 | 45 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Isles sign ex-Leaf Komarov to 4-year deal - Article - TSN”. TSN. 1 juli 2018. https://www.tsn.ca/isles-sign-ex-leaf-komarov-to-4-year-deal-1.1128362. Läst 2 juli 2018.
- ^ ”Komarov agrees to terms on four-year contract with Islanders” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/news/leo-komarov-agrees-to-terms-on-four-year-contract-with-islanders/c-299317926. Läst 2 juli 2018.
- ^ ”New York Islanders signed Leo Komarov (4 Years / $3,000,000 AAV) - CapFriendly - NHL Salary Caps” (på engelska). CapFriendly. https://www.capfriendly.com/forums/thread/150576. Läst 2 juli 2018.
- ^ ”Лео Комаров – в СКА!” (på ryska). ska.ru. 15 november 2021. https://www.ska.ru/news/view/lieo-komarov-v-ska-1/. Läst 2 april 2022.
- ^ ”Leo Komarov at eliteprospects.com” (på engelska). www.eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/7617/leo-komarov. Läst 16 maj 2018.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Leo Komarov som spelare på nhl.com
- Presentation och statistik för Leo Komarov som spelare på Elite Prospects.
- Finländska ishockeyspelare
- Finlandssvenska ishockeyspelare
- Världsmästare i ishockey
- Finländska olympiska guldmedaljörer
- Finländska olympiska bronsmedaljörer
- Olympiska bronsmedaljörer 2014
- Olympiska guldmedaljörer 2022
- Spelare i Ässät
- Spelare i Pelicans
- Spelare i OHK Dynamo Moskva
- Spelare i Toronto Marlies
- Spelare i Toronto Maple Leafs
- Spelare i New York Islanders
- Spelare i SKA Sankt Petersburg
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2006
- Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft
- Födda 1987
- Levande personer
- Män
- Personer från Narva
- Ishockeyspelare i Luleå HF