FK KFR Kluž
FK KFR Kluž[2] (rum. FC CFR Cluj) je rumunski fudbalski klub iz Kluž-Napoke. Klub je većinu svog postojanja proveo u nižim ligama, osim šest sezona u Prvoj ligi Rumunije od sezone 1969/70. do 1975/76., kada su ispali u niži rang, a tamo su bili sve dok klub nije dobio veliku finansijsku podršku 2002. od Arpada Pažkanija. Klub se već 2004. vraća u elitni rang i tada obezbeđuje učešće u svom prvom UEFA takmičenju, Intertoto kupu 2005., kada stiže do finala.
FK KFR Kluž | ||||
---|---|---|---|---|
Puno ime | Fudbalski klub KFR 1907 Kluž | |||
Osnovan | 1907. | |||
Stadion | Konstantin Radulesku, Kluž-Napoka | |||
Kapacitet | 23.500[1] | |||
Direktor | Kristijan Balaž | |||
Trener | Dan Petresku | |||
Liga | Prva liga Rumunije | |||
2023/24. | 2. | |||
|
U sezoni 2007/08. klub je prvi put u istoriji bio prvak Prve lige Rumunije, i po prvi put nakon 17 godina oduzeo titulu klubovima iz Bukurešta, a samo šest godina ranije klub je bio u trećem rangu rumunskog fudbalskog sistema.[3] Klub se kao prvak države direktno kvalifikovao za grupnu fazu Lige šampiona 2008/09., kada je već u prvom kolu sve iznenadio pobedivši Romu sa 2:1 u gostima i još u drugom kolu odigrao nerešeno 0:0 kod kuće sa Čelsijem, ali je ipak nakon toga izgubio sve utakmice i takmičenje završio na četvrtom mestu u grupi. Od velike promene vlasnika 2002. klub je osvojio čak devet trofeja, odn. 3 puta prvenstvo, 4 puta kup i 2 puta superkup Rumunije.
Uspesi
urediNacionalni
uredi- Pobednik (8) : 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
- Pobednik (2) : 1968/69, 2003/04.
- Pobednik (7) : 1946/47, 1982/83, 1985/86, 1988–89, 1990/91, 1995/96, 2001/02.
- Pobednik (4) : 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2015/16.
- Pobednik (4) : 2009, 2010, 2018, 2021
Međunarodni
uredi- Finalista Intertoto kupa:
- UEFA Liga šampiona, grupna faza;
- UEFA Liga Evrope, grupna faza;
Stadion
urediKlub svoje domaće utakmice igra na stadionu Konstantin Radulesku u Kluž-Napoku, a kapacitet stadiona je 23.500 sedećih mesta.
Sa investicijom od 10 miliona evra, od jeseni 2006. do juna 2007, klub je postavio novu kvalitetniju travu, postavio nove reflektore i unapredio infrastrukturu. Sav posao je bio završen za stogodišnjicu kluba, kada je na njemu odigran prvi zvanični prijateljski meč protiv portugalske Benfike. Nakon što se Kluž kvalifikovao za grupnu fazu Lige šampiona 2008/09., stadion je 2008. renoviran i proširen na kapacitet od 23.500 mesta. Stadion spada među najmodernije u Rumuniji, a postoje planovi za njegovo dalje proširenje.
6. septembra 2008. fudbalska reprezentacija Rumunije je odigrala svoju prvu zvaničnu utakmicu na ovom stadionu, a prvu u Klužu posle 85 godina, a to je bio meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2010. protiv reprezentacije Litvanije, kada je Rumunija poražena sa čak 3:0.
Sastav iz 2010.
uredi
|
|
FK KFR Kluž u evropskim takmičenjima
urediOd 15. avgusta 2019.
Sezona | Takmičenje | Rezultat | Država | Klub | Dom. | Gost |
---|---|---|---|---|---|---|
2005. | Intertoto kup | 1. kolo | Vetra | 3:2 | 4:1 | |
2. kolo | Atletik Bilbao | 1:0 | 0:1 (pen.) | |||
3. kolo | Sent Etjen1 | 1:1 | 2:2 | |||
polufinale | Žalgiris Vilnjus | 5:1 | 2:1 | |||
finale | Lans | 1:1 | 1:3 | |||
2007/08 | Kup UEFA | 2. kolo kv. | Anortozis | 1:3 | 0:0 | |
2008/09 | Liga šampiona | grupa A | Roma | 1:3 | 2:1 | |
Čelsi | 0:0 | 1:2 | ||||
Bordo | 1:2 | 0:1 | ||||
2009/10 | Liga Evrope | plej-of | Sarajevo | 2:1 | 1:1 | |
grupa K | Kopenhagen | 2:0 | 0:2 | |||
PSV Ajndhoven | 0:2 | 0:1 | ||||
Sparta Prag | 2:3 | 0:2 | ||||
2010/11 | Liga šampiona | grupa E | Bazel | 2:1 | 0:1 | |
Roma | 1:1 | 1:2 | ||||
Bajern Minhen | 0:4 | 2:3 | ||||
2012/13 | Liga šampiona | 3. kolo kv. | Slovan Liberec | 1:0 | 2:1 | |
plej of | Bazel | 1:0 | 2:1 | |||
grupa H | Braga | 3:1 | 2:0 | |||
Mančester junajted | 1:2 | 1:0 | ||||
Galatasaraj | 1:3 | 1:1 | ||||
Liga Evrope | šesnaestina finala | Inter Milano | 0:3 | 0:2 | ||
2014/15 | Liga Evrope | 2. kolo kv. | Jagodina | 0:0 | 1:0 | |
3. kolo kv. | Dinamo Minsk | 0:2 | 0:1 | |||
2018/19 | Liga šampiona | 2. kolo kv. | Malme | 0:1 | 1:1 | |
Liga Evrope | 3. kolo kv. | Alaškert | 5:0 | 2:0 | ||
plej-of | Didelanž | 2:3 | 0:2 | |||
2019/20 | Liga šampiona | 1. kolo kv. | Astana | 3:1 | 0:1 | |
2. kolo kv. | Makabi Tel Aviv | 1:0 | 2:2 | |||
3. kolo kv. | Seltik | 1:1 | 4:3 | |||
plej-of | Slavija Prag | 0:1 |
1 Kluž prošao dalje zbog više postignutih golova u gostima
Statistika učešća u Prvoj ligi Rumunije
urediSezona | Poz. | Pob. | Ner. | Por. | Golova | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|
1946/47. | 7. | 13 | 4 | 9 | 44:29 | 30 |
1947/48. | 8. | 9 | 10 | 11 | 48:42 | 28 |
1948/49. | 11. | 9 | 5 | 12 | 39:67 | 23 |
1969/70. | 14. | 10 | 7 | 13 | 29:45 | 27 |
1970/71. | 14. | 9 | 8 | 13 | 37:52 | 26 |
1971/72. | 13. | 9 | 7 | 14 | 27:37 | 25 |
1972/73. | 5. | 11 | 11 | 8 | 33:33 | 33 |
1973/74. | 14. | 11 | 9 | 14 | 40:53 | 31 |
1974/75. | 15. | 11 | 10 | 13 | 26:34 | 32 |
1975/76. | 17. | 9 | 10 | 15 | 30:39 | 28 |
2004/05. | 11. | 9 | 9 | 12 | 33:44 | 36 |
2005/06. | 5. | 14 | 8 | 8 | 36:27 | 50 |
2006/07. | 3. | 21 | 6 | 7 | 59:32 | 69 |
2007/08. | 1. | 23 | 7 | 4 | 52:22 | 76 |
2008/09. | 4. | 16 | 11 | 7 | 44:26 | 59 |
2009/10. | 1. | 20 | 9 | 5 | 43:21 | 69 |
2010/11. | 10. | 11 | 12 | 11 | 50:45 | 45 |
2011/12. | 1. | 21 | 8 | 5 | 63:31 | 71 |
Reference
uredi- ^ 20.174 spectatori au adus în jur de 100.000 de euro CFR-ului , Pristupljeno 27. 4. 2013.
- ^ „KFR Kluž ili FKSB?”. Naša reč: 26. 13. maj 2022.
- ^ „Scolari forewarned”. BBC News. 28. 09. 2008. Pristupljeno 28. 04. 2010.