Шаблон:Чемпионат Европы по футболу 2020. Групповой этап
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Группа A
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия (Х) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Выход в плей-офф |
2 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[a] | |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4[a] | |
4 | Турция | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
- ↑ 1 2 Команды набрали равное количество очков и сыграли вничью в очной встрече (Уэльс 1:1 Швейцария). Для ранжирования использовался показатель разницы мячей во всех матчах группового этапа.
Группа B
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Выход в плей-офф |
2 | Дания (Х) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3[a] | |
3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3[a] | |
4 | Россия (Х) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3[a] |
- ↑ 1 2 3 Команды набрали равное количество очков. Для ранжирования использовался показатель разницы мячей в очных встречах (Дания +2, Финляндия 0, Россия −2).
Группа C
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды (Х) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Выход в плей-офф |
2 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Северная Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Группа D
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (Х) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | Выход в плей-офф |
2 | Хорватия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4[a] | |
3 | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[a] | |
4 | Шотландия (Х) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- ↑ 1 2 Команды сыграли вничью в очной встрече (Хорватия 1:1 Чехия) и имеют одинаковую разницу мячей (+1). Для ранжирования использовался показатель забитых мячей.
Группа E
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Выход в плей-офф |
2 | Испания (Х) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
Группа F
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | Выход в плей-офф |
2 | Германия (Х) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4[a] | |
3 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4[a] | |
4 | Венгрия (Х) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
Третье место
Поз | Гр. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | Выход в плей-офф |
2 | D | Чехия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | A | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
4 | C | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
5 | B | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
6 | E | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |