Шаблон:Плей-офф НБА 2022
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Атланта | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Филадельфия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Торонто | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Милуоки* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Милуоки* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бруклин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бостон* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Финикс* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нью-Орлеан | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Финикс* | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даллас | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юта* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даллас | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Денвер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мемфис* | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мемфис* | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Миннесота | 2 |
* Победитель дивизиона
Полужирным выделены победители серий