Чемпионат России по шахматам 2000
Эту статью предлагается удалить. |
Чемпионат России по шахматам | |
---|---|
Чемпионат России по шахматам 2000 | |
Время проведения | 17 - 27 июня 2000 |
Число участников | 62 |
Стадионы | 1 |
Официальный сайт | ruchess.ru |
Призовые места | |
Победитель | Сергей Волков (1-й раз) |
Второе место | Асеев, Иконников, Рустемов, Свешников, Харлов |
Третье место | - |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 341 |
53-й Чемпионат России по шахматам проходил с 17 по 27 июня 2000 года в Самаре[1]. Соревнование проходило по «швейцарской» системе в 11 туров, всего было сыграна 341 партия. Победителем стал Сергей Волков, набравший 8 очков.
Турнир имел статус зонального, по итогам которого три лучших шахматиста (Волков, Рустемов и Харлов) квалифицировались для участия в чемпионате мира ФИДЕ 2000 года.
Соревнование проводилось в спортивно-оздоровительном центре «Ладья» (открыт в апреле 2000), расположенном в Промышленном районе города Самара. Ранее в Куйбышеве проходили 7 (1947), 26 (1970) и 43 (1990) Чемпионаты РСФСР по шахматам.
Турнирная таблица
[править | править код]Итоговая таблица соревнований[2].
№ | Участники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков, Сергей | 2582 | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | -½ | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | 8 | 1 |
53 | 31 | 9 | 13 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||
2 | Рустемов, Александр | 2553 | -1 | +½ | -1 | -½ | +½ | +½ | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | 7½ | 2-6 |
56 | 29 | 14 | 8 | 11 | 20 | 19 | 22 | 10 | 1 | 3 | |||||
3 | Асеев, Константин | 2517 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +1 | -½ | +1 | -1 | +½ | 7½ | 2-6 |
8 | 21 | 23 | 10 | 47 | 11 | 33 | 39 | 16 | 9 | 2 | |||||
4 | Харлов, Андрей | 2615 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | +1 | +½ | -½ | +1 | 7½ | 2-6 |
19 | 61 | 6 | 14 | 49 | 46 | 17 | 13 | 1 | 10 | 9 | |||||
5 | Иконников, Вячеслав | 2550 | +0 | -1 | +1 | -1 | +1 | +½ | -½ | -0 | +1 | -½ | +1 | 7½ | 2-6 |
45 | 52 | 40 | 46 | 37 | 1 | 15 | 9 | 17 | 8 | 12 | |||||
6 | Свешников, Евгений | 2541 | +1 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -1 | +1 | 7½ | 2-6 |
55 | 9 | 4 | 45 | 38 | 37 | 47 | 8 | 12 | 19 | 10 | |||||
7 | Галлямова, Алиса | 2515 | -1 | +0 | +0 | -1 | +½ | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | +1 | 7 | 7 |
30 | 12 | 16 | 58 | 21 | 45 | 37 | 38 | 8 | 11 | 25 | |||||
8 | Звягинцев, Вадим | 2641 | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | 6½ | 8-18 |
3 | 51 | 49 | 2 | 1 | 17 | 13 | 6 | 7 | 5 | 14 | |||||
9 | Малютин, Евгений | 2451 | -1 | +1 | -0 | +1 | -1 | +1 | -0 | +1 | -½ | +0 | -0 | 6½ | 8-18 |
36 | 6 | 1 | 39 | 32 | 13 | 10 | 5 | 20 | 3 | 4 | |||||
10 | Фоминых, Александр | 2551 | -½ | +½ | -1 | +½ | -1 | +1 | +1 | -½ | +0 | +½ | -0 | 6½ | 8-18 |
43 | 42 | 24 | 3 | 51 | 18 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
11 | Мотылёв, Александр | 2552 | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | +1 | -0 | +½ | -½ | +½ | +½ | 6½ | 8-18 |
50 | 43 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 7 | 17 | |||||
12 | Яковенко, Дмитрий | 2443 | +1 | -1 | -0 | +½ | -½ | +0 | -1 | +1 | -½ | +1 | -0 | 6½ | 8-18 |
35 | 7 | 13 | 32 | 30 | 15 | 34 | 18 | 6 | 20 | 5 | |||||
13 | Балашов, Юрий | 2534 | +1 | -1 | +1 | +½ | -½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | 6½ | 8-18 |
52 | 45 | 12 | 1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 41 | 14 | 16 | |||||
14 | Косырев, Владимир | 2474 | +1 | -½ | +0 | -½ | +½ | -1 | +½ | -½ | -1 | +½ | +½ | 6½ | 8-18 |
26 | 49 | 2 | 4 | 33 | 23 | 41 | 25 | 22 | 13 | 8 | |||||
15 | Шариязданов, Андрей | 2612 | +½ | -1 | +½ | -0 | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | -1 | -0 | 6½ | 8-18 |
38 | 47 | 19 | 37 | 43 | 12 | 5 | 17 | 11 | 27 | 1 | |||||
16 | Двойрис, Семён | 2591 | -0 | +1 | -1 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | 6½ | 8-18 |
31 | 41 | 7 | 18 | 48 | 22 | 20 | 19 | 3 | 24 | 13 | |||||
17 | Попов, Валерий | 2534 | -½ | +1 | -1 | +½ | -½ | -½ | +½ | +½ | -0 | +1 | -½ | 6½ | 8-18 |
59 | 48 | 29 | 20 | 22 | 8 | 4 | 15 | 5 | 39 | 11 | |||||
18 | Полуляхов, Александр | 2526 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | -1 | +1 | 6½ | 8-18 |
60 | 54 | 37 | 16 | 23 | 10 | 38 | 12 | 26 | 47 | 30 | |||||
19 | Илюшин, Алексей | 2515 | +1 | +½ | -½ | -0 | +1 | -1 | +½ | -½ | +½ | +0 | -½ | 6 | 19-28 |
4 | 20 | 15 | 11 | 25 | 21 | 2 | 16 | 30 | 6 | 34 | |||||
20 | Долматов, Сергей | 2615 | +1 | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +½ | 6 | 19-28 |
41 | 19 | 27 | 17 | 13 | 2 | 16 | 11 | 9 | 12 | 26 | |||||
21 | Трегубов, Павел | 2615 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +0 | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | 6 | 19-28 |
24 | 3 | 50 | 31 | 7 | 19 | 42 | 34 | 28 | 37 | 23 | |||||
22 | Рашковский, Наум | 2523 | +½ | -1 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | -1 | 6 | 19-28 |
54 | 60 | 11 | 33 | 17 | 16 | 27 | 2 | 14 | 38 | 39 | |||||
23 | Иванов, Сергей | 2543 | -½ | +1 | -½ | +½ | -0 | +0 | -1 | +1 | -½ | -½ | +½ | 6 | 19-28 |
48 | 50 | 3 | 51 | 18 | 14 | 43 | 32 | 29 | 30 | 21 | |||||
24 | Ластин, Александр | 2510 | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -1 | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | 6 | 19-28 |
21 | 25 | 10 | 40 | 54 | 55 | 45 | 27 | 39 | 16 | 38 | |||||
25 | Кобалия, Михаил | 2593 | -½ | +½ | -0 | +1 | -0 | +1 | -½ | +½ | -1 | +1 | -0 | 6 | 19-28 |
42 | 24 | 51 | 57 | 19 | 56 | 46 | 14 | 44 | 29 | 7 | |||||
26 | Наер, Евгений | 2572 | -0 | +½ | -0 | +1 | +½ | -½ | -½ | +1 | -½ | +1 | -½ | 6 | 19-28 |
14 | 56 | 48 | 52 | 42 | 53 | 31 | 50 | 18 | 46 | 20 | |||||
27 | Луговой, Алексей | 2515 | -½ | +1 | -0 | +0 | -1 | +1 | -½ | +½ | -1 | +0 | -½ | 6 | 19-28 |
61 | 59 | 20 | 48 | 60 | 51 | 22 | 24 | 46 | 15 | 28 | |||||
28 | Щербаков, Руслан | 2552 | +½ | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | +1 | -½ | +½ | -1 | +½ | 6 | 19-28 |
40 | 46 | 60 | 47 | 45 | 59 | 53 | 37 | 21 | 41 | 27 | |||||
29 | Захаревич, Игорь | 2486 | +1 | -½ | +0 | +½ | -½ | +1 | -½ | -½ | +½ | -0 | +½ | 5½ | 29-36 |
33 | 2 | 17 | 30 | 44 | 32 | 39 | 41 | 23 | 25 | 35 | |||||
30 | Ибрагимов, Ильдар | 2611 | +0 | -1 | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -1 | -½ | +½ | -0 | 5½ | 29-36 |
7 | 62 | 38 | 29 | 12 | 41 | 49 | 47 | 19 | 23 | 18 | |||||
31 | Шапошников, Евгений | 2503 | +1 | +0 | -0 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | 5½ | 29-36 |
16 | 1 | 32 | 21 | 53 | 60 | 26 | 55 | 52 | 35 | 41 | |||||
32 | Бурмакин, Владимир | 2567 | +½ | -½ | +1 | -½ | +0 | -0 | +1 | -0 | +½ | -½ | +1 | 5½ | 29-36 |
47 | 38 | 31 | 12 | 9 | 29 | 40 | 23 | 55 | 42 | 45 | |||||
33 | Улыбин, Михаил | 2580 | -0 | +1 | -1 | +0 | -½ | +1 | -0 | +0 | +½ | -½ | +1 | 5½ | 29-36 |
29 | 58 | 42 | 22 | 14 | 48 | 3 | 46 | 38 | 40 | 47 | |||||
34 | Якович, Юрий | 2580 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | -1 | +0 | -0 | +1 | -1 | +½ | 5½ | 29-36 |
37 | 53 | 45 | 42 | 40 | 50 | 12 | 21 | 54 | 55 | 19 | |||||
35 | Волжин, Александр | 2548 | -0 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -1 | +½ | -½ | +½ | -½ | 5½ | 29-36 |
12 | 57 | 56 | 50 | 46 | 43 | 48 | 44 | 37 | 31 | 29 | |||||
36 | Ионов, Сергей | 2558 | +0 | -0 | -½ | +0 | -½ | -½ | +½ | +1 | -½ | +1 | -1 | 5½ | 29-36 |
9 | 55 | 57 | 60 | 52 | 61 | 59 | 56 | 51 | 50 | 46 | |||||
37 | Иван Смыковский | 2492 | -1 | +½ | -½ | +1 | -0 | +½ | -0 | +½ | +½ | -0 | +½ | 5 | 37-44 |
34 | 39 | 18 | 15 | 5 | 6 | 7 | 28 | 35 | 21 | 40 | |||||
38 | Логинов, Валерий | 2512 | -½ | +½ | -½ | +1 | -½ | +½ | -½ | +0 | -½ | +½ | -0 | 5 | 37-44 |
15 | 32 | 30 | 59 | 6 | 39 | 18 | 7 | 33 | 22 | 24 | |||||
39 | Безгодов, Алексей | 2576 | +1 | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | +½ | -½ | -0 | +0 | 5 | 37-44 |
58 | 37 | 46 | 9 | 55 | 38 | 29 | 3 | 24 | 17 | 22 | |||||
40 | Рязанцев, Александр | 2442 | -½ | +½ | -0 | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -½ | 5 | 37-44 |
28 | 44 | 5 | 24 | 34 | 49 | 32 | 43 | 42 | 33 | 37 | |||||
41 | Макаров, Марат | 2513 | -0 | -0 | +½ | +1 | -1 | +1 | -½ | +½ | -0 | +0 | -½ | 5 | 37-44 |
20 | 16 | 52 | 56 | 59 | 30 | 14 | 29 | 13 | 28 | 31 | |||||
42 | Евгений Сапунов | 2498 | +½ | -½ | +0 | +½ | -½ | -½ | +½ | -½ | +½ | +½ | -½ | 5 | 37-44 |
25 | 10 | 33 | 34 | 26 | 54 | 21 | 52 | 40 | 32 | 44 | |||||
43 | Khlian,Eduard | 2454 | +½ | -0 | +1 | +½ | -0 | -½ | +0 | -0 | +½ | -1 | +1 | 5 | 37-44 |
10 | 11 | 54 | 44 | 15 | 35 | 23 | 40 | 57 | 61 | 55 | |||||
44 | Войцеховский, Станислав | 2546 | +½ | -½ | +½ | -½ | +½ | -0 | +1 | -½ | +0 | -½ | +½ | 5 | 37-44 |
46 | 40 | 55 | 43 | 29 | 47 | 54 | 35 | 25 | 45 | 42 | |||||
45 | Корнев, Алексей | 2384 | -1 | +0 | -½ | +0 | -1 | +½ | -0 | -0 | +1 | +½ | -0 | 4½ | 45-54 |
5 | 13 | 34 | 6 | 28 | 7 | 24 | 49 | 53 | 44 | 32 | |||||
46 | Смирнов, Павел | 2426 | -½ | +1 | -½ | +0 | +1 | -0 | +½ | -1 | +0 | -0 | +0 | 4½ | 45-54 |
44 | 28 | 39 | 5 | 35 | 4 | 25 | 33 | 27 | 26 | 36 | |||||
47 | Мейстер, Яков | 2473 | -½ | +0 | -1 | +1 | -0 | +1 | -0 | +0 | -1 | +0 | -0 | 4½ | 45-54 |
32 | 15 | 61 | 28 | 3 | 44 | 6 | 30 | 49 | 18 | 33 | |||||
48 | Фролов, Денис | 2428 | +½ | -0 | +1 | -1 | +0 | -0 | +0 | -½ | -½ | +½ | -½ | 4½ | 45-54 |
23 | 17 | 26 | 27 | 16 | 33 | 35 | 54 | 59 | 51 | 49 | |||||
49 | Леонид Тоцкий | 2524 | -1 | +½ | +0 | -½ | +0 | -½ | -0 | +1 | +0 | -½ | +½ | 4½ | 45-54 |
57 | 14 | 8 | 55 | 4 | 40 | 30 | 45 | 47 | 52 | 48 | |||||
50 | Туник, Геннадий | 2442 | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | +0 | -1 | -0 | +1 | -0 | +½ | 4½ | 45-54 |
11 | 23 | 21 | 35 | 57 | 34 | 51 | 26 | 61 | 36 | 53 | |||||
51 | Варавин, Виктор | 2410 | +1 | -0 | +1 | -½ | +0 | -0 | +0 | -½ | +½ | -½ | +½ | 4½ | 45-54 |
62 | 8 | 25 | 23 | 10 | 27 | 50 | 53 | 36 | 48 | 58 | |||||
52 | Алавкин, Арсений | 2397 | -0 | +0 | -½ | -0 | +½ | -1 | +1 | +½ | -0 | +½ | -½ | 4½ | 45-54 |
13 | 5 | 41 | 26 | 36 | 58 | 57 | 42 | 31 | 49 | 62 | |||||
53 | Евсеев, Денис | 2496 | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +1 | -½ | 4½ | 45-54 |
1 | 34 | 59 | 61 | 31 | 26 | 28 | 51 | 45 | 62 | 50 | |||||
54 | Sultanov,Alexander V | 2294 | -½ | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +½ | -0 | +½ | -1 | 4½ | 45-54 |
22 | 18 | 43 | 62 | 24 | 42 | 44 | 48 | 34 | 56 | 61 | |||||
55 | Tolstikh,Nikolay | 2419 | -0 | +1 | -½ | +½ | -0 | +0 | -1 | +½ | -½ | +0 | -0 | 4 | 55-58 |
6 | 36 | 44 | 49 | 39 | 24 | 56 | 31 | 32 | 34 | 43 | |||||
56 | Sergienko,Sergey | 2425 | +0 | -½ | +½ | -0 | +1 | -0 | +0 | -0 | +1 | -½ | +½ | 4 | 55-58 |
2 | 26 | 35 | 41 | 58 | 25 | 55 | 36 | 62 | 54 | 57 | |||||
57 | Belitzkij,Alexandr | 2306 | +0 | -½ | +½ | -0 | -0 | +½ | -0 | +½ | -½ | +1 | -½ | 4 | 55-58 |
49 | 35 | 36 | 25 | 50 | 62 | 52 | 58 | 43 | 60 | 56 | |||||
58 | Бочаров, Дмитрий | 2475 | -0 | -0 | +1 | +0 | -0 | +0 | -½ | -½ | +½ | +1 | -½ | 4 | 55-58 |
39 | 33 | 62 | 7 | 56 | 52 | 61 | 57 | 60 | 59 | 51 | |||||
59 | Сидоров, Анатолий | 2339 | +½ | -0 | +1 | -0 | +0 | +0 | -½ | -½ | +½ | -0 | -½ | 3½ | 59 |
17 | 27 | 53 | 38 | 41 | 28 | 36 | 62 | 48 | 58 | 60 | |||||
60 | Yashtylov,Anatolij | 2319 | -½ | +0 | -0 | -1 | +0 | +0 | -½ | +0 | -½ | -0 | +½ | 3 | 60-61 |
18 | 22 | 28 | 36 | 27 | 31 | 62 | 61 | 58 | 57 | 59 | |||||
61 | Александр Утнасунов | 2175 | +½ | -0 | +0 | -0 | -½ | +½ | +½ | -1 | -0 | +0 | +0 | 3 | 60-61 |
27 | 4 | 47 | 53 | 62 | 36 | 58 | 60 | 50 | 43 | 54 | |||||
62 | Гречихин, Валерий | 2521 | -0 | +0 | -0 | -0 | +½ | -½ | +½ | +½ | -0 | -0 | +½ | 2½ | 62 |
51 | 30 | 58 | 54 | 61 | 57 | 60 | 59 | 56 | 53 | 52 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Чемпионаты Российской Федерации . chessmatenok.ru. Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 28 августа 2022 года.
- ↑ Russian Men Championship World Championship Zonal (англ.). ruschess.com. Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 7 июня 2020 года.