Участник:Schrike/Linx
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Все участники чемпионатов и их места
[править | править код]Список футбольных клубов, игравших в первой лиге СССР
[править | править код]Сезон | Город | 36в | 36о | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество клубов | 8 | 8 | 8 | 23 | 14 | 18 | 26 | 67 | 75 | 84 | 14 | 18 | 18 | 32 | 36 | 32 | 36 | 64 | 94 | 101 | 142 | 147 | 150 | 18 | 27 | 32 | 53 | 59 | 84 | 87 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | |
Авангард | Жёлтые Воды | 5 | 6 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Коломна | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Комсомольск-на-Амуре | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Краматорск | 6 | 11 | 7 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Сумы | 14 | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Тернополь | 15 | 10 | 28 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Челябинск | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобилист | Житомир | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адмиралтеец | Ленинград | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азовец | Жданов | 9 | 21 | 12 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алга | Фрунзе | 8 | 4 | 14 | 11 | 16 | 24 | 11 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 8 | 2 | 15 | 27 | 17 | 4 | 3 | 17 | 9 | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Амур | Благовещенск | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арарат | Ереван | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал | Киев | 5 | 3 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атлантас | Клайпеда | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэрофлот | Иркутск | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балтика | Калининград | 14 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банга | Каунас | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большевик | Запорожье | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большевик | Мукачево | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буковина | Черновцы | 8 | 18 | 29 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буревестник | Ереван | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буревестник | Москва | 8 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буревестник | Тбилиси | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВС | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВС-2 | Москва | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верховина | Ужгород | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 13 | 13 | 10 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виерул | Кишинёв | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМС | Москва / Ленинград | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | сн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Горький | 11 | 17 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Калинин | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | 30 | 11 | 20 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Ульяновск | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 13 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгарь | Астрахань | 10 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 9 | 4 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волна | Дзержинск | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волынь | Луцк | 13 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восток | Усть-Каменогорск | 17 | 18 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымпел | Калининград / Москва | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геолог | Тюмень | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горняк | Кемерово | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурия | Ланчхути | 11 | 14 | 18 | 9 | 10 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даугава | Рига | 8 | 13 | 7 | 14 | 16 | 18 | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 19 | 8 | 14 | 7 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Десна | Чернигов | 16 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзержинец | Ленинград | 20 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ал��а-Ата | 2 | 2 | 9 | 9 | 17 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Барнаул | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Батуми | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 18 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 19 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Брянск | 15 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Владивосток | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Владимир | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Воронеж | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ворошиловград | 11 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Днепропетровск | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ереван | 12 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Казань | 7 | 23 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Киров | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Кировабад | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ленинград | 9 | 3 | 18 | 20 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 20 | 13 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Махачкала | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Минск | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Московская обл. | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Рига | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ростов-на-Дону | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Самарканд | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Свердловск | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ставрополь | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 14 | 12 | 7 | 23 | 12 | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Сталинабад | 5 | 6 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Сухуми | 9 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Таллин / Копли | 15 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 23 | 31 | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ташкент | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Тбилиси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Фрунзе | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Харьков | сн. | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Хмельницкий | 17 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Челябинск | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Черновцы | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепр | Днепропетровск | 15 | 12 | 4 | 2 | 9 | 22 | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 27 | 11 | 8 | 22 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Днепр | Кременчуг | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепр | Могилёв | 13 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепровец | Днепродзержинск | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО | Рига | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО | Ташкент | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | сн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жальгирис | Вильнюс | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 2 | 15 | 16 | 4 | 10 | 20 | 7 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарафшан | Навои | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заря | Ворошиловград | 16 | 15 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 10 | 15 | 6 | 13 | 20 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заря | Пенза | 14 | 12 | 15 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда | Джизак | 19 | 18 | 19 | 16 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда | Кировоград | 13 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда | Пермь | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 17 | 12 | 20 | 6 | 11 | 10 | 17 | 6 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Звезда | Рязань | 13 | 14 | 11 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звейниекс | Лиепая | 8 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ижевск | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ленинград | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ленинград | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимбрул | Кишинёв | 13 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 12 | 1 | 14 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 12 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 24 | 10 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Знамя Труда | Орехово-Зуево | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ильмень | Новгород | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иртыш | Омск | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 3 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искра | Смоленск | 11 | 13 | 14 | 9 | 7 | 17 | 17 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кайрат | Алма-Ата | 4 | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калев | Таллин | 11 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининец | Свердловск | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпаты | Львов | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА Карпаты | Львов | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБФ | Таллин | сн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колос | Никополь | 25 | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колхозник | Ровно | 14 | 9 | 9 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колхозник | Черкассы | 13 | 4 | 12 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колхида | Поти | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
команда г. Бобруйска | Бобруйск | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
команда г. Коврова | Ковров | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
команда г. Ступино | Ступино | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда г. Серпухова | Серпухов | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копетдаг | Ашхабад | 4 | 3 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 8 | 17 | 13 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 | 21 | 27 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 | 13 | 17 | 13 | 18 | 9 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Котайк | Абовян | 10 | 19 | 13 | 18 | 9 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красное знамя | Витебск | 12 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красная заря | Ленинград | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красная Звезда | Петрозаводск | 12 | 13 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кривбасс | Кривой Рог | 12 | 17 | 29 | 37 | 17 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Горький | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Куйбышев | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Черниковск | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубань | Краснодар | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 16 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Кузбасс | Кемерово | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 11 | 19 | 2 | 7 | 18 | 15 | 7 | 15 | 8 | 6 | 16 | 12 | 14 | 22 | 10 | 9 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Локомотив юга | Киев | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Бендеры | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Винница | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Донецк | 9 | 5 | 4 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Запорожье | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Калуга | 14 | 10 | 16 | 18 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Москва | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Нижний Новгород | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Орёл | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Оренбург | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Петрозаводск | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Свободный | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Тбилиси | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 26 | 7 | 8 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Харьков | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Херсон | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 26 | 27 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Челябинск | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | 7 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лори | Кировакан | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛТИ | Ленинград | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луч | Владивосток | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машук | Пятигорск | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВО | Москва / Калинин | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлист | Джамбул | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлист | Харьков | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Запорожье | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 28 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 | 20 | 13 | 12 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
Металлург | Каменск-Уральский | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Куйбышев | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Липецк | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 19 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Магнитогорск | 11 | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Москва | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Новокузнецк | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Рустави | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Сталинград | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Тула | 13 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Череповец | 13 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Чимкент | 15 | 9 | 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрострой | Москва | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мехнат | Ташкент | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мешахте | Ткибули | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навбахор | Наманган | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наири | Ереван | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неман | Гродно | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтчи | Баку | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяник | Дрогобыч | 14 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяник | Сызрань | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяник | Фергана | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяные камни | Баку | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниструл | Бендеры | 14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОДО | Петрозаводск | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онежец | Петрозаводск | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Памир | Душанбе | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 6 | 7 | 6 | 26 | 29 | 9 | 7 | 9 | 4 | 18 | 15 | 8 | 14 | 9 | 10 | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Памир | Ленинабад | 27 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пардаугава | Рига | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пахтакор | Ташкент | 13 | 10 | 4 | 4 | 12 | 14 | 17 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевик | Ленинград | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевик | Минск | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевик | Москва | 4 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полад | Сумгаит | 7 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политотдел | Ташкентская обл. | 23 | 3 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикарпатье | Ивано-Франковск | 12 | 5 | 14 | 15 | 23 | 33 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогресс | Баку | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогресс | Зеленодольск | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ракета | Горький | 17 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассвет | Красноярск | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростсельмаш | Ростов-на-Дону | 8 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 | 11 | 17 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ротор | Волгоград | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | 16 | 14 | 4 | 15 | 8 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Рубин | Казань | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 11 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЭЗ | Рига | 10 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селенга | Улан-Удэ | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельмаш | Харьков | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибсельмаш | Новосибирск | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Киев | 5 | 3 | 3 | 14 | сн. | 11 | 3 | 6 | 8 | 8 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Ленинград | 15 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Львов | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Минск | 15 | 13 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Новосибирск | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | 19 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Одесса | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 3 | 17 | 11 | 15 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Ростов-на-Дону | 12 | 10 | 11 | 15 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Хабаровск | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 19 | 16 | 19 | 14 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Чита | 7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКВО | Свердловск | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКВО | Тбилиси | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | сн. | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКИФ | Москва | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКЧФ | Севастополь | 9 | 15 | 9 | 3 | 10 | 6 | 15 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКФ | Таллин | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокол | Саратов | 2 | 11 | 11 | 8 | 16 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Алма-Ата | 7 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Баку | 14 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Белгород | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Брест | 15 | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
