Мозер, Симон
Симон Мозер | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 187 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 98 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 10 марта 1989[1] (35 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||
Молодёжная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сборная | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Симо́н Мо́зер (нем. Simon Moser; род. 10 марта 1989[1], Берн) — швейцарский хоккеист, нападающий клуба Швейцарской национальной лиги (NLA) «Берн».
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
2006/07 | Лангнау Тайгерс U20 | Швейцария U20 A | 38 | 33 | 35 | 68 | 40 | — | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | — | ||
2006/07 | Тун | Первая лига (Ш) | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | ||
2007/08a | Лангнау Тайгерс | NLA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||
2007/08 | Лангнау Тайгерс U20 | Швейцария U20 A | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | — | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | — | ||
2007/08 | Мартиньи | NLB | 36 | 7 | 5 | 12 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Швейцария U20 | NLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09a | Лангнау Тайгерс | NLA | 47 | 7 | 6 | 13 | 37 | — | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | ||
2008/09 | Швейцария U20 | NLB | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10a | Лангнау Тайгерс | NLA | 50 | 9 | 9 | 18 | 28 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | -2 | ||
2010/11 | Лангнау Тайгерс | NLA | 46 | 11 | 12 | 23 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
2011/12a | Лангнау Тайгерс | NLA | 50 | 18 | 16 | 34 | 50 | -10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2012/13a | Лангнау Тайгерс | NLA | 35 | 10 | 11 | 21 | 44 | -9 | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | -3 | ||
2013/14 | Берн | Европейский трофей | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 48 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2013/14 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Берн | Лига чемпионов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Берн | NLA | 28 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
2014/15 | Берн | Кубок Швейцарии | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в NLA | 260 | 61 | 56 | 117 | 197 | -7 | 60 | 17 | 9 | 26 | 22 | -14 | ||||
Всего в НХЛ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
- a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Плей-аут.
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2007 | Швейцария (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
2009 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) D1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
2011 | Швейцария | ЧМ | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
2012 | Швейцария | ЧМ | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2013 | Швейцария | ЧМ | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||
2014 | Швейцария | ОИ | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2014 | Швейцария | ЧМ | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | |
Всего (юниор. и мол.) | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||||
Всего (осн.) | 29 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 |
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]- Национальные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2015 | Берн | Обладатель Кубка Швейцарии | |
2016 | Берн | Чемпион Швейцарии |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2009 | Швейцария (мол.) | Победитель Первого дивизиона молодёжного чемпионата мира (группа А) | |
2013 | Швейцария | Серебряный призёр чемпионата мира |
Личные
[править | править код]- Юниорская карьера
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2007 | Лангнау Тайгерс U20 | Лучший бомбардир молодёжного чемпионата Швейцарии |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте «Берна» (нем.)
Категории:
- Родившиеся 10 марта
- Родившиеся в 1989 году
- Родившиеся в Берне
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные нападающие
- Хоккеисты Швейцарии
- Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
- Игроки ХК «Тун»
- Игроки ХК «Мартиньи»
- Игроки ХК «Берн»
- Игроки ХК «Милуоки Эдмиралс»
- Игроки ХК «Нэшвилл Предаторз»