Чемпионат США по шахматам 2016
Чемпионат США по шахматам 2016 (англ. U.S. Chess Championship 2016) — соревнование, которое проходило с 13 по 30 апреля в Сент-Луисе[1].
Чемпионат США по шахматам 2016 | |
---|---|
Дата | 2016 |
Чемпионом США по шахматам 2016 года стал гроссмейстер Фабиано Каруана, набравший 8½ очков из 11-ти.[2].
- Главный судья: Кэрол Джарецки (англ. Carol Jarecki)
Регламент
правитьТурнир проводился по круговой системе в 11 туров.
- Категория: 17-я (средний рейтинг: 2656);
- Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, нач��ная с первого;
- Софийские правила: Соперники не могут предлагать ничью до 30-го хода.
Критерии распределения мест при равенстве очков:
- Личная встреча;
- Количество партий чёрными;
- Система Койя;
- Коэффициент Бергера;
- Количество побед;
- Рейтинг.
Расписание
пра��ить
|
- Дата проведения 13.04.2016 — 30.04.2016
- 12 участников, круговая система.
Участники
править
|
|
Жирным выделено место в рейтинге по состоянию на апрель 2016[3]
Призовой фонд
правитьОбщий призовой фонд составил 194 000 $.
|
|
Примечание: В дополнение к общему призовому фонду шахматный клуб Сент-Луиса учредил дополнительный приз имени Р. Фишера в размере 64 000 $ тому шахматисту, который сможет завершить турнир одиннадцатью победами.
Движение по турам
правитьПоложение по турам
правитьДвижение участников по турам | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Туры | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Фабиано Каруана | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | ||||
Уэсли Со | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||||
Хикару Накамура | +1 | +1 | +1 | =0 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | ||||
4 | Рэй Робсон | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |||
5 | Александр Онищук | =0 | −1 | =0 | =0 | +1 | =0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||
6 | Джеффри Сюн | =0 | =0 | =0 | =0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | =0 | =0 | |||
7 | Гата Камский | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | |||
8 | Сэмюэль Шенкленд | +1 | =0 | +1 | +1 | =0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | |||
9 | Александр Лендерман | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | |||
10 | Варужан Акопян | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | |||
11 | Александр Шабалов | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | =0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | |||
12 | Акшат Чандра | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | |||
— лидеры в конкретном туре, — потерявшие шансы на победу в турнире. |
Турнирная таблица
править№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | Перфоманс | Рейтинг +/- | SB | выигранные деньги | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фабиано Каруана | 2795 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 5 | 8½ | 2854 | +8,6 | 43 | $50,000 | |||
2 | Уэсли Со | 2773 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7½ | 2778 | +1,8 | 36,75 | $30,000 | |||
3 | Хикару Накамура | 2787 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 5 | 7½ | 2777 | −0,3 | 36,5 | $30,000 | |||
4 | Рэй Робсон | 2663 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2757 | +14,0 | 35,25 | $20,000 | ||
5 | Александр Онищук | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2691 | +4,0 | 27,5 | $15,000 | ||
6 | Джеффри Сюн | 2618 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5½ | 6 | 2659 | +6,0 | 29 | $10,000 | ||
7 | Гата Камский | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2618 | −8,4 | 24,75 | $9,000 | ||
8 | Сэмюэль Шенкленд | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 8 | 2591 | −9,8 | 20,75 | $7,000 | ||
9 | Александр Лендерман | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 7 | 4½ | 9 | 2594 | −4,0 | 20,5 | $7,000 | ||
10 | Варужан Акопян | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 10 | 2595 | −3,4 | 19,5 | $7,000 | ||
11 | Александр Шабалов | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2566 | +4,6 | 19,25 | $5,000 | ||
12 | Акшат Чандра | 2477 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 3 | 1½ | 12 | 2363 | −13,1 | 8,5 | $4,000 |
Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии: — белые, — чёрные.
Блиц
правитьПомимо основного чемпионата, был товарищеский турнир по блиц-шахматам Ultimate Blitz Challenge. Экс-чемпион мира Гарри Каспаров сыграл против тройки сильнейших американцев: Фабиано Каруана, Уэсли Со, и Хикару Накамура[4]. Это было первое выступление Каспарова, с тех пор, как закончил карьеру в 2005. Приз 50,000 USD, был разбит в зависимости от результата на $20,000, $15,000, $10,000, и $5,000 соответственно.
Результаты
правитьPl. Player Rating 1 2 3 4 Points 1 Хикару Накамура (USA) 2883 X 0 1 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 1 1 11 2 Уэсли Со (USA) 2726 1 0 ½ 0 0 ½ X 0 1 1 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 10 3 Гарри Каспаров (RUS) 2812 ½ 1 0 ½ ½ 1 1 0 0 0 ½ ½ X ½ ½ 1 1 0 1 9½ 4 Фабиано Каруана (USA) 2665 0 1 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 X 5½
Примечания
править- ↑ Чемпионат США 2016 - сильнейший в истории? (англ.) (21 апреля 2016). Дата обращения: 21 апреля 2016. Архивировано 21 апреля 2016 года.
- ↑ Каруана побеждает в чемпионате США 2016 (англ.). Fide.com (26 апреля 2016). Дата обращения: 26 апреля 2016. Архивировано 18 октября 2023 года.
- ↑ Top 100 Players April 2016 . Дата обращения: 1 апреля 2016. Архивировано 21 сентября 2016 года.
- ↑ Kasparov To Face Caruana, Nakamura, So In Ultimate Blitz Challenge (англ.). Chess.com. Дата обращения: 28 апреля 2016. Архивировано 9 августа 2016 года.
Ссылки
править
|
|