Перепись населения СССР (1939)

Всесоюзная перепись населения 1939 года — всесоюзная перепись проведена по состоянию на 17 января 1939 года вместо переписи 1937 года, результаты которой были признаны дефектными (Постановление СНК СССР от 25/IX 1937).

Перепись населения СССР
Общая информация
Страна
Дата проведения 17 января 1939

Проведение

править

В отличие от переписи 1937 года, учитывавшей лишь наличное население, переписью 1939 учитывалось постоянное и наличное население. С 12 по 16 января впервые счётчики проводили предварительный обход своих участков. Заполнение переписных листов методом опроса началось 17 января и продолжалось 7 дней (с 17 по 23 января) в городских поселениях и 10 дней (с 17 по 26 января) — в сельской местности.

Программа переписи включала 16 пунктов:

  • отношение к главе семьи
  • временный или постоянных характер проживания
  • место постоянного жительства и время отсутствия в нём (только для тех, кто временно проживал)
  • время отсутствия в месте переписи (только для тех, кто временно отсутствовал)
  • пол
  • возраст
  • состояние в браке
  • национальность
  • родной язык
  • гражданство
  • грамотность
  • название учебного заведения и степень обучения (только для тех, кто учится)
  • окончание высшей или средней школы
  • занятие или иной источник средств существования
  • место работы
  • общественная группа

В те��ение 10 дней после завершения переписи проводился сплошной контрольный обход. Впервые в истории российских и советских переписей был введен контрольный бланк, который заполнялся на тех, кто проживал в данном помещении, но отсутствовал в момент переписи. Бланк содержал вопросы переписного листа. Всем переписанным, которые временно проживали или собирались уехать, давалась справка о том, что они прошли перепись.

Итоги переписи

править

Согласно переписи, численность населения союза составила 170,6 млн человек, в том числе городского — 56,1 млн человек (33 %). Разработка материалов переписи была механизирована и осуществлена за срок в 15 месяцев на трех специальных машиносчетных станциях. Краткие итоги были опубликованы в 19391940 годах. Окончательные результаты были опубликованы по отдельным показателям в 1947—1949 гг. Полные итоги переписи были опубликованы в начале 1990-х годов.

При подведении итогов переписи была введена поправка на вероятный недоучет населения: таким образом, к числу фактически переписанных граждан добавлены ещё 3 миллиона человек. Такую величину поправки на недоучет большинство специалистов считают завышенной. Собственно, такого же мнения придерживался И. В. Сталин, который в конфиденциальном порядке уведомил членов Политбюро ЦК ВКП(б), что реальную численность населения в исходных границах СССР (то есть без учёта бывших польских территорий) на конец 1939 г. надо считать в 169,5 млн человек.

Лозунги переписи: «Любой из заполненных переписных листков будет краткой и яркой повестью о жизни замечательных советских людей», «Долг каждого гражданина пройти перепись и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа».

Национальный состав

править

Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1926, 1939 — предварительные данные, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)

Национальность 1926 год 1939 год 1959 год 1970 год 1979 год 1989 год
русские 77 791 124 99 591 520 114 113 579 129 015 140 137 397 089 145 155 489
украинцы 31 194 976 28 111 007 37 252 930 40 753 246 42 347 387 44 186 006
белорусы 4 738 923 5 275 393 7 913 488 9 051 755 9 462 715 10 036 251
казахи 3 968 289 3 100 949 3 621 610 5 298 818 6 556 442 8 135 818
узбеки 3 904 622 4 845 140 6 015 416 9 195 093 12 455 978 16 697 825
татары 3 159 176 4 313 488 4 917 991 5 783 111 6 185 196 6 648 760
евреи 2 672 499 3 028 538 2 266 334 2 148 917 1 807 876 1 449 063
грузины 1 821 184 2 249 636 2 691 950 3 245 300 3 570 504 3 981 045
азербайджанцы 1 706 605 2 275 678 2 939 728 4 379 937 5 477 330 6 770 403
армяне 1 567 568 2 152 860 2 786 912 3 559 151 4 151 241 4 623 232
мордва 1 340 415 1 456 330 1 285 116 1 262 670 1 191 765 1 153 987
немцы 1 238 549 1 427 232 1 619 655 1 846 317 1 936 214 2 038 603
чуваши 1 117 419 1 369 574 1 469 766 1 694 351 1 751 366 1 842 346
таджики 978 680 1 229 170 1 396 939 2 135 883 2 897 697 4 215 372
поляки 782 334 630 097 1 380 282 1 167 523 1 150 991 1 126 334
туркмены 763 940 812 404 1 001 585 1 525 284 2 027 913 2 728 965
киргизы 762 736 884 615 968 659 1 452 222 1 906 271 2 528 946
башкиры 713 693 843 648 989 040 1 239 681 1 371 452 1 449 157
удмурты 504 187 606 326 624 794 704 328 713 696 746 793
марийцы 428 192 481 587 504 205 598 628 621 961 670 868
чеченцы 318 522 407 968 418 756 612 674 755 782 956 879
молдаване 278 905 260 418 2 214 139 2 697 994 2 968 224 3 352 352
осетины 272 272 354 818 412 592 488 039 541 893 597 998
карелы 248 120 252 716 167 278 146 081 138 429 130 929
аварцы 158 769 252 818 270 394 396 297 482 844 600 989
якуты 240 709 242 080 233 344 296 244 328 018 381 922
буряты 237 501 224 719 252 959 314 671 352 646 421 380
коми 226 383 422 317 287 027 321 894 326 700 344 519
греки 213 765 286 444 309 308 336 869 343 809 358 068
эстонцы 154 666 143 589 988 616 1 007 356 1 019 851 1 026 649
латыши 151 410 114 476 1 399 539 1 429 844 1 439 037 1 458 986
коми-пермяки 149 488 143 901 153 451 150 768 152 060
каракалпаки 146 317 185 766 172 556 236 009 303 324 423 520
кабардинцы 139 925 164 185 203 620 279 928 321 719 390 814
финны 134 701 143 437 92 717 84 750 77 079 67 359
лезгины 134 529 220 969 223 129 323 829 382 611 466 006
калмыки 129 321 134 402 106 066 137 194 146 631 173 821
болгары 111 296 113 494 324 251 351 168 361 082 372 941
даргинцы 108 963 153 837 158 149 230 932 287 282 365 038
кумыки 94 549 112 604 134 967 188 792 228 418 281 933
корейцы 86 999 182 339 313 735 357 507 388 926 438 650
талыши 77 323 88 026 21 602
ингуши 74 097 92 120 105 980 157 605 186 198 237 438
адыгейцы 65 270 55 048 65 908 81 478 86 388 124 826
цыгане 61 234 88 242 132 014 175 335 209 159 262 015
абхазы 56 957 59 003 65 430 83 240 90 915 105 308
карачаевцы 55 123 75 763 81 403 112 741 131 074 155 936
езиды 54 661 45 877 58 799 88 930 115 858 152 717
крымские татары 49 710 147 559 132 272 271 715
хакасы 45 608 52 771 56 584 66 725 70 776 80 328
персы 43 971 39 370 20 766 27 501 31 313 40 176
уйгуры 42 550 97 448 95 208 173 276 210 612 262 643
литовцы 41 463 32 624 2 326 094 2 664 944 2 850 905 3 067 390
лакцы 40 380 53 151 63 529 85 822 100 148 118 074
алтайцы 39 062 47 867 45 270 55 812 60 015 70 777
ногайцы 36 274 36 615 38 583 51 784 59 546 75 181
балкарцы 33 307 42 685 42 408 59 501 66 334 85 126
вепсы 32 785 31 679 16 374 8281 8094 12 501
табасараны 31 983 33 607 34 700 55 188 75 239 97 531
черкесы 30 453 39 785 46 470 52 363
арабы 28 978 21 786 7987 8024 6813 7747
таты 28 705 11 463 17 109 22 441 30 669
чехи 27 123 26 194 24 557 20 981 17 182 16 102
ханты 22 306 18 468 19 410 21 138 20 934 22 521
ассирийцы 20 256 21 803 24 294 25 170 26 160
ненцы 19 196 24 791 23 007 28 705 29 894 34 665
цахуры 19 085 7321 11 103 13 478 19 972
ижорцы 16 137 7847 1062 781 748 820
дунгане 14 600 13 930 21 928 38 644 51 694 69 323
абазины 13 825 15 294 19 591 25 448 29 497 33 613
шорцы 12 601 16 265 15 274 16 494 16 033 16 652
чукчи 12 332 13 835 11 727 13 597 14 000 15 184
рутульцы 10 495 6732 12 071 15 032 20 388
китайцы 10 247 32 023 25 781 14 681 12 021 11 355
белуджи 9974 5496 7842 12 582 18 997 28 796
турки 8570 10 592 35 306 79 489 92 689 207 512
караимы 8324 5727 4571 3341 2602
агулы 7653 6709 8831 12 078 18 740
коряки 7439 7354 6287 7487 7879 9242
манси 5754 6315 6449 7710 7563 8474
венгры 5476 154 738 166 451 170 553 171 420
афганцы 5348 2166 1855 4184 3983 6695
нанайцы 5309 8526 8026 10 005 10 516 12 023
румыны 4651 4030 106 366 119 292 128 792 146 071
ительмены 4217 1109 1301 1370 2481
нивхи 4076 3902 3717 4420 4397 4673
испанцы 3187 2446 4107 3039 3172
албанцы 3057 1770 5258 4402 4336 3988
тофалары 2829 586 620 763 731
кубинцы 2593 2811
сербы 2561 3674 4998 3285 1737 2685
шведы 2495 1519
французы 2461 1637 1013 2470 796 701
удины 2455 3678 5919 6863 7971
итальянцы 2328 1891 1158 2040 963 1337
эвены 2044 9698 9121 12 029 12 523 17 199
саамы 1720 1836 1792 1884 1888 1890
селькупы 1630 2612 3768 4282 3565 3612
крымчаки 1480 1790 3000 1448
голландцы 1430 742 1298 712 794
удэгэйцы 1357 1743 1444 1469 1551 2011
эскимосы 1293 1118 1308 1510 1719
австрийцы 1054 554 504
кеты 1019 1182 1122 1113
словаки 887 14 674 11 658 9409 9060
гагаузы 844 123 821 156 606 173 179 197 768
вьетнамцы 838 1210 2785 3396
тувинцы 817 100 145 139 388 166 082 206 629
нганасаны 748 953 867 1278
англичане 732 546 399 903 239 348
ульчи 723 2055 2448 2552 3233
чуванцы 705 1511
долганы 656 3932 4877 5053 6945
орочи 647 782 1089 1198 915
негидальцы 683 537 504 622
монголы 559 1774 5170 3228
американцы 515 327 1039 120 277
юкагиры 443 442 615 835 1142
хорваты 384 249 780
алеуты 353 421 441 546 702
крызы 273
норвежцы 272
энцы 209
ливы 197 226
бельгийц�� 164
ороки 162 190
японцы 93 1027 961 1288 752 683
баски 85
народы Индии и Пакистана 61 371 1945 537 1728
другие 91 407 167 281 19 839 22 250 27 534 32 447
Всего 146 637 530 170 557 093 208 826 923 241 720 134 262 087 369 285 739 561

Административно-территориальный состав

править
Республика 1939 год
РСФСР 109397463
УССР 30946218
БССР 5568994
ГССР 3540023
Азербайджанская ССР 3205150
Армянская ССР 1282338
Туркменская ССР 1251883
Узбекская ССР 6271269
Таджикская ССР 1484440
Казахская ССР 6151102
Киргизская ССР 1458213
Всего 170 557 093

Литература

править

Ссылки

править