Пол Малиньяджи (англ. Paul Malignaggi; 23 ноября 1980 года, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й полусредней весовой категории. Чемпион мира в 1-й полусредней (версия IBF), 2007—2008. Чемпион мира в полусредней весовой категории (по версии WBA), 2012—2013. Чемпион Европейского Союза (по версии EBU, 2015).
Пол Малиньяджи | |
---|---|
Общая информация | |
Полное имя | Пол Малиньяджи (англ. Paul Malignaggi) |
Прозвище | Волшебник (англ. Magic Man) |
Гражданство | США |
Дата рождения | 23 ноября 1980 (44 года) |
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Проживание | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Весовая категория |
1-я полусредняя (до 63,5 кг), полусредняя (до 66,7 кг) |
Стойка | Правша |
Рост | 173 см |
Размах рук | 178 см |
Рейтинги | |
Лучшая позиция по рейтингу BoxRec |
7 (523 очков) |
Профессиональная карьера | |
Первый бой | 7 июля 2001 |
Последний бой | 4 марта 2017 |
Количество боёв | 44 |
Количество побед | 36 |
Побед нокаутом | 8 |
Поражений | 8 |
Ничьих | 0 |
Послужной список (boxrec) | |
Медиафайлы на Викискладе |
Ранняя жизнь
правитьМалиньяджи родился в сицилийском районе Бруклина в семье итальянских эмигрантов. Его отец оставил его в возрасте шести лет, и вернулся в Сицилию. По причинам, известным только самому себе, взял прозвище «Magic Man» (Волшебник).
У Пола была короткая, но успешная любительская карьера, и в 2001 году он завоевал титул чемпиона США в весовой категории 132 фунта.
Профессиональная карьера
правитьДебютировал в июле 2001 года в лёгкой весовой категории. Провёл 18 успешных беспроигрышных рейтинговых поединков против малоизвестных боксёров, и в декабре 2004 года победил мексиканца Сандро Касамоника, и завоевал интерконтинентальный титул чемпиона мира по версии WBC, во второй лёгкой весовой категории.
В июне 2006 года Малиньяджи потерпел первое поражение, проиграл по очкам пуэрто-риканскому боксёру Мигелю Анхелю Котто в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.
В июне 2007 года Пол Малиньяджи встретился с багамцем Эднером Черри. Малиньяджи превосходил своего противника в скорости и точности ударов. Он победил по очкам единогласным решением судей.
Период чемпионства во втором лёгком весе по версии IBF
правитьВ июне 2007 года Пол Малиньяджи вышел на ринг против чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии IBF Лавмора Нду. Претендент доминировал весь бой. Нду постоянно шёл вперёд, но его удары часто шли мимо цели, а Малиньяджи работал на отходах, выбрасывая точные удары. В середине 6-го раунда рефери снял с чемпиона очко за удар по затылку. В середине 9-го раунда Малиньяджи выбросил правый хук в голову противника. Нду упал на канвас, но сразу же поднялся. Комментаторы HBO назвали это флэш-нокдауном. По окончании 12-ти раундов судьи с разгромным счётом отдали победу Малиньяджи.
22 ноября 2008 в Лас-Вегасе, США состоялся поединок между двумя экс-чемпионами мира в первом полусреднем весе — британцем Рикки Хаттоном и американцем Полом Малиньяджи. Хаттон выглядел быстрее своего соперника и сразу же захватил инициативу. Малиньяджи пытался встречать Хаттона, но у него это не получалось, и несколько раз американец оказывался на грани нокдауна после левых боковых Хаттона, и был вынужден искать спасения в клинче. Вообще на протяжении всего поединка Хаттон владел очевидным преимуществом, раз за разом нанося точные удары своему сопернику, а Малиньяджи много клинчевал, отступал и практически не атаковал британца. В одиннадцатом раунде после очередной успешной атаки Хаттона тренер Малиньяджи Бадди Макгирт остановил бой, выкинув полотенце.
Период чемпионства в полусреднем весе по версии WBA
править29 апреля 2012 в Донецке (Украина) состоялся поединок между Вячеславом Сенченко и Полом Малиньяджи. Бой был очень конкурентным, соперники наносили друг другу очень мощные удары, у Сенченко под глазом образовалась гематома, и у украинца заплыл глаз. Но Сенченко мог отправить в нокдаун Малиньяджи. Пол пропускал множество сильных ударов, но все же смог остаться на ногах до 9 раунда. Рефери объявил, что 9 раунд будет последним раундом, так как с такой гематомой Вячеслав не сможет продолжать бой. Сенченко не сумел досрочно завершить бой, и в результате Пол Малиньяджи одержал победу техническим нокаутом. И завоевал титул Чемпиона Мира по версии WBA.
Летом 2013 года в конкурентном бою Малиньяджи проиграл титул раздельным судейским решением небитому американскому проспекту Эдриэну Бронеру.
7 декабря 2013 года победил по очкам бывшего абсолютного чемпиона мира, американца, Заба Джуду.
Bare Knuckle FC
править22 июня 2019 года в Тампе (США) Пол Малиньяджи проиграл[1] свой дебютный бой Артёму Лобову, на турнире Bare Knuckle FC — по кулачным боям (голыми кулаками), их бой возглавил турнир Bare Knuckle FC 6[2].
Статистика в профессиональном боксе
правитьСводная информация по профессиональным рекордам | ||
0 боёв | 0 побед | 0 поражений |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Поражение | 36–8 | Сэм Эггингтон | KO | 8 (12), 1:50 | Mar 4, 2017 | The O2 Arena, London, England | For WBC International welterweight title |
43 | Победа | 36–7 | Габриэль Брасеро | UD | 10 | Jul 30, 2016 | Barclays Center, New York City, New York, U.S. | |
42 | Победа | 35–7 | Антонио Москалетто | UD | 12 | Dec 12, 2015 | The O2 Arena, London, England | Won vacant European Union welterweight title |
41 | Победа | 34–7 | Лазло Фазекас | UD | 8 | Sep 26, 2015 | Teatro Principe, Milan, Italy | |
40 | Поражение | 33–7 | Дэнни Гарсия | TKO | 9 (12), 2:22 | Aug 1, 2015 | Barclays Center, New York City, New York, U.S. | |
39 | Поражение | 33–6 | Шон Портер | TKO | 4 (12), 1:14 | Apr 19, 2014 | D.C. Armory, Washington, D.C. | For IBF welterweight title |
38 | Победа | 33–5 | Заб Джуда | UD | 12 | Dec 7, 2013 | Barclays Center, New York City, New York, U.S. | Won vacant NABF welterweight title |
37 | Поражение | 32–5 | Эдриен Бронер | SD | 12 | Jun 22, 2013 | Barclays Center, New York City, New York, U.S. | Lost WBA welterweight title |
36 | Победа | 32–4 | Пабло Сезар Кано | SD | 12 | Oct 20, 2012 | Barclays Center, New York City, New York, U.S. | |
35 | Победа | 31–4 | Вячеслав Сенченко | TKO | 9 (12), 1:10 | Apr 29, 2012 | Donbass Arena, Donetsk, Ukraine | Won WBA welterweight title |
34 | Победа | 30–4 | Орландо Лора | UD | 10 | Oct 15, 2011 | Staples Center, Los Angeles, California, U.S. | |
33 | Победа | 29–4 | Хосе Мигель Котто | UD | 10 | Apr 9, 2011 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | |
32 | Победа | 28–4 | Майкл Лосада | TKO | 6 (10), 2:33 | Dec 18, 2010 | Colisée Pepsi, Quebec City, Quebec, Canada | |
31 | Поражение | 27–4 | Амир Хан | TKO | 11 (12), 1:25 | May 15, 2010 | The Theater at Madison Square Garden, New York, U.S. | For WBA light welterweight title |
30 | Победа | 27–3 | Хуан Диас | UD | 12 | Dec 12, 2009 | UIC Pavilion, Chicago, Illinois, U.S. | Won WBO–NABO light welterweight title |
29 | Поражение | 26–3 | Хуан Диас | UD | 12 | Aug 22, 2009 | Toyota Center, Houston, Texas, U.S. | For vacant WBO–NABO light welterweight title |
28 | Победа | 26–2 | Кристофер Фернандес | UD | 8 | Apr 25, 2009 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, U.S. | |
27 | Поражение | 25–2 | Рикки Хаттон | TKO | 11 (12), 0:48 | Nov 22, 2008 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | For IBO, The Ring, and lineal light welterweight titles |
26 | Победа | 25–1 | Лавмор Нду | SD | 12 | May 24, 2008 | City Stadium, Manchester, England | Retained IBF light welterweight title |
25 | Победа | 24–1 | Herman Ngoudjo | UD | 12 | Jan 5, 2008 | Bally's Park Place, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Retained IBF light welterweight title |
24 | Победа | 23–1 | Lovemore N'dou | UD | 12 | Jun 16, 2007 | Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut, U.S. | Won IBF light welterweight title |
23 | Победа | 22–1 | Edner Cherry | UD | 10 | Feb 17, 2007 | Hammerstein Ballroom, New York City, New York, U.S. | |
22 | Поражение | 21–1 | Miguel Cotto | UD | 12 | Jun 10, 2006 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | For WBO light welterweight title |
21 | Победа | 21–0 | Donald Camarena | UD | 10 | Feb 10, 2006 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, U.S. | Won WBC Continental Americas light welterweight title |
20 | Победа | 20–0 | Jeremy Yelton | UD | 8 | Aug 25, 2005 | Hammerstein Ballroom, New York City, New York, U.S. | |
19 | Победа | 19–0 | Sandro Casamonica | TD | 7 (12), 3:00 | Dec 4, 2004 | Barton Coliseum, Little Rock, Arkansas, U.S. | Won WBC International light welterweight title; Unanimous TD after Casamonica was cut from an accidental head clash |
18 | Победа | 18–0 | Ramiro Cano | UD | 10 | Jun 17, 2004 | Harrah's, Laughlin, Nevada, U.S. | |
17 | Победа | 17–0 | Rocky Martinez | UD | 10 | Apr 22, 2004 | Manhattan Center Grand Ballroom, New York City, New York, U.S. | |
16 | Победа | 16–0 | Paul Delgado | UD | 8 | Dec 6, 2003 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
15 | Победа | 15–0 | Jesus Abel Santiago | UD | 8 | Oct 24, 2003 | Jimmy's Bronx Cafe, New York City, New York, U.S. | |
14 | Победа | 14–0 | Kevin Watts | TKO | 6 (10), 2:09 | Aug 1, 2003 | Casino Ballroom, Hampton, New Hampshire, U.S. | |
13 | Победа | 13–0 | Shad Howard | UD | 6 | Jun 3, 2003 | Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut, U.S. | |
12 | Победа | 12–0 | Paul Delgado | SD | 8 | Nov 23, 2002 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
11 | Победа | 11–0 | Chad Lawshe | UD | 6 | Oct 13, 2002 | Loews Regency Hotel, New York City, New York, U.S. | |
10 | Победа | 10–0 | Anthony Simpkins | TKO | 2 (6) | Aug 30, 2002 | Harry Cipriani Bar, New York City, New York, U.S. | |
9 | Победа | 9–0 | Jadschi Green | UD | 6 | Jul 26, 2002 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, U.S. | |
8 | Победа | 8–0 | Andre Baker | UD | 6 | May 30, 2002 | Days Inn, Allentown, Pennsylvania, U.S. | |
7 | Победа | 7–0 | Sterling Gethers | UD | 4 | Apr 12, 2002 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, U.S. | |
6 | Победа | 6–0 | Antonio Young | UD | 6 | Jan 18, 2002 | Hilton Hotel, Huntington, New York, U.S. | |
5 | Победа | 5–0 | Jose LaPorte | UD | 4 | Dec 7, 2001 | Foxwoods Resort Casino, Ledyard, Connecticut, U.S. | |
4 | Победа | 4–0 | Cornell Jackson | UD | 4 | Nov 23, 2001 | Roseland Ballroom, New York City, New York, U.S. | |
3 | Победа | 3–0 | Luis Melendez | KO | 3 (4) | Nov 10, 2001 | Fernwood Hotel & Resort, Bushkill, Pennsylvania, U.S. | |
2 | Победа | 2–0 | Robert Sowers | TKO | 4 (4) | Jul 26, 2001 | Roseland Ballroom, New York City, New York, U.S. | |
1 | Победа | 1–0 | Thadeus Parker | TKO | 1 (4) | Jul 7, 2001 | KeySpan Park, New York City, New York, U.S. |
Статистика в кулачных боях
правитьРезультат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение | 0-1 | Артём Лобов | Единогласное решение | Bare Knuckle FC 6 | 22 июня 2019 | 5 | 2:00 | Тампа, США |
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6 . Матч ТВ (23 июня 2019). Дата обращения: 23 июня 2019. Архивировано 23 июня 2019 года.
- ↑ Без плевков. Малиньяджи и Лобов на финальной пресс-конференции: видео, фото . vRINGe.com (21 июня 2019). Дата обращения: 21 июня 2019. Архивировано 21 июня 2019 года.
Ссылки
править- Пол Малиньяджи (англ.) — статистика боёв на сайте BoxRec