Hans Gildemeister
Aspeto
País | Chile | |
---|---|---|
Residência | Santiago de Chile, Chile | |
Data de nascimento | 9 de fevereiro de 1956 (68 anos) | |
Local de nasc. | Lima, Peru | |
Altura | 1,83m | |
Profissionalização | 1973-1987 | |
Mão | Destro | |
Prize money | $740,858 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 194–142 | |
Títulos | 4 | |
Melhor ranking | N. 12 (22 de fevereiro de 1980) | |
Roland Garros | QF (1978, 1979, 1980) | |
Wimbledon | 2R (1977) | |
US Open | 2R (1977) | |
Torneios principais | ||
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 251–126 | |
Títulos | 23 | |
Melhor ranking | N. 5 (27 de abril de 1987) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 22 de junho de 2015. |
Hans Gildemeister Bohner (nascido Juan Pedro Gildemeister Bohner: Lima, 9 de Fevereiro de 1956) é um ex-tenista profissional chileno. era um especialista em duplas[1]
Simples finais (6)
[editar | editar código-fonte]Resultado | N. | Data | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 1979 | Boston, EUA | Saibro | José Luis Clerc | 6–0, 2–6, 2–6 |
Campeão | 1. | 1979 | Barcelona, Espanha | Saibro | Eddie Dibbs | 6–4, 6–3, 6–1 |
Campeão | 2. | 1979 | Santiago, Chile | Saibro | José Higueras | 7–5, 5–7, 6–4 |
Vice | 2. | 1981 | Boston, Espanha | Saibro | José Higueras | 3–6, 1–6 |
Campeão | 3. | 1981 | Santiago, Chile | Saibro | Andrés Gómez | 6–4, 7–5 |
Campeão | 4. | 1982 | Bordeaux, França | Saibro | Pablo Arraya | 7–5, 6–1 |
Referências
- ↑ «Perfil na ATP» (em inglês). ATP. Consultado em 22 de junho de 2015