Przejdź do zawartości

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 – skok mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zawody gimnastyczne w skoku mężczyzn, rozgrywane w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952.

Tabela końcowa

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Państwo Zawodnik Punkty za walory techniczne Punkty dodatkowe Suma
1. ZSRR Wiktor Czukarin 9,45 9,75 19,20
2. Japonia Japonia Masao Takemoto 9,55 9,60 19,15
3. Japonia Japonia Tadao Uesako 9,55 9,55 19,10
3. Japonia Japonia Takashi Ono 9,50 9,60 19,10
5. Niemcy RFN Theo Wied 9,45 9,50 18,95
5. Szwajcaria Hans Eugster 9,40 9,55 18,95
7. Szwajcaria Ernst Fivian 9,40 9,50 18,90
7. ZSRR Josif Berdijew 9,30 9,60 18,90
9. Austria Austria Wolfgang Girardi 9,45 9,40 18,85
9. Niemcy RFN Adalbert Dickhut 9,40 9,45 18,85
9. Węgry János Mogyorósi-Klencs 9,40 9,45 18,85
9. Czechosłowacja Czechosłowacja Leo Sotorník 9,35 9,50 18,85
13. Szwajcaria Josef Stalder 9,45 9,35 18,80
13. Niemcy RFN Helmut Bantz 9,40 9,40 18,80
13. Szwecja Szwecja Anders Lindh 9,40 9,40 18,80
13. Czechosłowacja Czechosłowacja Ferdinand Daniš 9,35 9,45 18,80
13. Niemcy RFN Alfred Schwarzmann 9,30 9,50 18,80
18. Królestwo Egiptu Egipt Ahmed Issam Allam 9,35 9,40 18,75
19. Jugosławia Ivan Čaklec 9,55 9,15 18,70
19. Szwajcaria Jean Tschabold 9,45 9,25 18,70
19. Finlandia Finlandia Kalevi Viskari 9,45 9,25 18,70
19. Węgry Ferenc Pataki 9,30 9,40 18,70
19. ZSRR Walentin Muratow 9,25 9,45 18,70
19. ZSRR Dmytro Leonkin 9,20 9,50 18,70
25. Jugosławia Franjo Jurjević 9,40 9,25 18,65
25. Japonia Japonia Tetsumi Nabeya 9,35 9,30 18,65
25. Francja Francja Raymond Dot 9,30 9,35 18,65
28. Finlandia Finlandia Onni Lappalainen 9,35 9,25 18,60
28. Szwajcaria Melchior Thälmann 9,30 9,30 18,60
28. Królestwo Egiptu Egipt Mahmoud Safwat 9,10 9,50 18,60
31. Jugosławia Dušan Furlan 9,40 9,15 18,55
31. Luksemburg Luksemburg Josy Stoffel 9,30 9,25 18,55
31. Japonia Japonia Akitomo Kaneko 9,25 9,30 18,55
31. Norwegia Norwegia Mathias Jamtvedt 9,25 9,30 18,55
35. Finlandia Finlandia Paavo Aaltonen 9,25 9,25 18,50
35. Węgry József Fekete 9,20 9,30 18,50
35. Czechosłowacja Czechosłowacja Josef Svoboda 9,15 9,35 18,50
35. ZSRR Władimir Bielakow 9,10 9,40 18,50
35. ZSRR Hrant Szahinian 9,05 9,45 18,50
40. Królestwo Egiptu Egipt Ali Zaky Attia 9,45 9,00 18,45
40. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Charles Simms 9,30 9,15 18,45
40. Francja Francja René Changeat 9,25 9,20 18,45
40. Austria Austria Willi Welt 9,20 9,25 18,45
44. Norwegia Norwegia Georg Johansen 9,30 9,10 18,40
44. Dania Dania Volmer Thomsen 9,30 9,10 18,40
44. Szwecja Szwecja Arne Carlsson 9,30 9,10 18,40
44. Szwajcaria Hans Schwarzentruber 9,25 9,15 18,40
44. Austria Austria Paul Grubenthal 9,25 9,15 18,40
44. Finlandia Finlandia Kaino Lempinen 9,20 9,20 18,40
44. Finlandia Finlandia Kalevi Laitinen 9,20 9,20 18,40
44. Włochy Włochy Littorio Sampieri 9,15 9,25 18,40
44. Niemcy RFN Friedel Overwien 9,10 9,30 18,40
44. ZSRR Jewgienij Korolkow 8,90 9,50 18,40
54. Szwajcaria Ernst Gebendinger 9,40 8,95 18,35
54. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Edward Scrobe 9,35 9,00 18,35
54. Dania Dania Poul Jessen 9,30 9,05 18,35
54. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Walter Blattmann 9,25 9,10 18,35
54. Norwegia Norwegia Odd Lie 9,25 9,10 18,35
54. Czechosłowacja Czechosłowacja Josef Škvor 9,20 9,15 18,35
54. Austria Austria Hans Sauter 9,20 9,15 18,35
54. Bułgaria Minczo Todorow 9,20 9,15 18,35
54. Luksemburg Luksemburg Marcel Coppin 9,10 9,25 18,35
54. Francja Francja Michel Mathiot 9,05 9,30 18,35
54. Niemcy RFN Erich Wied 8,95 9,40 18,35
65. Norwegia Norwegia Alf Nørgaard 9,20 9,10 18,30
65. Norwegia Norwegia Jack Günthard 9,15 9,15 18,30
65. Włochy Włochy Luigi Zanetti 9,15 9,15 18,30
65. ZSRR Michaił Perlman 9,05 9,25 18,30
65. Węgry Lajos Tóth 9,05 9,25 18,30
70. Austria Austria Hans Friedrich 9,25 9,00 18,25
70. Wielka Brytania Wielka Brytania Frank Turner 9,20 9,05 18,25
70. Włochy Włochy Orlando Polmonari 9,05 9,20 18,25
73. Hiszpania Joaquín Blume 9,30 8,90 18,20
73. Szwecja Szwecja Kurt Wigartz 9,20 9,00 18,20
73. Węgry Sándor Réthy 9,10 9,10 18,20
73. Czechosłowacja Czechosłowacja Vladimír Kejř 9,00 9,20 18,20
73. Polska Polska Paweł Gaca 8,95 9,20 18,25
73. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Robert Stout 8,80 9,45 18,25
79. Norwegia Norwegia Alf Olsen 9,25 8,90 18,15
79. Węgry Lajos Sántha 8,95 9,20 18,15
79. Luksemburg Luksemburg Hubert Erang 8,90 9,25 18,15
79. ZPA Jack Wells 9,10 9,05 18,15[1]
83. Węgry Ferenc Kemény 9,20 8,90 18,10
83. Norwegia Norwegia Arne Knudsen 9,10 9,00 18,10
83. Bułgaria Dimityr Jordanow 9,05 9,05 18,10
83. Niemcy RFN Hans Pfann 9,00 9,10 18,10
87. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Jack Beckner 9,25 8,80 18,05
87. Szwecja Szwecja Börje Stattin 9,25 8,80 18,05
87. Węgry Károly Kocsis 9,10 8,95 18,05
87. Czechosłowacja Czechosłowacja Jindřich Mikulec 9,10 8,95 18,05
87. Czechosłowacja Czechosłowacja Zdeněk Růžička 9,05 9,00 18,05
87. Bułgaria Todor Todorow 9,05 9,00 18,05
95. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Donald Holder 9,20 8,80 18,00
95. Dania Dania Bjarne Jørgensen 9,05 8,95 18,00
95. Finlandia Finlandia Berndt Lindfors 9,00 9,00 18,00
98. Dania Dania Gunnar Pedersen 9,10 8,85 17,95
98. Związek Południowej Afryki Ronnie Lombard 9,05 8,90 17,95
100. Szwecja Szwecja Nils Sjöberg 9,10 8,80 17,90
100. Bułgaria Nikołaj Atanasow 8,85 9,05 17,90
102. Bułgaria Wasił Konstantinow 9,00 8,85 17,85
102. Finlandia Finlandia Heikki Savolainen 8,75 9,10 17,85
104. Szwecja Szwecja William Thoresson 9,10 8,70 17,80
104. Francja Francja André Weingand 8,95 8,85 17,80
104. Włochy Włochy Arrigo Carnoli 8,95 8,85 17,80
107. Austria Austria Friedrich Fetz 9,10 8,60 17,70
107. Wielka Brytania Wielka Brytania Jack Whitford 9,05 8,65 17,70
107. Luksemburg Luksemburg Jey Kugeler 8,60 9,10 17,70
110. Portugalia Manuel Gouveia 9,00 8,65 17,65
110. Belgia Belgia Frederik De Waele 8,85 8,80 17,65
110. Protektorat Saary Protektorat Saary Heinz Ostheimer 8,80 8,85 17,65
110. Finlandia Finlandia Olavi Rove 8,15 9,50 17,65
114. Austria Austria Ernst Wister 9,10 8,50 17,60
114. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Bill Roetzheim 8,85 8,75 17,60
114. Dania Dania Børge Nielsen 8,85 8,75 17,60
114. Rumunia Andrei Kerekeș 8,45 9,15 17,60
118. Belgia Belgia Jeroom Riske 8,60 8,95 17,55
118. Rumunia Aurel Loșniță 8,45 9,10 17,55
120. Królestwo Egiptu Egipt Ahmed Khalil El-Giddawi 8,55 8,95 17,50
120. Rumunia Carol Bedö 8,55 8,95 17,50
120. Jugosławia Ivica Jelić 8,40 9,10 17,50
123. Austria Austria Franz Kemter 8,90 8,50 17,40
123. Królestwo Egiptu Egipt Ragai Youssef 8,75 8,65 17,40
123. Norwegia Norwegia Magne Kleiven 8,70 8,70 17,40
123. Protektorat Saary Protektorat Saary Alfred Wiedersporn 8,65 8,75 17,40
123. Rumunia Frederic Orendi 8,40 9,00 17,40
128. Polska Polska Zdzisław Lesiński 9,10 8,25 17,35
128. Kuba Kuba Angel Aguiar 8,75 8,60 17,35
128. Protektorat Saary Protektorat Saary Walter Müller 8,60 8,75 17,35
128. Rumunia Francisc Cociș 8,50 8,85 17,35
128. Włochy Włochy Fabio Bonacina 8,35 9,00 17,35
128. Polska Polska Ryszard Kucjas 8,35 9,00 17,35
128. Wielka Brytania Wielka Brytania George Weedon 8,35 9,00 17,35
135. Francja Francja Marcel de Wolf 8,40 8,85 17,25
135. Argentyna Argentyna Juan Caviglia 8,40 8,85 17,25
137. Włochy Włochy Quinto Vadi 8,30 8,90 17,20
137. Francja Francja Georges Floquet 8,25 8,95 17,20
137. Jugosławia Ede Mađar 8,20 9,00 17,20
140. Polska Polska Szymon Sobala 9,15 8,00 17,15
141. Włochy Włochy Guido Figone 8,70 8,25 16,95
142. Wielka Brytania Wielka Brytania Ken Buffin 9,00 7,90 16,90
142. Francja Francja Jean Guillou 8,90 8,00 16,90
142. Norwegia Norwegia Ernst Madland 8,65 8,25 16,90
142. Portugalia Manuel Prazeres 8,40 8,50 16,90
146. Dania Dania Børge Minerth 9,10 7,75 16,85
146. Luksemburg Luksemburg Armand Huberty 8,35 8,50 16,85
146. Wielka Brytania Wielka Brytania Peter Starling 8,35 8,50 16,85
149. Dania Dania Freddy Jensen 7,80 9,00 16,80
150. Kuba Kuba Rafael Lecuona 8,00 8,75 16,75
151. Jugosławia Sreten Stefanović 9,20 7,50 16,70
151. Bułgaria Nikołaj Milew 7,65 9,05 16,70
153. Polska Polska Jerzy Jokiel 9,15 7,50 16,65
153. Wielka Brytania Wielka Brytania Graham Harcourt 8,55 8,10 16,65
153. Rumunia Zoltan Balogh 7,55 9,10 16,65
156. Królestwo Egiptu Egipt Mohamed Sayed Hamdi 7,75 8,70 16,45
156. Luksemburg Luksemburg René Schroeder 7,70 8,75 16,45
158. Francja Francja Raymond Badin 7,55 8,85 16,40
159. Królestwo Egiptu Egipt Mahmoud Mohamed Reda 7,50 8,80 16,30
160. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Vincent D’Autorio 7,10 9,15 16,25
161. Protektorat Saary Protektorat Saary Rolf Lauer 8,15 8,05 16,20
162. Polska Polska Jerzy Solarz 8,80 7,25 16,05
162. Jugosławia Karel Janež 7,10 8,95 16,05
164. Polska Polska Paweł Świętek 8,45 7,50 15,95
165. Włochy Włochy Silvio Brivio 8,50 7,35 15,85
167. Bułgaria Ilija Topalow 6,60 9,05 15,65
168. Rumunia Mihai Botez 6,50 9,00 15,50
169. Szwecja Szwecja Erich Peters 6,65 8,75 15,40
170. Kuba Kuba Francisco Cascante 6,65 8,35 15,00
171. Rumunia Eugen Balint 6,00 8,95 14,95
172. Portugalia Raúl Caldeira 6,50 8,05 14,55
173. Protektorat Saary Protektorat Saary Arthur Schmitt 5,65 8,85 14,50
174. Związek Południowej Afryki Rolf Yelseth 9,10 5,30 14,40
175. Indie Indie Vir Singh 6,50 7,50 14,00
176. Protektorat Saary Protektorat Saary Norbert Dietrich 6,90 7,00 13,90
177. Polska Polska Paweł Gawron 8 5,50 13,50
178. Portugalia Joaquim Granger 6,25 7,00 13,25
179. Belgia Belgia Maurice De Groote 4,75 7,25 12,00
180. Portugalia António Leite 5,25 6,00 11,25
181. Bułgaria Stojan Stojanow 9,20 9,20
182. Niemcy RFN Jakob Kiefer 9,00 9,00
183. Jugosławia Antun Kropivšek 8,40 8,40
184. Portugalia Manuel Cardoso 5,65 5,65
184. Indie Indie Khushi Ram 5,50 5,50

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]