Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 28 stycznia–3 lutego we włoskim Predazzo, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014.

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014
2013 2015
Data

28 stycznia– 3 lutego 2014

Gospodarz

Predazzo

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni HS 106

Polska Jakub Wolny

konkurs drużynowy
na skoczni HS 106

 Polska

Kobiety
konkurs indywidualny
na skoczni HS 106

Japonia Sara Takanashi

konkurs drużynowy
na skoczni HS 106

 Japonia

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Japonia,  Polska

Wszystkie cztery konkurencje – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz dwie drużynowe (skoki mężczyzn i kobiet) − zostały rozegrane na skoczni normalnej Trampolino Dal Ben. Konkurs kobiet był dziewiątym w historii rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorek w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty czwarty.

Drużynowych złotych medali broniły reprezentacje Słowenii zarówno wśród mężczyzn[1] jak i kobiet[2]. Indywidualny złoty medalista, Słoweniec Jaka Hvala[3], jako senior nie był już uprawniony do startu, podobnie jak brązowy medalista Austriak Stefan Kraft[3] ale w mistrzostwach uczestniczył srebrny medalista Klemens Murańka[3]. Prawo obrony tytułu miała zwyciężczyni wśród skoczkiń, Japonka Sara Takanashi[4].

Po raz trzeci w historii konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich odbyły się we Włoszech[a]. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane dwukrotnie w latach 1987 i 1996 w Asiago. Do mistrzostw zgłoszonych zostało 74 skoczków z 24 państw i 42 skoczkinie z 14 państw. Łącznie w skokach narciarskich uczestniczyło 116 zawodników i zawodniczek z 24 narodowych reprezentacji.

Program zawodów

edytuj

Przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawiony został program wszystkich konkurencji. Pierwszy oficjalny trening skoków został zaplanowany na 27 stycznia 2014, a ostatnimi zawodami był konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni normalnej. Łącznie odbyły się cztery konkursy – po dwa indywidualne i drużynowe, a także sześć oficjalnych serii treningowych (4 przed konkursami indywidualnymi i 2 przed drużynowymi) oraz po jednej serii próbnej przed każdym z konkursów[5].

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy program wydarzeń w ramach konkurencji skoków narciarskich, które zostały przeprowadzone jako część mistrzostw świata juniorów.

Data Godzina[b] Wydarzenie
27 stycznia 08:30 Odprawa techniczna zespołów kobiet
10:00 Oficjalny trening kobiet na skoczni HS 106
17:00 Oficjalny trening kobiet na skoczni HS 106
18:30 Spotkanie kapitanów zespołów kobiet
19:00 Odprawa techniczna zespołów mężczyzn
28 stycznia 16:00 Seria próbna kobiet na skoczni HS 106
17:00 Początek pierwszej serii konkursowej zawodów indywidualnych kobiet na skoczni HS 106,
druga seria konkursowa zawodów indywidualnych kobiet
20:00 Oficjalny trening mężczyzn na skoczni HS 106
29 stycznia 16:00 Oficjalny trening kobiet na skoczni HS 106
Następnie spotkanie kapitanów zespołów kobiet
18:00 Oficjalny trening mężczyzn na skoczni HS 106
Następnie spotkanie kapitanów zespołów mężczyzn
30 stycznia 08:00 Seria próbna kobiet na skoczni HS 106
08:45 Początek pierwszej serii konkursowej zawodów drużynowych kobiet na skoczni HS 106,
druga seria konkursowa zawodów drużynowych kobiet
Następnie ceremonia wręczenia nagród
17:00 Seria próbna mężczyzn na skoczni HS 106[c]
18:00 Początek pierwszej serii konkursowej zawodów indywidualnych mężczyzn na skoczni HS 106,
druga seria konkursowa zawodów indywidualnych mężczyzn[c]
31 stycznia 18:00 Oficjalny trening mężczyzn na skoczni HS 106
Następnie spotkanie kapitanów zespołów mężczyzn[d]
1 lutego 17:00 Seria próbna mężczyzn na skoczni HS 106
18:00 Początek pierwszej serii konkursowej zawodów drużynowych mężczyzn na skoczni HS 106,
druga seria konkursowa zawodów drużynowych mężczyzn
2 lutego Rezerwowy dzień dla rozegrania zawodów mężczyzn

Przebieg zawodów

edytuj

28 stycznia odbyły się zawody indywidualne kobiet, w których tytuł po raz kolejny obroniła liderka Pucharu Świata Japonka Sara Takanashi. Srebrny medal zdobyła Francuzka Coline Mattel, a brązowy Norweżka Maren Lundby[6]. 30 stycznia odbyły się zawody drużynowe kobiet, w których zwyciężyły Japonki w składzie: Yūki Itō, Haruka Iwasa, Yurina Yamada i Sara Takanashi. Srebrny medal zdobyły Słowenki (Urša Bogataj, Barbara Klinec, Anja Javoršek i Špela Rogelj), a brązowy reprezentacja Francji (Léa Lemare, Marie Hoyau, Julia Clair, Coline Mattel)[7].

31 stycznia odbyły się przeniesione z 30 stycznia[8] zawody indywidualne mężczyzn. Tytuł mistrza świata zdobył Polak Jakub Wolny, wygrywając z przewagą 0,8 pkt z reprezentantem Austrii Patrickiem Streitlerem. Trzecie miejsce zajął, prowadzący po pierwszej serii konkursu Rosjanin Jewgienij Klimow[9]. 1 lutego rozegrano konkurs drużynowy mężczyzn, w którym zwyciężyli Polacy w składzie: Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Krzysztof Biegun i Klemens Murańka. Srebrny medal zdobyli Austriacy (Simon Greiderer, Ulrich Wohlgenannt, Elias Tollinger, Patrick Streitler), a brązowy Norwegowie (Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Hans Petter Bergquist, Mats Søhagen Berggaard)[10].

Obiekt

edytuj

Wszystkie cztery konkursy (po dwa indywidualne i drużynowe) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 odbyły się na skoczni normalnej (HS106) wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich Trampolino Dal Ben w Predazzo.

Nazwa skoczni Miasto Punkt K HS Rekord skoczni[e]
Trampolino Dal Ben   Predazzo K95 HS106 109,5 m   Christoph Bieler 21 lutego 2013

Dyrektorem konkursów z ramienia FIS w skokach narciarskich na MŚJ w Predazzo był Horst Tielmann. Delegatem technicznym mianowany został Frank Salvi, a jego asystentem Sašo Komovec[5].

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Sędzia Kraj Stanowisko na
wieży sędziowskiej
konk. ind. kobiety HS 106[11]
Stanowisko na
wieży sędziowskiej
konk. druż. kobiety HS 106[12]
Stanowisko na
wieży sędziowskiej
konk. ind. mężczyzn HS 106[13]
Stanowisko na
wieży sędziowskiej
konk. druż. mężczyzn HS 106[14]
David Amstein   Szwajcaria A B C D
Tiuu Ounila   Włochy B E D C
Andrzej Galica   Polska C A E B
Miloš Kern   Słowenia D C A A
Stephan Klein   Niemcy E D B E

Wyniki

edytuj

Kobiety

edytuj

Konkurs indywidualny (28.01.2014)

edytuj
M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy[11]
Skok Nota Skok Nota
1 Takanashi, SaraSara Takanashi   Japonia 100,5 m 131,6 100,5 m 131,3 262,9
2 Mattel, ColineColine Mattel   Francja 97,0 m 123,6 97,0 m 125,1 248,7
3 Lundby, MarenMaren Lundby   Norwegia 96,5 m 120,7 97,0 m 125,5 246,2
4 Itō, YūkiYūki Itō   Japonia 96,5 m 121,8 94,0 m 119,4 241,2
5 Althaus, KatharinaKatharina Althaus   Niemcy 96,5 m 121,6 92,0 m 114,4 236,0
6 Bogataj, UršaUrša Bogataj   Słowenia 94,5 m 116,7 93,5 m 117,2 233,9
7 Clair, JuliaJulia Clair   Francja 89,5 m 107,3 92,5 m 113,2 220,5
8 Rogelj, ŠpelaŠpela Rogelj   Słowenia 89,5 m 105,7 91,0 m 110,7 216,4
9 Ernst, GianinaGianina Ernst   Niemcy 87,0 m 99,9 87,5 m 103,3 203,2
10 Forsström, SusannaSusanna Forsström   Finlandia 89,0 m 100,9 88,5 m 102,2 203,1
11 Strøm, Anna OdineAnna Odine Strøm   Norwegia 88,0 m 99,0 88,5 m 103,0 202,0
12 Doleželová, MichaelaMichaela Doleželová   Czechy 86,0 m 100,4 86,5 m 100,5 200,9
13 Hölzl, ChiaraChiara Hölzl   Austria 87,0 m 100,9 85,5 m 99,5 200,4
14 Raudaschl, ElisabethElisabeth Raudaschl   Austria 84,5 m 96,6 88,0 m 103,4 200,0
15 Rupprecht, AnnaAnna Rupprecht   Niemcy 83,0 m 91,8 90,0 m 107,1 198,9
16 Lemare, LéaLéa Lemare   Francja 84,0 m 95,3 87,0 m 101,6 196,9
17 Javoršek, AnjaAnja Javoršek   Słowenia 84,5 m 93,8 86,5 m 99,2 193,0
18 Häckert, MelanieMelanie Häckert   Niemcy 84,5 m 95,7 84,0 m 93,3 189,0
19 Malsiner, ManuelaManuela Malsiner   Włochy 80,0 m 84,3 88,5 m 104,3 188,6
20 Haralambie, DanielaDaniela Haralambie   Rumunia 84,5 m 94,2 83,5 m 93,8 188,0
21 Tichonowa, SofjaSofja Tichonowa   Rosja 81,5 m 87,5 86,5 m 98,0 185,5
22 Blažková, BarboraBarbora Blažková   Czechy 81,0 m 84,6 85,5 m 97,8 182,4
23 Lussi, NinaNina Lussi   Stany Zjednoczone 79,5 m 83,8 83,5 m 92,5 176,3
24 Schoitsch, SonjaSonja Schoitsch   Austria 80,5 m 83,7 84,0 m 92,2 175,9
25 Iwasa, HarukaHaruka Iwasa   Japonia 79,5 m 81,9 82,0 m 89,3 171,2
26 Pałasz, MagdalenaMagdalena Pałasz   Polska 80,5 m 84,4 80,5 m 86,1 170,5
27 Kustowa, AleksandraAleksandra Kustowa   Rosja 79,5 m 82,3 81,5 m 86,9 169,2
28 Gruszyna, DarjaDarja Gruszyna   Rosja 79,5 m 81,4 81,5 m 87,1 168,5
29 Gianmoena, VeronicaVeronica Gianmoena   Włochy 79,5 m 84,4 79,0 m 82,9 167,3
30 Sepandj, JasmineJasmine Sepandj   Kanada 78,5 m 79,2 82,0 m 87,1 166,3
31 Klinec, BarbaraBarbara Klinec   Słowenia 78,0 m 78,5 NQ 78,5
32 Anderson, EmileeEmilee Anderson   Stany Zjednoczone 77,0 m 77,8 NQ 77,8
33 Sołowjowa, NataljaNatalja Sołowjowa   Rosja 77,0 m 77,3 NQ 77,3
34 Mitchell, CharlotteCharlotte Mitchell   Kanada 76,0 m 71,0 NQ 71,0
35 Hoyau, MarieMarie Hoyau   Francja 74,0 m 70,3 NQ 70,3
36 Huber, JuliaJulia Huber   Austria 73,5 m 70,0 NQ 70,0
37 Szwab, JoannaJoanna Szwab   Polska 74,0 m 69,1 NQ 69,1
38 Míková, LucieLucie Míková   Czechy 71,5 m 64,4 NQ 64,4
39 Rajnochová, MichaelaMichaela Rajnochová   Czechy 66,5 m 54,2 NQ 54,2
40 Yamada, YurinaYurina Yamada   Japonia 67,5 m 53,9 NQ 53,9
41 Zelger, ErjaErja Zelger   Szwajcaria 63,0 m 46,1 NQ 46,1
42 Ștefănuță, BiancaBianca Ștefănuță   Rumunia 54,0 m 21,8 NQ 21,8

Konkurs drużynowy (30.01.2014)

edytuj
M Zespół Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu[12]
Skok Nota Skok Nota
1.   Japonia Itō, YūkiYūki Itō 99,0 m 129,2 99,0 m 126,8 256,0 919,0
Iwasa, HarukaHaruka Iwasa 93,5 m 104,3 92,5 m 102,9 207,2
Yamada, YurinaYurina Yamada 87,0 m 98,2 87,5 m 96,1 194,3
Takanashi, SaraSara Takanashi 104,5 m 134,0 99,0 m 127,5 261,5
2.   Słowenia Bogataj, UršaUrša Bogataj 97,5 m 121,7 99,0 m 125,7 247,4 870,2
Klinec, BarbaraBarbara Klinec 87,0 m 96,0 88,5 m 98,2 194,2
Javoršek, AnjaAnja Javoršek 90,5 m 103,7 91,0 m 104,7 208,4
Rogelj, ŠpelaŠpela Rogelj 93,0 m 109,4 91,5 m 110,8 220,2
3.   Francja Lemare, LéaLéa Lemare 87,5 m 104,3 89,0 m 102,7 207,0 856,9
Hoyau, MarieMarie Hoyau 77,0 m 71,2 83,5 m 86,8 158,0
Clair, JuliaJulia Clair 96,5 m 117,9 98,5 m 122,7 240,6
Mattel, ColineColine Mattel 99,5 m 128,6 97,0 m 122,7 251,3
4.   Niemcy Rupprecht, AnnaAnna Rupprecht 87,5 m 103,7 89,0 m 104,2 207,9 832,8
Zobel, VeronikaVeronika Zobel 91,0 m 66,5 93,5 m 63,0 129,5
Ernst, GianinaGianina Ernst 86,5 m 96,3 84,0 m 89,1 185,4
Althaus, KatharinaKatharina Althaus 93,5 m 113,8 92,5 m 111,5 225,3
5.   Austria Schoitsch, SonjaSonja Schoitsch 84,0 m 92,8 83,5 m 92,1 184,9 775,6
Wiegele, LisaLisa Wiegele 87,5 m 96,3 83,0 m 87,9 184,2
Raudaschl, ElisabethElisabeth Raudaschl 93,5 m 109,0 91,5 m 101,8 210,8
Hölzl, ChiaraChiara Hölzl 84,5 m 96,1 87,5 m 99,6 195,7
6.   Rosja Sołowjowa, NataljaNatalja Sołowjowa 78,0 m 78,6 79,0 m 80,2 158,8 717,7
Gruszyna, DarjaDarja Gruszyna 88,0 m 97,4 90,0 m 101,8 199,2
Kustowa, AleksandraAleksandra Kustowa 83,0 m 87,7 85,0 m 89,5 177,2
Tichonowa, SofjaSofja Tichonowa 84,5 m 92,4 83,5 m 90,1 182,5
7.   Czechy Rajnochová, MichaelaMichaela Rajnochová 66,5 m 55,2 72,0 m 66,2 121,4 685,8
Blažková, BarboraBarbora Blažková 93,5 m 108,3 90,0 m 99,0 207,3
Doleželová, MichaelaMichaela Doleželová 94,0 m 112,2 93,5 m 108,2 220,4
Míková, LucieLucie Míková 71,0 m 64,7 75,5 m 72,0 136,7

Mężczyźni

edytuj

Konkurs indywidualny (31.01.2014)

edytuj
M Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy[13]
Skok Nota Skok Nota
1 Wolny, JakubJakub Wolny   Polska 91,0 m 102,1 99,0 m 129,4 231,5
2 Streitler, PatrickPatrick Streitler   Austria 89,5 m 104,4 100,0 m 126,3 230,7
3 Klimow, JewgienijJewgienij Klimow   Rosja 90,5 m 107,5 97,0 m 122,2 229,7
4 Bradatsch, SebastianSebastian Bradatsch   Niemcy 90,0 m 103,9 97,5 m 122,3 226,2
5 Tollinger, EliasElias Tollinger   Austria 89,5 m 98,8 97,0 m 126,0 224,8
6 Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun   Polska 90,0 m 102,5 97,0 m 121,7 224,2
7 Määttä, JarkkoJarkko Määttä   Finlandia 89,0 m 101,9 94,5 m 117,0 218,9
8 Murańka, KlemensKlemens Murańka   Polska 85,5 m 91,8 102,0 m 126,2 218,0
9 Prevc, CeneCene Prevc   Słowenia 86,5 m 97,4 94,5 m 119,8 217,2
10 Winter, PaulPaul Winter   Niemcy 86,5 m 92,9 97,5 m 123,1 216,0
11 Cecon, FedericoFederico Cecon   Włochy 89,0 m 96,4 96,0 m 117,5 213,9
12 Lanišek, AnžeAnže Lanišek   Słowenia 85,0 m 94,9 95,5 m 118,0 212,9
13 Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł   Polska 84,5 m 86,8 99,5 m 125,0 211,8
14 Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande   Norwegia 84,5 m 91,9 94,5 m 119,3 211,2
15 Varesco, DanieleDaniele Varesco   Włochy 89,5 m 96,0 94,0 m 115,0 211,0
16 Ylipulli, MiikaMiika Ylipulli   Finlandia 83,0 m 86,8 99,5 m 121,9 208,7
17 Berggaard, Mats SøhagenMats Søhagen Berggaard   Norwegia 88,0 m 96,9 92,0 m 110,7 207,6
18 Ylitapio, SanteriSanteri Ylitapio   Finlandia 92,5 m 104,0 98,0 m 102,7 206,7
19 Greiderer, SimonSimon Greiderer   Austria 88,5 m 95,8 93,0 m 110,8 224,2
20 Bergquist, Hans PetterHans Petter Bergquist   Norwegia 83,5 m 90,0 94,0 m 114,7 204,7
21 Egloff, LucaLuca Egloff   Szwajcaria 86,5 m 90,4 94,0 m 113,9 204,3
22 Peier, KillianKillian Peier   Szwajcaria 86,5 m 91,0 93,5 m 111,9 202,9
23 Herrmann, MichaelMichael Herrmann   Niemcy 86,5 m 90,3 91,5 m 110,4 200,7
24 Wohlgenannt, UlrichUlrich Wohlgenannt   Austria 86,0 m 89,5 92,5 m 110,7 200,2
25 Torok, EduardEduard Torok   Rumunia 83,0 m 88,6 91,0 m 107,2 195,8
26 Royer, ArthurArthur Royer   Francja 81,5 m 85,7 92,0 m 108,3 194,0
27 Lehtinen, AapoAapo Lehtinen   Finlandia 84,5 m 87,1 90,5 m 106,3 193,4
28 Kamynin, AleksiejAleksiej Kamynin   Rosja 90,0 m 102,5 97,0 m 121,7 224,2
29 Di Lenardo, ZenoZeno Di Lenardo   Włochy 82,0 m 85,6 89,0 m 104,8 190,4
30 Holík, FrantišekFrantišek Holík   Czechy 83,5 m 85,1 87,0 m 100,8 185,9
31 Nazarow, MichaiłMichaił Nazarow   Rosja 84,0 m 84,7 NQ 84,7
32 Schuler, AndreasAndreas Schuler   Szwajcaria 82,0 m 84,4 NQ 84,4
33 Itō, MasamitsuMasamitsu Itō   Japonia 82,0 m 81,1 NQ 81,1
34 Sakala, FilipFilip Sakala   Czechy 79,5 m 80,4 NQ 80,4
35 de Wit, RubenRuben de Wit   Holandia 79,0 m 79,7 NQ 79,7
36 Mayländer, DominikDominik Mayländer   Niemcy 82,5 m 79,3 NQ 79,3
37 Bojarincew, WładisławWładisław Bojarincew   Rosja 81,5 m 78,8 NQ 78,8
37 Verbajs, TomažTomaž Verbajs   Słowenia 81,0 m 78,8 NQ 78,8
39 Sjøen, PhillipPhillip Sjøen   Norwegia 81,0 m 78,4 NQ 78,4
40 Kobayashi, RyōyūRyōyū Kobayashi   Japonia 79,0 m 77,8 NQ 77,8
41 Muminow, SabirżanSabirżan Muminow   Kazachstan 78,0 m 76,9 NQ 76,9
42 Kłymczuk, AndrijAndrij Kłymczuk   Ukraina 82,0 m 76,4 NQ 76,4
43 Rhoads, WilliamWilliam Rhoads   Stany Zjednoczone 76,5 m 75,7 NQ 75,7
44 Pointou, JeremyJeremy Pointou   Francja 76,5 m 74,7 NQ 74,7
45 Karlen, GabrielGabriel Karlen   Szwajcaria 80,0 m 74,3 NQ 74,3
46 Insam, AlexAlex Insam   Włochy 77,0 m 73,8 NQ 73,8
47 Tatu, ValentinValentin Tatu   Rumunia 79,0 m 72,8 NQ 72,8
48 Štursa, VojtěchVojtěch Štursa   Czechy 77,5 m 70,5 NQ 70,5
49 Roch Dupland, ThomasThomas Roch Dupland   Francja 78,0 m 69,4 NQ 69,4
49 Nara, TakumiTakumi Nara   Japonia 78,0 m 69,4 NQ 69,4
51 Sandell, Jonas-SlothJonas-Sloth Sandell   Szwecja 74,0 m 68,5 NQ 68,5
52 Faivre Rampant, JulienJulien Faivre Rampant   Francja 76,0 m 67,9 NQ 67,9
53 Bickner, KevinKevin Bickner   Stany Zjednoczone 75,0 m 66,5 NQ 66,5
54 Kalinczuk, AndrijAndrij Kalinczuk   Ukraina 74,5 m 65,7 NQ 65,7
55 Brown, AJAJ Brown   Stany Zjednoczone 76,0 m 63,3 NQ 63,3
56 Oja, MihkelMihkel Oja   Estonia 74,0 m 61,4 NQ 61,4
57 Nishikata, ShingoShingo Nishikata   Japonia 72,0 m 61,0 NQ 61,0
58 Loomis, BenBen Loomis   Stany Zjednoczone 73,0 m 59,6 NQ 59,6
59 Soukup, MatthewMatthew Soukup   Kanada 73,5 m 58,8 NQ 58,8
60 van der Aalst, OldrikOldrik van der Aalst   Holandia 75,0 m 54,5 NQ 54,5
61 Çintımar, Muhammet İrfanMuhammet İrfan Çintımar   Turcja 72,0 m 54,3 NQ 54,3
62 Maurer, JoshuaJoshua Maurer   Kanada 70,5 m 53,8 NQ 53,8
63 Lauchlan, NigelNigel Lauchlan   Kanada 70,5 m 53,1 NQ 53,1
64 Eklund, SimonSimon Eklund   Szwecja 67,5 m 49,2 NQ 49,2
65 Kałykow, CzingizCzingiz Kałykow   Kazachstan 63,5 m 44,2 NQ 44,2
66 Yüksel, FaikFaik Yüksel   Turcja 64,0 m 42,6 NQ 42,6
67 Funtarow, DejanDejan Funtarow   Bułgaria 61,5 m 33,5 NQ 33,5
68 Mitew, EwelinEwelin Mitew   Bułgaria 60,0 m 27,7 NQ 27,7
69 Sarkisiani, ArturArtur Sarkisiani   Gruzja 55,0 m 21,7 NQ 21,7
70 Ďurčo, DominikDominik Ďurčo   Słowacja 54,5 m 16,1 NQ 16,1
71 Szubitidze, GiorgiGiorgi Szubitidze   Gruzja 50,0 m 6,6 NQ 6,6
Ondrejka, TomášTomáš Ondrejka   Słowacja DSQ
Modic, AndražAndraž Modic   Słowenia DSQ
Friedrich, TomášTomáš Friedrich   Czechy DNS

Konkurs drużynowy (1.02.2014)

edytuj
M Zespół Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu[14]
Skok Nota Skok Nota
1.   Polska Wolny, JakubJakub Wolny 98,5 m 135,4 96,5 m 128,7 264,1 1027,0
Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 101,5 m 140,2 96,5 m 127,2 267,4
Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 92,5 m 120,2 102,0 m 135,4 255,6
Murańka, KlemensKlemens Murańka 100,5 m 126,9 93,0 m 113,0 239,9
2.   Austria Greiderer, SimonSimon Greiderer 96,0 m 123,0 99,0 m 131,9 254,9 1022,4
Wohlgenannt, UlrichUlrich Wohlgenannt 95,5 m 119,2 92,0 m 117,0 236,2
Tollinger, EliasElias Tollinger 98,5 m 123,0 100,0 m 135,9 258,9
Streitler, PatrickPatrick Streitler 104,5 m 137,7 104,0 m 134,7 272,4
3.   Norwegia Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande 97,0 m 125,8 98,5 m 129,6 255,4 1011,4
Forfang, Johann AndréJohann André Forfang 94,5 m 118,2 94,5 m 121,6 239,8
Bergquist, Hans PetterHans Petter Bergquist 98,5 m 124,7 96,5 m 126,3 251,0
Berggaard, Mats SøhagenMats Søhagen Berggaard 99,5 m 132,5 99,5 m 132,7 265,2
4.   Finlandia Määttä, JarkkoJarkko Määttä 97,5 m 126,6 103,5 m 139,0 265,6 1009,8
Lehtinen, AapoAapo Lehtinen 94,0 m 123,7 90,5 m 109,5 233,2
Ylipulli, MiikaMiika Ylipulli 99,5 m 125,3 99,5 m 133,1 258,4
Ylitapio, SanteriSanteri Ylitapio 96,5 m 125,9 97,0 m 126,7 252,6
5.   Niemcy Winter, PaulPaul Winter 100,5 m 133,3 100,0 m 136,1 269,4 1008,8
Herrmann, MichaelMichael Herrmann 91,5 m 117,7 92,0 m 119,9 237,6
Mayländer, DominikDominik Mayländer 96,0 m 120,9 99,0 m 127,7 248,6
Bradatsch, SebastianSebastian Bradatsch 99,5 m 128,5 94,5 m 124,7 253,2
6.   Słowenia Prevc, CeneCene Prevc 97,5 m 130,0 98,5 m 131,4 261,4 981,0
Verbajs, TomažTomaž Verbajs 89,5 m 107,8 87,0 m 109,2 217,0
Modic, AndražAndraž Modic 93,0 m 117,6 96,0 m 121,8 239,4
Lanišek, AnžeAnže Lanišek 101,0 m 133,3 97,0 m 129,9 263,2
7.   Szwajcaria Schuler, AndreasAndreas Schuler 94,5 m 121,3 100,0 m 130,7 252,0 944,6
Birchler, TobiasTobias Birchler 84,5 m 103,3 89,5 m 108,8 212,1
Egloff, LucaLuca Egloff 93,0 m 116,3 92,0 m 118,0 234,3
Peier, KillianKillian Peier 94,0 m 122,9 96,0 m 123,3 246,2
8.   Włochy Di Lenardo, ZenoZeno Di Lenardo 88,5 m 108,2 91,0 m 111,6 219,8 922,6
Cecon, FedericoFederico Cecon 98,0 m 127,0 89,5 m 108,5 235,5
Insam, AlexAlex Insam 92,0 m 115,6 87,5 m 109,6 225,2
Varesco, DanieleDaniele Varesco 93,0 m 119,7 97,0 m 122,4 242,1
9.   Rosja Szułajew, SiergiejSiergiej Szułajew 90,5 m 111,9 NQ 111,9 462,1
Nazarow, MichaiłMichaił Nazarow 91,0 m 112,6 NQ 112,6
Kamynin, AleksiejAleksiej Kamynin 94,5 m 120,8 NQ 120,8
Bojarincew, WładisławWładisław Bojarincew 93,0 m 116,8 NQ 116,8
10.   Czechy Sakala, FilipFilip Sakala 89,0 m 109,1 NQ 109,1 451,8
Michálek, JanJan Michálek 90,5 m 115,5 NQ 115,5
Štursa, VojtěchVojtěch Štursa 86,5 m 104,4 NQ 104,4
Holík, FrantišekFrantišek Holík 95,5 m 122,8 NQ 122,8
11.   Japonia Kobayashi, RyōyūRyōyū Kobayashi 91,5 m 113,3 NQ 113,3 444,2
Nara, TakumiTakumi Nara 87,0 m 102,5 NQ 102,5
Nishikata, ShingoShingo Nishikata 90,0 m 110,0 NQ 110,0
Itō, MasamitsuMasamitsu Itō 94,0 m 118,4 NQ 118,4
12.   Francja Roch Dupland, ThomasThomas Roch Dupland 81,0 m 90,0 NQ 90,0 420,6
Faivre Rampant, JulienJulien Faivre Rampant 88,0 m 105,8 NQ 105,8
Pointu, JeremyJeremy Pointu 87,5 m 109,2 NQ 109,2
Royer, ArthurArthur Royer 92,0 m 115,6 NQ 115,6
13.   Stany Zjednoczone Loomis, BenBen Loomis 83,0 m 92,3 NQ 92,3 404,5
Brown, AJAJ Brown 79,0 m 91,6 NQ 91,6
Bickner, KevinKevin Bickner 89,5 m 105,7 NQ 105,7
Rhoads, WilliamWilliam Rhoads 93,0 m 114,9 NQ 114,9
  1. W 2007 Mistrzostwa Świata Juniorów odbywały się w Tarvisio i Planicy. Konkurencje skoków narciarskich rozegrano w słoweńskiej Planicy
  2. Godziny podane zgodnie z czasem lokalnym.
  3. a b Zawody przeniesiono na następny dzień, ze względu na fatalne warunki pogodowe
  4. Trening odwołany ze względu na przeniesienie konkursu indywidualnego mężczyzn z 30 na 31 stycznia
  5. W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące w trakcie Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014.

Przypisy

edytuj
  1. FIS-Ski – results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  2. FIS-Ski – results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  3. a b c FIS-Ski – results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  4. FIS-Ski – results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  5. a b Fiemme 2014 FIS Nordic JR&U23 World Ski Champs. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  6. FIS Junior World Ski Championships - Ladies' HS106 Official results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  7. Normal Hill Team Official results (Ladies). fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  8. Fiemme 2014 FIS Nordic JR&U23 World Ski Champs - Program of 30.01.2014. fiemme2014.com. [dostęp 2017-11-05]. (ang.).
  9. FIS Junior World Ski Championships - Men's HS106 Official Results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  10. FIS Junior World Ski Championships - Men's Team HS106 Official Results. fis-ski.com. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
  11. a b FIS Nordic Junior World Ski Championships Ski Jumping Ladies Val di Fiemme (ITA) NORMAL HILL INDIVIDUAL OFFICIAL RESULTS. fis-ski.com, 2014-01-28. [dostęp 2014-01-31]. (ang.).
